本 月 | 年 累 计 | |||||||
本期 | 同期 | 同期对比 | 本期 | 同期 | 同期对比 | |||
+.- | ±% | +.- | ±% | |||||
合 计 | 1229.93 | 1255.00 | -25.07 | -2.00 | 4637.05 | 4272.44 | 364.61 | 8.53 |
北京市 | ||||||||
河北省 | 163.44 | 144.13 | 19.31 | 13.40 | 620.17 | 542.49 | 77.68 | 14.32 |
山西省 | 278.71 | 245.19 | 33.52 | 13.67 | 1090.14 | 916.47 | 173.67 | 18.95 |
内蒙区 | ||||||||
辽宁省 | 36.44 | 153.49 | -117.05 | -76.26 | 117.07 | 153.49 | -36.42 | -23.73 |
吉林省 | ||||||||
黑龙江省 | 100.49 | 94.95 | 5.54 | 5.84 | 358.17 | 320.32 | 37.85 | 11.82 |
江苏省 | 8.48 | 3.85 | 4.63 | 120.31 | 32.11 | 16.79 | 15.32 | 91.25 |
浙江省 | ||||||||
安徽省 | 68.30 | 63.76 | 4.54 | 7.12 | 264.99 | 247.24 | 17.75 | 7.18 |
福建省 | ||||||||
江西省 | 10.83 | 9.93 | 0.90 | 9.08 | 36.70 | 36.45 | 0.25 | 0.70 |
山东省 | 300.79 | 285.16 | 15.63 | 5.48 | 1118.42 | 1099.16 | 19.26 | 1.75 |
河南省 | 67.16 | 64.47 | 2.69 | 4.17 | 261.54 | 246.69 | 14.85 | 6.02 |
湖北省 | ||||||||
湖南省 | 0.55 | 1.19 | -0.64 | -53.40 | 2.63 | 4.48 | -1.85 | -41.29 |
广东省 | ||||||||
广西区 | ||||||||
四川省 | 24.29 | 22.79 | 1.50 | 6.57 | 86.68 | 85.11 | 1.57 | 1.85 |
重庆市 | 19.04 | 17.99 | 1.05 | 5.86 | 69.28 | 68.92 | 0.36 | 0.52 |
贵州省 | 19.82 | 36.76 | -16.94 | -46.08 | 92.49 | 133.70 | -41.21 | -30.82 |
云南省 | 15.59 | 14.88 | 0.71 | 4.77 | 47.53 | 51.07 | -3.54 | -6.94 |
陕西省 | 9.67 | 7.13 | 2.54 | 35.58 | 27.49 | 27.31 | 0.18 | 0.66 |
甘肃省 | ||||||||
青海省 | ||||||||
宁夏区 | ||||||||
新疆区 | 15.04 | 12.23 | 2.81 | 23.00 | 58.04 | 40.67 | 17.37 | 42.72 |
中煤集团 | 31.20 | 28.42 | 2.78 | 9.77 | 120.49 | 97.34 | 23.15 | 23.78 |
神华集团 | 60.09 | 48.68 | 11.41 | 23.43 | 233.11 | 184.74 | 48.37 | 26.18 |
其中: 神东 | ||||||||
伊敏公司 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号