二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
山末 | 41000 | 大精末 | 80280 | 大精末 | 194932 | |||||
神末 | 30000 | 大末 | 68500 | 大末 | 11165 | |||||
榆林末 | 21000 | 大洗末 | 100295 | 平洗末 | 11978 | |||||
平洗末 | 279089 | 山末 | 4020 | |||||||
山洗末 | 28043 | |||||||||
外煤小计 | 92000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 528164 | 外煤小计 | 250138 | 外煤小计 | 870302 | ||
安华混 | 9000 | 开元 | 67000 | 金优2号 | 45780 | 大友1号 | 60560 | 大友1号 | 111000 | |
长优 | 8000 | 满世混 | 3000 | 平混2号 | 33709 | 大友2号 | 28075 | 大友2号 | 61000 | |
大友1号 | 68000 | 蒙供混 | 7000 | 平混3号 | 14574 | 大友4号 | 27658 | 大友3号 | 40000 | |
大友2号 | 68000 | 蒙混 | 38000 | 平混4号 | 9337 | 大友5号 | 36693 | 大友4号 | 2000 | |
大友3号 | 44000 | 蒙精混 | 6000 | 平混5号 | 15125 | 大友6号 | 105410 | 大友6号 | 275000 | |
大友6号 | 23000 | 蒙泰混 | 19000 | 平混6号 | 51712 | 方川1号 | 19466 | 大峪混 | 49000 | |
华优 | 9000 | 平混3号 | 19000 | 平混8号 | 73499 | 华优 | 8420 | 煤管混 | 23000 | |
集优 | 6000 | 乌电 | 112000 | 准混3号 | 86849 | 华优2号 | 14739 | 煤管优 | 58000 | |
开洗 | 19000 | 西蒙混 | 3000 | 金优2号 | 10679 | 平混1号 | 109000 | |||
开元 | 16000 | 伊东混 | 12000 | 煤管优 | 70808 | 平混2号 | 108000 | |||
满世混 | 44000 | 伊泰3号 | 33000 | 能源优 | 8114 | 平混3号 | 43000 | |||
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 3000 | 平混1号 | 17163 | 平混4号 | 67000 | |||
煤管优 | 26000 | 张混 | 95000 | 平混2号 | 33221 | 平混5号 | 35000 | |||
蒙混 | 14000 | 自拉煤 | 144000 | 平混3号 | 19272 | 平混6号 | 31000 | |||
蒙如混 | 18000 | 平混4号 | 38748 | 平混8号 | 59000 | |||||
蒙泰混 | 32000 | 平混5号 | 17053 | 塔优1号 | 19000 | |||||
蒙原1# | 35000 | 平混6号 | 16808 | 同洗优 | 66000 | |||||
能源混 | 25000 | 平混8号 | 14769 | 同优1号 | 103000 | |||||
能源优 | 18000 | 平冀1号 | 10559 | 同优2号 | 44000 | |||||
平混5号 | 15000 | 塔优1号 | 44030 | 兴煤1号 | 77000 | |||||
普运自拉煤 | 52000 | 乡优 | 38567 | 兴煤2号 | 7000 | |||||
青优 | 11000 | 阳优 | 17362 | 伊泰3号 | 1000 | |||||
特弘混 | 11000 | 阳优2号 | 29510 | 伊泰4号 | 15000 | |||||
同优1号 | 42000 | 伊泰3号 | 66475 | 中联优 | 23000 | |||||
同优3号 | 28000 | 伊泰4号 | 1000 | 中顺优 | 24000 | |||||
乌电 | 8000 | 中泰优 | 29000 | |||||||
乡优 | 4000 | 准混3号 | 35000 | |||||||
兴煤1号 | 33000 | |||||||||
阳优 | 30000 | |||||||||
伊泰2号 | 3000 | |||||||||
伊泰3号 | 19000 | |||||||||
伊泰7号 | 12000 | |||||||||
榆林混 | 35000 | |||||||||
云优 | 8000 | |||||||||
张混 | 12000 | |||||||||
张优 | 2000 | |||||||||
中联优 | 15000 | |||||||||
准混1号 | 41000 | |||||||||
准混2号 | 35000 | |||||||||
准优 | 13000 | |||||||||
内煤小计 | 922000 | 内煤小计 | 561000 | 内煤小计 | 330585 | 内煤小计 | 755159 | 内煤小计 | 1514000 | 4082744 |
合计 | 1014000 | 合计 | 561000 | 合计 | 858749 | 合计 | 1005297 | 合计 | 1514000 | 4953046 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号