二公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | |||||
煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 |
总计 | 101.8 | 总计 | 53.7 | 总计 | 78.4 | 总计 | 95 | 总计 | 136.6 |
大友1# | 8.1 | 开元 | 6.7 | 大友4# | 4.8 | 大友1# | 3.5 | 大友1# | 4.4 |
大友2# | 7.9 | 满世混 | 0.2 | 平混2# | 1.9 | 大友2# | 2.8 | 大友2# | 3.8 |
大友3# | 5.2 | 蒙供混 | 0.7 | 平混3# | 0.9 | 大友4# | 7.1 | 大友3# | 5.6 |
大友6# | 2.5 | 蒙混 | 2.8 | 平混4# | 0.5 | 大友5# | 6 | 大友4# | 0.2 |
安华混 | 1 | 蒙精混 | 0.6 | 平混5# | 1.9 | 大友6# | 9.4 | 大友6# | 25.3 |
集优 | 1.4 | 蒙泰混 | 1.7 | 平混6# | 1.1 | 平混1# | 3.5 | 平混1# | 10.9 |
开洗 | 2 | 平混3# | 0.6 | 平混8# | 11.4 | 平混2# | 1.3 | 平混2# | 9.5 |
开元 | 1.9 | 乌电 | 10.9 | 准混3# | 11.4 | 平混3# | 1.6 | 平混3# | 1.8 |
满世混 | 1.8 | 西蒙混 | 0.3 | 金优2# | 1.7 | 平混4# | 3.9 | 平混4# | 5.3 |
煤管混 | 1.1 | 伊东混 | 1.2 | 平混5# | 1.7 | 平混5# | 2.8 | ||
煤管优 | 2.5 | 伊泰3# | 2.6 | 平混6# | 1.7 | 平混6# | 7 | ||
蒙混 | 1.8 | 榆林混 | 0.6 | 大混 | 0.1 | 平混8# | 2.4 | ||
蒙如混 | 2 | 张混 | 9.8 | 方川1# | 3.7 | 大峪混 | 5.4 | ||
蒙泰混 | 3.2 | 自拉煤 | 15 | 华优 | 0.8 | 煤管混 | 1.7 | ||
蒙原1# | 3.4 | 华优2# | 2.7 | 煤管优 | 5 | ||||
能源优 | 1.8 | 金优2# | 2 | 塔优1# | 2.8 | ||||
平混5# | 2 | 煤管优 | 5.2 | 同洗优 | 7.4 | ||||
青优 | 1.1 | 能源优 | 1.7 | 同优1# | 9 | ||||
特弘混 | 1.6 | 平冀1# | 0.1 | 同优2# | 4.4 | ||||
同优1# | 3.1 | 塔优1# | 4.6 | 兴煤1# | 7.7 | ||||
同优3# | 4.1 | 乡优 | 4.6 | 兴煤2# | 0.7 | ||||
兴煤1# | 3.3 | 阳优2# | 2.4 | 伊泰3# | 0.1 | ||||
阳优 | 2 | 伊泰3# | 4.8 | 伊泰4# | 1.5 | ||||
榆林混 | 3 | 中联优 | 4.8 | ||||||
云优 | 0.8 | 中顺优 | 0.3 | ||||||
张混 | 0.8 | 中泰优 | 2.5 | ||||||
张优 | 1.7 | 准混3# | 4.3 | ||||||
中联优 | 0.9 | ||||||||
准混1# | 2.1 | ||||||||
准混2# | 4.7 | ||||||||
准优 | 1.7 | ||||||||
伊泰 | 3.1 | ||||||||
自拉煤 | 5.6 | ||||||||
其它 | 2.2 | ||||||||
出口 | 10.4 | 出口 | 0 | 出口 | 42.8 | 出口 | 19.7 | 出口 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号