汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2184.97 | 10542.08 | 18.4 | 21.5 |
北京 | 17.24 | 93.11 | 15.7 | 25.4 |
天津 | 29.62 | 147.08 | 2.9 | 5.8 |
河北 | 128.2 | 583.3 | 2.8 | 5.2 |
山西 | 134.3 | 679.61 | 20.1 | 10.9 |
内蒙古 | 146.33 | 680.66 | 32.5 | 39.4 |
辽宁 | 72.17 | 371.78 | 7.3 | 3.1 |
吉林 | 33.1 | 167.49 | 12 | 9.7 |
黑龙江 | 49.45 | 271.9 | 8.4 | 3.1 |
上海 | 59.8 | 298.12 | 5.9 | 13.5 |
江苏 | 201.06 | 995.37 | 14.2 | 14.3 |
浙江 | 136.59 | 637.59 | 34.3 | 31.9 |
安徽 | 65.85 | 303.81 | 13.6 | 30.6 |
福建 | 57.4 | 266.12 | 33.2 | 91.2 |
江西 | 29.52 | 140.12 | 8.8 | 29.3 |
山东 | 219.61 | 1030.26 | 15 | 14.3 |
河南 | 147.03 | 710.85 | 22.7 | 32.1 |
湖北 | 54.12 | 242.86 | 11.6 | 24.9 |
湖南 | 42.08 | 203.21 | 27.9 | 63 |
广东 | 189.81 | 868.71 | 13.3 | 18.6 |
广西 | 30.05 | 136.06 | 33.4 | 50.7 |
海南 | 9.34 | 41.83 | 34.5 | 29.2 |
重庆 | 22.78 | 127.88 | 40.1 | 42.2 |
四川 | 34.56 | 201.91 | 19.7 | -10.5 |
贵州 | 70.41 | 334.36 | 19 | 12.4 |
云南 | 44.94 | 201.6 | 35.7 | 44.6 |
西藏 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
陕西 | 58.29 | 277.15 | 32.7 | 53.3 |
甘肃 | 33.77 | 190.62 | 36.5 | 47.5 |
青海 | 7.61 | 41.13 | 30.3 | 22.5 |
宁夏 | 34.24 | 172.79 | 25.8 | 17.7 |
新疆 | 25.69 | 124.79 | 19.4 | 22.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号