汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 12869.06 | 48828.65 | 16.1 | 20.7 |
北京 | 118.52 | 421.09 | -4.5 | -6.8 |
天津 | 60.33 | 197.34 | 0.9 | -5.6 |
河北 | 910.78 | 3005.64 | 14.1 | 30.8 |
山西 | 226.45 | 706.72 | 2 | 5.6 |
内蒙古 | 262.84 | 728.85 | 38.7 | 38.6 |
辽宁 | 402.99 | 1132.5 | 35.2 | 35.2 |
吉林 | 344.6 | 1120.68 | 53.6 | 47.2 |
黑龙江 | 193.79 | 491.99 | 17.5 | 16.7 |
上海 | 77.72 | 299.73 | -3.8 | 4.9 |
江苏 | 1098.29 | 4645.23 | 10.9 | 3.8 |
浙江 | 975.11 | 3823.96 | 8.6 | 13.3 |
安徽 | 467.64 | 1859.61 | 17.3 | 22.7 |
福建 | 357.91 | 1601.39 | 36 | 36 |
江西 | 416.11 | 1763.01 | 24.2 | 25.9 |
山东 | 1974.6 | 6826.95 | 10.3 | 21.6 |
河南 | 858.27 | 3282.87 | 29.3 | 40.6 |
湖北 | 492.85 | 2011.32 | 16 | 17.5 |
湖南 | 446.45 | 1853.52 | 23.6 | 23.2 |
广东 | 783.24 | 3536.26 | 9.4 | 15.6 |
广西 | 307.98 | 1371.8 | 7.8 | 1.5 |
海南 | 55.02 | 234.86 | 12.4 | 8.8 |
重庆 | 241.25 | 1091.08 | 16.8 | 16 |
四川 | 537.99 | 2380.78 | 25.6 | 32.1 |
贵州 | 164.14 | 712 | 9.3 | 11.9 |
云南 | 277.53 | 1360.19 | 5.8 | 5.2 |
西藏 | 20.43 | 49.43 | 13.4 | 41.9 |
陕西 | 320.01 | 1061.96 | 32.8 | 49.9 |
甘肃 | 162.2 | 540.4 | 17.4 | 7.9 |
青海 | 51.74 | 125.68 | 13.8 | 50.1 |
宁夏 | 91.29 | 218.41 | 23 | 32.5 |
新疆 | 170.99 | 373.4 | 9.3 | 13.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号