二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
山末 | 17000 | 大精末 | 58060 | 大精末 | 177578 | |||||
神末 | 120000 | 大末 | 77440 | 平洗末 | 35679 | |||||
榆林末 | 39000 | 大洗末 | 97547 | 山洗末 | 28043 | |||||
平洗末 | 70444 | |||||||||
朔洗末 | 59358 | |||||||||
外煤小计 | 176000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 362849 | 外煤小计 | 241300 | 外煤小计 | 780149 | ||
安华混 | 3000 | 开元 | 64000 | 大友4号 | 16359 | 大混 | 800 | 大友1号 | 55000 | |
长优 | 3000 | 满世混 | 10000 | 金优1号 | 16635 | 大友1号 | 43146 | 大友2号 | 2000 | |
大友1号 | 102000 | 蒙供混 | 7000 | 金优2号 | 2976 | 大友2号 | 32763 | 大友3号 | 79000 | |
大友2号 | 60000 | 蒙混 | 23000 | 平混2号 | 32532 | 大友4号 | 31320 | 大友4号 | 2000 | |
大友3号 | 37000 | 蒙精混 | 6000 | 平混3号 | 623 | 大友5号 | 57654 | 大友6号 | 231000 | |
大友6号 | 33000 | 蒙泰混 | 17000 | 平混5号 | 6233 | 大友6号 | 61407 | 大峪混 | 35000 | |
华优 | 4000 | 平混3号 | 33000 | 平混6号 | 11340 | 方川1号 | 1434 | 煤管混 | 13000 | |
集优 | 34000 | 乌电 | 94000 | 平混8号 | 110397 | 华优2号 | 35543 | 煤管优 | 30000 | |
开洗 | 6000 | 伊东混 | 12000 | 准混3号 | 112275 | 金优2号 | 33250 | 平混1号 | 96000 | |
开元 | 2000 | 伊泰3号 | 37000 | 煤管优 | 42912 | 平混2号 | 119000 | |||
满世混 | 10000 | 榆林混 | 9000 | 能源优 | 41063 | 平混3号 | 4000 | |||
煤管混 | 4000 | 张混 | 90000 | 平混2号 | 20189 | 平混4号 | 20000 | |||
煤管优 | 31000 | 自拉煤 | 137000 | 平混3号 | 10415 | 平混5号 | 41000 | |||
蒙混 | 22000 | 平混4号 | 40801 | 平混6号 | 55000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混5号 | 17053 | 平混8号 | 34000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混6号 | 34154 | 其它 | 90000 | |||||
蒙原1# | 8000 | 平冀1号 | 2000 | 塔优1号 | 53000 | |||||
能源混 | 7000 | 塔优1号 | 25390 | 同洗优 | 29000 | |||||
能源优 | 24000 | 乡优 | 95857 | 同优1号 | 39000 | |||||
平混5号 | 45000 | 阳优 | 300 | 同优2号 | 29000 | |||||
普运自拉煤 | 65000 | 阳优2号 | 17948 | 兴煤1号 | 80000 | |||||
青优 | 11000 | 伊泰3号 | 51347 | 兴煤2号 | 8000 | |||||
特弘混 | 16000 | 伊泰3号 | 9000 | |||||||
同优1号 | 32000 | 伊泰4号 | 2000 | |||||||
同优3号 | 35000 | 中联优 | 66000 | |||||||
乌电 | 4000 | 中泰优 | 35000 | |||||||
乡优 | 8000 | 准混3号 | 20000 | |||||||
兴煤1号 | 28000 | |||||||||
阳优 | 30000 | |||||||||
伊泰2号 | 3000 | |||||||||
伊泰3号 | 42000 | |||||||||
伊泰7号 | 1000 | |||||||||
榆林混 | 28000 | |||||||||
云优 | 8000 | |||||||||
张混 | 5000 | |||||||||
张优 | 9000 | |||||||||
中联优 | 5000 | |||||||||
准混1号 | 9000 | |||||||||
准混2号 | 42000 | |||||||||
准优 | 17000 | |||||||||
内煤小计 | 881000 | 内煤小计 | 539000 | 内煤小计 | 309370 | 内煤小计 | 696746 | 内煤小计 | 1276000 | 3702116 |
合计 | 1057000 | 合计 | 539000 | 合计 | 672219 | 合计 | 938046 | 合计 | 1276000 | 4482265 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号