|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 13000 | 大精末 | 48060 | 大精末 | 81798 | |||||
| 神末 | 177000 | 大末 | 87008 | 大末 | 7920 | |||||
| 榆林末 | 61000 | 大洗末 | 107407 | 平混1号 | 18432 | |||||
| 平洗末 | 20351 | 平洗末 | 7776 | |||||||
| 朔洗末 | 43772 | 山末 | 8699 | |||||||
| 山洗末 | 28043 | |||||||||
| 外煤小计 | 251000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 306598 | 外煤小计 | 152668 | 外煤小计 | 710266 | ||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 40000 | 大友4号 | 33159 | 大混 | 700 | 大友1号 | 50000 | |
| 长优 | 3000 | 满世混 | 10000 | 金优1号 | 6064 | 大友1号 | 53768 | 大友2号 | 2000 | |
| 大友1号 | 48000 | 蒙供混 | 7000 | 金优2号 | 17149 | 大友2号 | 42953 | 大友3号 | 65000 | |
| 大友2号 | 81000 | 蒙混 | 18000 | 平混2号 | 65138 | 大友4号 | 50453 | 大友4号 | 35000 | |
| 大友3号 | 30000 | 蒙精混 | 6000 | 平混3号 | 623 | 大友5号 | 31668 | 大友6号 | 232000 | |
| 大友6号 | 32000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混5号 | 14133 | 大友6号 | 61501 | 大峪混 | 60000 | |
| 华优 | 10000 | 平混3号 | 33000 | 平混6号 | 34010 | 方川1号 | 23836 | 煤管混 | 8000 | |
| 集优 | 39000 | 乌电 | 94000 | 平混8号 | 59549 | 华优2号 | 45289 | 煤管优 | 49000 | |
| 开洗 | 13000 | 伊东混 | 11000 | 其它煤炭 | 3169 | 金优2号 | 33265 | 平混1号 | 96000 | |
| 开元 | 30000 | 伊泰3号 | 27000 | 准混3号 | 167849 | 煤管优 | 49092 | 平混2号 | 48000 | |
| 满世混 | 18000 | 张混 | 73000 | 能源优 | 30728 | 平混3号 | 4000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 自拉煤 | 175000 | 平混2号 | 1150 | 平混4号 | 15000 | |||
| 煤管优 | 4000 | 平混3号 | 25895 | 平混5号 | 19000 | |||||
| 蒙混 | 18000 | 平混4号 | 21221 | 平混6号 | 118000 | |||||
| 蒙如混 | 25000 | 平混5号 | 7618 | 平混8号 | 28000 | |||||
| 蒙泰混 | 50000 | 平混6号 | 55675 | 塔优1号 | 86000 | |||||
| 蒙原1# | 2000 | 平冀1号 | 26465 | 同洗优 | 18000 | |||||
| 能源混 | 25000 | 塔优1号 | 56230 | 同优1号 | 82000 | |||||
| 能源优 | 18000 | 同洗优 | 17613 | 同优2号 | 29000 | |||||
| 平混5号 | 16000 | 乡优 | 61312 | 兴煤1号 | 63000 | |||||
| 普运自拉煤 | 63000 | 阳优 | 9060 | 兴煤2号 | 9000 | |||||
| 青优 | 8000 | 阳优2号 | 9177 | 伊泰3号 | 9000 | |||||
| 特弘混 | 16000 | 伊泰3号 | 32008 | 伊泰4号 | 1000 | |||||
| 同优1号 | 6000 | 中联优 | 67000 | |||||||
| 同优3号 | 32000 | 中泰优 | 22000 | |||||||
| 乌电 | 5000 | 准混3号 | 58000 | |||||||
| 乡优 | 6000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 30000 | |||||||||
| 阳优 | 31000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 74000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 6000 | |||||||||
| 榆林混 | 35000 | |||||||||
| 云优 | 8000 | |||||||||
| 张混 | 8000 | |||||||||
| 张优 | 7000 | |||||||||
| 中联优 | 4000 | |||||||||
| 准混1号 | 7000 | |||||||||
| 准混2号 | 15000 | |||||||||
| 准优 | 17000 | |||||||||
| 内煤小计 | 858000 | 内煤小计 | 497000 | 内煤小计 | 400843 | 内煤小计 | 746677 | 内煤小计 | 1273000 | 3775520 |
| 合计 | 1109000 | 合计 | 497000 | 合计 | 707441 | 合计 | 899345 | 合计 | 1273000 | 4485786 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
