|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 8000 | 大精末 | 56380 | 大精末 | 116478 | |||||
| 神末 | 188000 | 大末 | 85528 | 大末 | 7920 | |||||
| 榆林末 | 61000 | 大洗末 | 108051 | 平洗末 | 43501 | |||||
| 平洗末 | 22719 | 山末 | 8699 | |||||||
| 朔洗末 | 2782 | 山洗末 | 36868 | |||||||
| 外煤小计 | 257000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 275460 | 外煤小计 | 213466 | 外煤小计 | 745926 | ||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 35000 | 大友4号 | 22718 | 大混 | 700 | 大友1号 | 33000 | |
| 长优 | 3000 | 满世混 | 9000 | 金优1号 | 11464 | 大友1号 | 33002 | 大友3号 | 113000 | |
| 大友1号 | 87000 | 蒙供混 | 7000 | 金优2号 | 42269 | 大友2号 | 68848 | 大友4号 | 43000 | |
| 大友2号 | 83000 | 蒙混 | 18000 | 能源优 | 16720 | 大友4号 | 29192 | 大友6号 | 210000 | |
| 大友3号 | 39000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2号 | 62271 | 大友5号 | 14566 | 大峪混 | 46000 | |
| 大友6号 | 47000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3号 | 12215 | 大友6号 | 86560 | 煤管混 | 8000 | |
| 华优 | 10000 | 平混3号 | 24000 | 平混5号 | 16133 | 方川1号 | 589 | 煤管优 | 74000 | |
| 集优 | 39000 | 乌电 | 84000 | 平混6号 | 30351 | 华优 | 9044 | 平混1号 | 95000 | |
| 开洗 | 19000 | 伊东混 | 17000 | 平混8号 | 79726 | 华优2号 | 98977 | 平混2号 | 55000 | |
| 开元 | 30000 | 伊泰3号 | 30000 | 其它煤炭 | 1347 | 金优2号 | 45166 | 平混3号 | 46000 | |
| 满世混 | 26000 | 张混 | 58000 | 准混3号 | 112544 | 煤管优 | 45425 | 平混4号 | 15000 | |
| 煤管混 | 11000 | 自拉煤 | 178000 | 能源优 | 1778 | 平混5号 | 30000 | |||
| 煤管优 | 10000 | 平混1号 | 8432 | 平混6号 | 143000 | |||||
| 蒙混 | 19000 | 平混2号 | 1150 | 平混8号 | 36000 | |||||
| 蒙如混 | 14000 | 平混3号 | 34295 | 塔优1号 | 44000 | |||||
| 蒙泰混 | 34000 | 平混4号 | 21221 | 同洗优 | 18000 | |||||
| 蒙原1# | 2000 | 平混5号 | 7618 | 同优1号 | 79000 | |||||
| 能源混 | 23000 | 平混6号 | 24068 | 同优2号 | 29000 | |||||
| 能源优 | 18000 | 平冀1号 | 13792 | 兴煤1号 | 46000 | |||||
| 平混5号 | 10000 | 塔优1号 | 36227 | 兴煤2号 | 12000 | |||||
| 普运自拉煤 | 68000 | 同洗优 | 44108 | 伊泰3号 | 8000 | |||||
| 青优 | 12000 | 乡优 | 79182 | 伊泰4号 | 1000 | |||||
| 特弘混 | 16000 | 阳优 | 26191 | 中联优 | 46000 | |||||
| 同优1号 | 15000 | 阳优2号 | 26548 | 中泰优 | 23000 | |||||
| 同优3号 | 28000 | 伊泰3号 | 64101 | 准混3号 | 78000 | |||||
| 乌电 | 5000 | |||||||||
| 乡优 | 6000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 28000 | |||||||||
| 阳优 | 35000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 62000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 6000 | |||||||||
| 榆林混 | 22000 | |||||||||
| 张混 | 8000 | |||||||||
| 张优 | 2000 | |||||||||
| 中联优 | 2000 | |||||||||
| 准混1号 | 22000 | |||||||||
| 准混2号 | 23000 | |||||||||
| 准优 | 4000 | |||||||||
| 内煤小计 | 895000 | 内煤小计 | 469000 | 内煤小计 | 407758 | 内煤小计 | 820780 | 内煤小计 | 1331000 | 3923538 |
| 合计 | 1152000 | 合计 | 469000 | 合计 | 683218 | 合计 | 1034246 | 合计 | 1331000 | 4669464 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
