二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
山末 | 8000 | 大精末 | 60700 | 大精末 | 133611 | |||||
神末 | 137000 | 大末 | 70028 | 大末 | 7920 | |||||
榆林末 | 32000 | 大洗末 | 65166 | 平洗末 | 51827 | |||||
平洗末 | 48119 | 山末 | 8699 | |||||||
平中末 | 8400 | 山洗末 | 5825 | |||||||
朔洗末 | 2571 | |||||||||
外煤小计 | 177000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 254984 | 外煤小计 | 207882 | 外煤小计 | 639866 | ||
安华混 | 4000 | 开元 | 38000 | 大友4号 | 689 | 大混 | 700 | 大友1号 | 24000 | |
长优 | 3000 | 蒙供混 | 7000 | 金优1号 | 3064 | 大友1号 | 33002 | 大友3号 | 91000 | |
大友1号 | 97000 | 蒙混 | 18000 | 金优2号 | 46438 | 大友2号 | 69392 | 大友4号 | 34000 | |
大友2号 | 93000 | 蒙精混 | 6000 | 能源优 | 8454 | 大友4号 | 51171 | 大友6号 | 220000 | |
大友3号 | 39000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混2号 | 54171 | 大友5号 | 3952 | 大峪混 | 46000 | |
大友6号 | 60000 | 平混3号 | 24000 | 平混3号 | 20615 | 大友6号 | 93913 | 煤管混 | 8000 | |
华优 | 10000 | 乌电 | 87000 | 平混5号 | 4207 | 方川1号 | 589 | 煤管优 | 46000 | |
集优 | 39000 | 伊东混 | 17000 | 平混6号 | 72751 | 华优 | 17873 | 平混1号 | 79000 | |
开洗 | 19000 | 伊泰3号 | 30000 | 平混8号 | 79726 | 华优2号 | 97627 | 平混2号 | 46000 | |
开元 | 30000 | 张混 | 53000 | 其它煤炭 | 27 | 金优2号 | 54081 | 平混3号 | 71000 | |
满世混 | 36000 | 自拉煤 | 181000 | 准混3号 | 129344 | 煤管优 | 46845 | 平混4号 | 15000 | |
煤管混 | 11000 | 平混1号 | 8432 | 平混5号 | 30000 | |||||
煤管优 | 10000 | 平混2号 | 400 | 平混6号 | 146000 | |||||
蒙混 | 19000 | 平混3号 | 34295 | 平混8号 | 36000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混4号 | 21221 | 塔优1号 | 44000 | |||||
蒙泰混 | 34000 | 平混5号 | 7618 | 同洗优 | 18000 | |||||
蒙原1# | 2000 | 平混6号 | 22068 | 同优1号 | 99000 | |||||
能源混 | 23000 | 平冀1号 | 13792 | 同优2号 | 29000 | |||||
能源优 | 18000 | 塔优1号 | 52590 | 兴煤1号 | 54000 | |||||
平混5号 | 10000 | 同洗优 | 22876 | 兴煤2号 | 13000 | |||||
普运自拉煤 | 68000 | 乡优 | 93019 | 伊泰3号 | 8000 | |||||
青优 | 12000 | 阳优 | 17275 | 伊泰4号 | 1000 | |||||
特弘混 | 16000 | 阳优2号 | 26548 | 中联优 | 35000 | |||||
同优1号 | 15000 | 伊泰3号 | 46167 | 中泰优 | 23000 | |||||
同优3号 | 28000 | 准混3号 | 94000 | |||||||
乌电 | 5000 | |||||||||
乡优 | 6000 | |||||||||
兴煤1号 | 28000 | |||||||||
阳优 | 35000 | |||||||||
伊泰2号 | 3000 | |||||||||
伊泰3号 | 62000 | |||||||||
伊泰7号 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 22000 | |||||||||
张混 | 8000 | |||||||||
张优 | 2000 | |||||||||
中联优 | 2000 | |||||||||
准混1号 | 22000 | |||||||||
准混2号 | 33000 | |||||||||
准优 | 4000 | |||||||||
内煤小计 | 948000 | 内煤小计 | 464000 | 内煤小计 | 419486 | 内煤小计 | 835446 | 内煤小计 | 1310000 | 3976932 |
合计 | 1125000 | 合计 | 464000 | 合计 | 674470 | 合计 | 1043328 | 合计 | 1310000 | 4616798 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号