|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 8000 | 大末 | 96343 | 大精末 | 87651 | |||||
| 神末 | 85000 | 大洗末 | 89766 | 平洗末 | 60847 | |||||
| 榆林末 | 16000 | 平洗末 | 70814 | 山末 | 6932 | |||||
| 朔洗末 | 2571 | |||||||||
| 外煤小计 | 109000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 259494 | 外煤小计 | 155430 | 外煤小计 | 523924 | ||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 38000 | 大友4号 | 9036 | 大混 | 700 | 大友1号 | 57000 | |
| 长优 | 3000 | 满世混 | 7000 | 金优1号 | 15454 | 大友1号 | 50028 | 大友3号 | 65000 | |
| 大友1号 | 114000 | 蒙供混 | 7000 | 金优2号 | 15542 | 大友2号 | 29894 | 大友4号 | 45000 | |
| 大友2号 | 97000 | 蒙混 | 18000 | 能源优 | 8454 | 大友4号 | 74831 | 大友6号 | 223000 | |
| 大友3号 | 7000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2号 | 99886 | 大友5号 | 700 | 大峪混 | 70000 | |
| 大友6号 | 43000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3号 | 37442 | 大友6号 | 110051 | 煤管混 | 8000 | |
| 华优 | 10000 | 平混3号 | 16000 | 平混5号 | 46127 | 方川1号 | 5909 | 煤管优 | 56000 | |
| 集优 | 55000 | 乌电 | 64000 | 平混6号 | 42988 | 华优 | 25833 | 平混1号 | 47000 | |
| 开洗 | 22000 | 西蒙混 | 3000 | 平混8号 | 79726 | 华优2号 | 127428 | 平混2号 | 32000 | |
| 开元 | 31000 | 伊东混 | 17000 | 准混3号 | 130092 | 金优2号 | 48117 | 平混3号 | 101000 | |
| 满世混 | 40000 | 伊泰3号 | 34000 | 煤管优 | 75038 | 平混4号 | 2000 | |||
| 煤管混 | 16000 | 张混 | 53000 | 能源优 | 8400 | 平混5号 | 56000 | |||
| 煤管优 | 12000 | 自拉煤 | 189000 | 平混1号 | 8432 | 平混6号 | 130000 | |||
| 蒙混 | 29000 | 平混2号 | 8794 | 平混8号 | 26000 | |||||
| 蒙如混 | 14000 | 平混3号 | 36487 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 蒙泰混 | 28000 | 平混4号 | 21221 | 同洗优 | 18000 | |||||
| 蒙原1# | 10000 | 平混5号 | 5199 | 同优1号 | 116000 | |||||
| 能源混 | 21000 | 平混6号 | 3866 | 同优2号 | 37000 | |||||
| 能源优 | 18000 | 平冀1号 | 20470 | 兴煤1号 | 48000 | |||||
| 平混5号 | 51000 | 塔优1号 | 52590 | 兴煤2号 | 13000 | |||||
| 普运自拉煤 | 66000 | 乡优 | 119630 | 伊泰3号 | 8000 | |||||
| 青优 | 16000 | 阳优 | 25989 | 伊泰4号 | 1000 | |||||
| 神府混 | 4000 | 阳优2号 | 60693 | 中联优 | 25000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 伊泰3号 | 38323 | 中泰优 | 20000 | |||||
| 同优1号 | 13000 | 中优 | 18679 | 准混3号 | 110000 | |||||
| 同优3号 | 16000 | |||||||||
| 乌电 | 5000 | |||||||||
| 乡优 | 2000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 24000 | |||||||||
| 阳优 | 18000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 10000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 93000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 6000 | |||||||||
| 榆林混 | 35000 | |||||||||
| 张混 | 7000 | |||||||||
| 张优 | 4000 | |||||||||
| 中联优 | 2000 | |||||||||
| 准混1号 | 23000 | |||||||||
| 准混2号 | 30000 | |||||||||
| 准优 | 10000 | |||||||||
| 内煤小计 | 1013000 | 内煤小计 | 455000 | 内煤小计 | 484747 | 内煤小计 | 977302 | 内煤小计 | 1372000 | 4302049 |
| 合计 | 1122000 | 合计 | 455000 | 合计 | 744241 | 合计 | 1132732 | 合计 | 1372000 | 4825973 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
