二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
山末 | 22000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 79774 | |||||
神末 | 91000 | 大末 | 101029 | 大末 | 8148 | |||||
榆林末 | 19000 | 大洗末 | 30853 | 平洗末 | 45967 | |||||
平洗末 | 82401 | 山末 | 15880 | |||||||
朔洗末 | 2071 | 山洗末 | 26474 | |||||||
外煤小计 | 132000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 224754 | 外煤小计 | 176243 | 外煤小计 | 532997 | ||
安华混 | 4000 | 开元 | 22000 | 大友4号 | 9036 | 大友1号 | 35972 | 长优2号 | 1000 | |
长优 | 3000 | 满世混 | 18000 | 金优1号 | 13279 | 大友2号 | 55407 | 大友1号 | 109000 | |
大友1号 | 129000 | 蒙供混 | 7000 | 金优2号 | 46074 | 大友4号 | 55813 | 大友2号 | 16000 | |
大友2号 | 156000 | 蒙混 | 15000 | 能源优 | 1894 | 大友5号 | 17331 | 大友3号 | 94000 | |
大友3号 | 35000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2号 | 89822 | 大友6号 | 126572 | 大友4号 | 45000 | |
大友6号 | 51000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3号 | 46013 | 方川1号 | 7659 | 大友6号 | 269000 | |
华优 | 10000 | 平混3号 | 9000 | 平混4号 | 53 | 华优 | 25833 | 大峪混 | 31000 | |
集优 | 47000 | 乌电 | 80000 | 平混5号 | 79608 | 华优2号 | 69691 | 煤管混 | 16000 | |
开洗 | 11000 | 西蒙混 | 14000 | 平混6号 | 72120 | 金优2号 | 40978 | 煤管优 | 27000 | |
开元 | 31000 | 伊东混 | 13000 | 平混8号 | 69481 | 煤管优 | 60954 | 平混1号 | 32000 | |
满世混 | 32000 | 伊泰3号 | 5000 | 其它煤炭 | 59 | 平混1号 | 16847 | 平混2号 | 45000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 准混3号 | 58014 | 平混2号 | 1543 | 平混3号 | 130000 | |
煤管优 | 40000 | 张混 | 53000 | 平混3号 | 19967 | 平混4号 | 34000 | |||
蒙混 | 24000 | 自拉煤 | 173000 | 平混4号 | 20774 | 平混5号 | 53000 | |||
蒙如混 | 19000 | 平混5号 | 17346 | 平混6号 | 91000 | |||||
蒙泰混 | 23000 | 平混6号 | 36997 | 平混8号 | 42000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混8号 | 8345 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 13000 | 平冀1号 | 20470 | 塔优1号 | 75000 | |||||
平混5号 | 23000 | 山末 | 8371 | 同洗优 | 5000 | |||||
普运自拉煤 | 88000 | 塔优1号 | 31135 | 同优1号 | 105000 | |||||
青优 | 6000 | 同洗优 | 30254 | 同优2号 | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 乡优 | 79894 | 兴煤1号 | 57000 | |||||
特弘混 | 4000 | 阳优 | 3954 | 兴煤2号 | 19000 | |||||
同优1号 | 10000 | 阳优2号 | 66433 | 中泰优 | 45000 | |||||
同优3号 | 20000 | 伊泰3号 | 66158 | 准混3号 | 75000 | |||||
乌电 | 7000 | 中优 | 18679 | |||||||
乡优 | 2000 | |||||||||
兴煤1号 | 26000 | |||||||||
阳优 | 32000 | |||||||||
伊泰2号 | 3000 | |||||||||
伊泰3号 | 29000 | |||||||||
伊泰7号 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 51000 | |||||||||
云优 | 27000 | |||||||||
张混 | 10000 | |||||||||
张优 | 10000 | |||||||||
中联优 | 13000 | |||||||||
准混1号 | 5000 | |||||||||
准混2号 | 19000 | |||||||||
准优 | 1000 | |||||||||
内煤小计 | 1043000 | 内煤小计 | 422000 | 内煤小计 | 485453 | 内煤小计 | 943377 | 内煤小计 | 1543000 | 4436830 |
合计 | 1175000 | 合计 | 422000 | 合计 | 710207 | 合计 | 1119620 | 合计 | 1543000 | 4969827 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号