|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 42000 | 大精末 | 81093 | |||||||
| 神末 | 60000 | 大末 | 25240 | |||||||
| 榆林末 | 37000 | 平混1号 | 8738 | |||||||
| 平洗末 | 44359 | |||||||||
| 山末 | 27786 | |||||||||
| 山洗末 | 18392 | |||||||||
| 外煤小计 | 139000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 外煤小计 | 205608 | 外煤小计 | 344608 | |||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 22000 | 大混 | 600 | 大友1号 | 80000 | |||
| 长优 | 3000 | 满世混 | 13000 | 大友1号 | 82510 | 大友2号 | 16000 | |||
| 大友1号 | 59000 | 蒙供混 | 7000 | 大友2号 | 55104 | 大友3号 | 113000 | |||
| 大友2号 | 161000 | 蒙混 | 18000 | 大友4号 | 57883 | 大友4号 | 21000 | |||
| 大友3号 | 24000 | 蒙精混 | 6000 | 大友5号 | 31634 | 大友6号 | 266000 | |||
| 大友6号 | 58000 | 蒙泰混 | 9000 | 大友6号 | 136197 | 大峪混 | 15000 | |||
| 华优 | 5000 | 平混3号 | 11000 | 方川1号 | 41848 | 煤管混 | 24000 | |||
| 集优 | 43000 | 乌电 | 83000 | 华优 | 20371 | 煤管优 | 51000 | |||
| 开洗 | 7000 | 西蒙混 | 13000 | 华优2号 | 90791 | 平混1号 | 20000 | |||
| 开元 | 30000 | 伊东混 | 19000 | 金优2号 | 30290 | 平混2号 | 49000 | |||
| 满世混 | 38000 | 伊泰3号 | 2000 | 煤管优 | 63116 | 平混3号 | 96000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 能源优 | 8916 | 平混4号 | 50000 | |||
| 煤管优 | 47000 | 张混 | 47000 | 平混1号 | 8274 | 平混5号 | 125000 | |||
| 蒙混 | 20000 | 自拉煤 | 164000 | 平混2号 | 150 | 平混6号 | 139000 | |||
| 蒙如混 | 22000 | 平混3号 | 11655 | 平混8号 | 67000 | |||||
| 蒙泰混 | 10000 | 平混4号 | 28784 | 其它 | 30000 | |||||
| 蒙原1# | 5000 | 平混5号 | 10505 | 塔优1号 | 75000 | |||||
| 能源混 | 26000 | 平混6号 | 25601 | 同洗优 | 5000 | |||||
| 平混5号 | 7000 | 平冀1号 | 16990 | 同优1号 | 87000 | |||||
| 普运自拉煤 | 65000 | 山末 | 25122 | 同优2号 | 37000 | |||||
| 青优 | 10000 | 塔优1号 | 31135 | 兴煤1号 | 54000 | |||||
| 神府混 | 8000 | 同洗优 | 32022 | 兴煤2号 | 21000 | |||||
| 特弘混 | 12000 | 乡优 | 55948 | 中联优 | 8000 | |||||
| 同优1号 | 33000 | 阳优 | 20640 | 中泰优 | 70000 | |||||
| 同优3号 | 36000 | 阳优2号 | 89832 | 准混3号 | 57000 | |||||
| 乌电 | 22000 | 伊泰3号 | 76924 | |||||||
| 乡优 | 2000 | 中优 | 17192 | |||||||
| 兴煤1号 | 41000 | |||||||||
| 阳优 | 1000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 63000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 6000 | |||||||||
| 榆林混 | 31000 | |||||||||
| 云优 | 27000 | |||||||||
| 张混 | 4000 | |||||||||
| 张优 | 14000 | |||||||||
| 中联优 | 10000 | |||||||||
| 准混1号 | 12000 | |||||||||
| 准混2号 | 41000 | |||||||||
| 准优 | 1000 | |||||||||
| 内煤小计 | 1022000 | 内煤小计 | 418000 | 内煤小计 | 内煤小计 | 1070034 | 内煤小计 | 1576000 | 4086034 | |
| 合计 | 1161000 | 合计 | 418000 | 合计 | 合计 | 1275642 | 合计 | 1576000 | 4430642 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
