|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 44000 | 大精末 | 21679 | 大精末 | 83996 | |||||
| 神末 | 55000 | 大末 | 97929 | 大末 | 27654 | |||||
| 榆林末 | 40000 | 大洗末 | 64728 | 平混1号 | 8738 | |||||
| 平洗末 | 188421 | 平洗末 | 52962 | |||||||
| 朔洗末 | 52471 | 山末 | 69572 | |||||||
| 山洗末 | 18392 | |||||||||
| 外煤小计 | 139000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 425228 | 外煤小计 | 261314 | 外煤小计 | 825542 | ||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 22000 | 金优1号 | 18040 | 大友1号 | 45105 | 大友1号 | 121000 | |
| 安华优 | 4000 | 满世混 | 6000 | 金优2号 | 21083 | 大友2号 | 72961 | 大友2号 | 16000 | |
| 长优 | 3000 | 蒙供混 | 5000 | 平混2号 | 33754 | 大友4号 | 24257 | 大友3号 | 151000 | |
| 大友1号 | 41000 | 蒙混 | 21000 | 平混3号 | 27730 | 大友5号 | 4087 | 大友4号 | 38000 | |
| 大友2号 | 147000 | 蒙精混 | 6000 | 平混4号 | 6900 | 大友6号 | 114662 | 大友6号 | 263000 | |
| 大友3号 | 12000 | 蒙泰混 | 15000 | 平混5号 | 89598 | 方川1号 | 51035 | 大峪混 | 2000 | |
| 大友6号 | 53000 | 平混3号 | 18000 | 平混6号 | 62271 | 华优 | 2691 | 煤管混 | 24000 | |
| 华优 | 5000 | 乌电 | 73000 | 平混8号 | 60940 | 华优2号 | 104218 | 煤管优 | 40000 | |
| 集优 | 41000 | 西蒙混 | 16000 | 准混3号 | 96365 | 金优2号 | 30290 | 平混1号 | 20000 | |
| 开洗 | 7000 | 伊东混 | 19000 | 煤管优 | 71976 | 平混2号 | 49000 | |||
| 开元 | 37000 | 伊泰3号 | 9000 | 能源优 | 12126 | 平混3号 | 96000 | |||
| 满世混 | 20000 | 榆林混 | 4000 | 平混1号 | 8274 | 平混4号 | 67000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 张混 | 47000 | 平混2号 | 950 | 平混5号 | 149000 | |||
| 煤管优 | 42000 | 自拉煤 | 154000 | 平混3号 | 20200 | 平混6号 | 101000 | |||
| 蒙混 | 18000 | 平混4号 | 26265 | 平混8号 | 75000 | |||||
| 蒙如混 | 31000 | 平混5号 | 19205 | 塔优1号 | 75000 | |||||
| 蒙泰混 | 27000 | 平混6号 | 17001 | 同洗优 | 5000 | |||||
| 蒙原1# | 7000 | 平冀1号 | 34022 | 同优1号 | 115000 | |||||
| 能源混 | 26000 | 塔优1号 | 31135 | 同优2号 | 24000 | |||||
| 平混5号 | 33000 | 同洗优 | 40422 | 兴煤1号 | 57000 | |||||
| 普运自拉煤 | 68000 | 乡优 | 38162 | 兴煤2号 | 22000 | |||||
| 青优 | 14000 | 阳优 | 20640 | 中联优 | 1000 | |||||
| 神府混 | 3000 | 阳优2号 | 86201 | 中泰优 | 38000 | |||||
| 特弘混 | 12000 | 伊泰3号 | 36503 | 准混3号 | 73000 | |||||
| 同优1号 | 5000 | 中优 | 665 | |||||||
| 同优3号 | 36000 | |||||||||
| 乌电 | 18000 | |||||||||
| 乡优 | 4000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 28000 | |||||||||
| 阳优 | 13000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 11000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 14000 | |||||||||
| 榆林混 | 36000 | |||||||||
| 云优 | 14000 | |||||||||
| 张混 | 4000 | |||||||||
| 张优 | 3000 | |||||||||
| 中联优 | 24000 | |||||||||
| 准混1号 | 21000 | |||||||||
| 准混2号 | 54000 | |||||||||
| 准优 | 1000 | |||||||||
| 内煤小计 | 955000 | 内煤小计 | 415000 | 内煤小计 | 416681 | 内煤小计 | 913053 | 内煤小计 | 1622000 | 4321734 |
| 合计 | 1094000 | 合计 | 415000 | 合计 | 841909 | 合计 | 1174367 | 合计 | 1622000 | 5147276 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
