|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 39000 | 大末 | 94218 | 大精末 | 57684 | |||||
| 神末 | 40000 | 大洗末 | 10428 | 大末 | 22883 | |||||
| 榆林末 | 21000 | 平洗末 | 213505 | 平混1号 | 8738 | |||||
| 朔洗末 | 39271 | 平洗末 | 57577 | |||||||
| 山末 | 69572 | |||||||||
| 山洗末 | 34537 | |||||||||
| 外煤小计 | 100000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 357422 | 外煤小计 | 250991 | 外煤小计 | 708413 | ||
| 安华混 | 4000 | 开元 | 15000 | 金优1号 | 18040 | 大混 | 300 | 大友1号 | 185000 | |
| 安华优 | 10000 | 满世混 | 1000 | 金优2号 | 45683 | 大友1号 | 83354 | 大友2号 | 16000 | |
| 长优 | 3000 | 蒙供混 | 8000 | 能源优 | 16800 | 大友2号 | 78171 | 大友3号 | 133000 | |
| 大友1号 | 57000 | 蒙混 | 11000 | 平混2号 | 33965 | 大友3号 | 8400 | 大友4号 | 34000 | |
| 大友2号 | 164000 | 蒙精混 | 9000 | 平混3号 | 30572 | 大友4号 | 26120 | 大友6号 | 249000 | |
| 大友3号 | 16000 | 蒙泰混 | 16000 | 平混4号 | 12300 | 大友5号 | 4087 | 大峪混 | 26000 | |
| 大友6号 | 39000 | 平混3号 | 16000 | 平混5号 | 97998 | 大友6号 | 111185 | 煤管混 | 33000 | |
| 华优 | 7000 | 乌电 | 75000 | 平混6号 | 26104 | 方川1号 | 27228 | 煤管优 | 28000 | |
| 集优 | 29000 | 西蒙混 | 13000 | 平混8号 | 94540 | 华优 | 2691 | 平混1号 | 20000 | |
| 开洗 | 7000 | 伊东混 | 16000 | 准混3号 | 121927 | 华优2号 | 114466 | 平混2号 | 49000 | |
| 开元 | 37000 | 伊泰3号 | 22000 | 金优2号 | 28132 | 平混3号 | 95000 | |||
| 满世混 | 10000 | 榆林混 | 4000 | 煤管优 | 70588 | 平混4号 | 52000 | |||
| 煤管混 | 11000 | 张混 | 44000 | 能源优 | 26145 | 平混5号 | 158000 | |||
| 煤管优 | 40000 | 自拉煤 | 151000 | 平混1号 | 17197 | 平混6号 | 107000 | |||
| 蒙混 | 22000 | 平混2号 | 17748 | 平混8号 | 85000 | |||||
| 蒙如混 | 35000 | 平混3号 | 11960 | 塔优1号 | 75000 | |||||
| 蒙泰混 | 11000 | 平混4号 | 39220 | 同洗优 | 5000 | |||||
| 蒙原1# | 14000 | 平混5号 | 30180 | 同优1号 | 106000 | |||||
| 能源混 | 10000 | 平混6号 | 35416 | 同优2号 | 24000 | |||||
| 平混5号 | 22000 | 平冀1号 | 34022 | 兴煤1号 | 50000 | |||||
| 普运自拉煤 | 95000 | 塔优1号 | 16996 | 兴煤2号 | 22000 | |||||
| 青优 | 19000 | 同洗优 | 51188 | 伊泰3号 | 8000 | |||||
| 神府混 | 10000 | 乡优 | 89162 | 中联优 | 1000 | |||||
| 特弘混 | 12000 | 阳优 | 1864 | 中泰优 | 39000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 阳优2号 | 75575 | 准混3号 | 43000 | |||||
| 同优3号 | 46000 | 伊泰3号 | 48013 | |||||||
| 乌电 | 22000 | 中优 | 9510 | |||||||
| 乡优 | 4000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 27000 | |||||||||
| 阳优 | 28000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 30000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 14000 | |||||||||
| 榆林混 | 18000 | |||||||||
| 云优 | 17000 | |||||||||
| 张混 | 4000 | |||||||||
| 张优 | 10000 | |||||||||
| 中联优 | 30000 | |||||||||
| 准混1号 | 29000 | |||||||||
| 准混2号 | 22000 | |||||||||
| 准优 | 8000 | |||||||||
| 内煤小计 | 997000 | 内煤小计 | 401000 | 内煤小计 | 497929 | 内煤小计 | 1058918 | 内煤小计 | 1643000 | 4597847 |
| 合计 | 1097000 | 合计 | 401000 | 合计 | 855351 | 合计 | 1309909 | 合计 | 1643000 | 5306260 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
