|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 51000 | 大末 | 127818 | 大精末 | 120194 | |||||
| 神末 | 114000 | 大洗末 | 46028 | 大末 | 20963 | |||||
| 榆林末 | 21000 | 平洗末 | 124517 | 平洗末 | 66786 | |||||
| 朔洗末 | 30993 | 山末 | 69572 | |||||||
| 云洗末 | 25200 | 山洗末 | 77337 | |||||||
| 外煤小计 | 186000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 354556 | 外煤小计 | 354852 | 外煤小计 | 895408 | ||
| 安华混 | 3000 | 开元 | 15000 | 金优1号 | 18040 | 大混 | 300 | 长优2号 | 5000 | |
| 安华优 | 18000 | 满世混 | 2000 | 金优2号 | 45258 | 大友1号 | 60640 | 大友1号 | 42000 | |
| 大友1号 | 66000 | 蒙供混 | 4000 | 能源优 | 361 | 大友2号 | 58177 | 大友2号 | 16000 | |
| 大友2号 | 106000 | 蒙混 | 11000 | 平混2号 | 28615 | 大友3号 | 8400 | 大友3号 | 183000 | |
| 大友3号 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3号 | 2828 | 大友4号 | 42718 | 大友4号 | 47000 | |
| 大友6号 | 35000 | 蒙泰混 | 9000 | 平混4号 | 28066 | 大友5号 | 45208 | 大友6号 | 199000 | |
| 华优 | 2000 | 平混3号 | 15000 | 平混5号 | 17165 | 大友6号 | 163947 | 大峪混 | 62000 | |
| 集优 | 54000 | 乌电 | 60000 | 平混6号 | 33011 | 方川1号 | 47413 | 煤管混 | 21000 | |
| 开洗 | 17000 | 西蒙混 | 16000 | 平混8号 | 16671 | 华优2号 | 63871 | 煤管优 | 27000 | |
| 开元 | 5000 | 伊东混 | 23000 | 准混3号 | 94725 | 金优2号 | 26695 | 平混1号 | 20000 | |
| 满世混 | 15000 | 伊泰3号 | 25000 | 煤管优 | 79326 | 平混2号 | 36000 | |||
| 煤管优 | 8000 | 张混 | 47000 | 能源优 | 15102 | 平混3号 | 84000 | |||
| 蒙混 | 3000 | 自拉煤 | 191000 | 平混1号 | 10620 | 平混4号 | 49000 | |||
| 蒙如混 | 20000 | 平混2号 | 30181 | 平混5号 | 62000 | |||||
| 蒙泰混 | 15000 | 平混3号 | 7907 | 平混6号 | 158000 | |||||
| 蒙原1# | 14000 | 平混4号 | 51995 | 平混8号 | 52000 | |||||
| 能源混 | 4000 | 平混5号 | 24430 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 平混5号 | 24000 | 平混6号 | 70354 | 同洗优 | 29000 | |||||
| 普运自拉煤 | 123000 | 平冀1号 | 41830 | 同优1号 | 140000 | |||||
| 神府混 | 10000 | 塔优1号 | 16996 | 同优2号 | 41000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 同洗优 | 51188 | 兴煤1号 | 72000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 乡优 | 97906 | 兴煤2号 | 26000 | |||||
| 同优3号 | 48000 | 阳优2号 | 63807 | 伊泰4号 | 15000 | |||||
| 乌电 | 26000 | 伊泰3号 | 20628 | 中泰优 | 40000 | |||||
| 乡优 | 11000 | 伊泰4号 | 16250 | 准混3号 | 61000 | |||||
| 兴煤1号 | 30000 | 中优 | 9510 | |||||||
| 阳优 | 13000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 3000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 38000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 14000 | |||||||||
| 榆林混 | 13000 | |||||||||
| 云优 | 2000 | |||||||||
| 张混 | 4000 | |||||||||
| 张优 | 21000 | |||||||||
| 中联优 | 18000 | |||||||||
| 准混1号 | 38000 | |||||||||
| 准混2号 | 30000 | |||||||||
| 准优 | 9000 | |||||||||
| 内煤小计 | 867000 | 内煤小计 | 422000 | 内煤小计 | 284740 | 内煤小计 | 1125399 | 内煤小计 | 1545000 | 4244139 |
| 合计 | 1053000 | 合计 | 422000 | 合计 | 639296 | 合计 | 1480251 | 合计 | 1545000 | 5139547 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
