| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 12733.27 | 61830.27 | 16 | 14.7 |
| 北京 | 98.54 | 527.33 | -6.4 | -12 |
| 天津 | 63.2 | 260.54 | 3.7 | 13.3 |
| 河北 | 1090.53 | 4107.91 | 14.3 | 19.8 |
| 山西 | 231.79 | 939.27 | -1.6 | -8.6 |
| 内蒙古 | 289.5 | 1018.04 | 35.4 | 28.4 |
| 辽宁 | 505.85 | 1661.99 | 34.6 | 33.1 |
| 吉林 | 356.48 | 1479.66 | 46.4 | 27.5 |
| 黑龙江 | 217.59 | 709.58 | 21.8 | 32.9 |
| 上海 | 67.22 | 366.95 | -4 | -3.5 |
| 江苏 | 1011.8 | 5703.39 | 10.1 | 4.8 |
| 浙江 | 909.6 | 4739.64 | 9.7 | 13.6 |
| 安徽 | 427.95 | 2293.37 | 19.7 | 21.6 |
| 福建 | 361.42 | 1979.73 | 38.7 | 44.5 |
| 江西 | 444.13 | 2207.73 | 26.5 | 31.7 |
| 山东 | 1599.5 | 8497.75 | 8.2 | -0.9 |
| 河南 | 804.44 | 4100.4 | 28.7 | 24.5 |
| 湖北 | 507.81 | 2523.87 | 15.9 | 14.1 |
| 湖南 | 531.85 | 2380.87 | 24.2 | 25.3 |
| 广东 | 747.51 | 4305.41 | 9.8 | 6.5 |
| 广西 | 356.99 | 1749.36 | 10.9 | 19.7 |
| 海南 | 54.66 | 289.53 | 11.6 | 8.1 |
| 重庆 | 220.39 | 1311.47 | 14.5 | 4.3 |
| 四川 | 583.93 | 2968.09 | 26.9 | 32 |
| 贵州 | 169.6 | 880.75 | 10.3 | 15.2 |
| 云南 | 279.96 | 1643.01 | 7 | 14 |
| 西藏 | 22.4 | 71.82 | 1.4 | -17.7 |
| 陕西 | 266.33 | 1342.63 | 30.5 | 16 |
| 甘肃 | 168.39 | 708.79 | 14.3 | 5.5 |
| 青海 | 58.85 | 184.53 | 14.7 | 16.7 |
| 宁夏 | 88.29 | 306.7 | 14.4 | -2.5 |
| 新疆 | 196.77 | 570.16 | 11.3 | 20.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
