|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 41000 | 大末 | 96018 | 大精末 | 96502 | |||||
| 神末 | 78000 | 大洗末 | 25848 | 大末 | 18610 | |||||
| 榆林末 | 21000 | 平洗末 | 65119 | 平洗末 | 13428 | |||||
| 朔洗末 | 36061 | 山末 | 69572 | |||||||
| 云洗末 | 2291 | 山洗末 | 43492 | |||||||
| 外煤小计 | 140000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 225337 | 外煤小计 | 241604 | 外煤小计 | 606941 | ||
| 安华混 | 3000 | 开元 | 18000 | 金优1号 | 18040 | 大混 | 300 | 长优2号 | 22000 | |
| 安华优 | 17000 | 满世混 | 11000 | 金优2号 | 62728 | 大友1号 | 73001 | 大友1号 | 30000 | |
| 大友1号 | 49000 | 蒙供混 | 4000 | 能源优 | 361 | 大友2号 | 55842 | 大友2号 | 16000 | |
| 大友2号 | 140000 | 蒙混 | 11000 | 平混2号 | 104084 | 大友3号 | 5420 | 大友3号 | 115000 | |
| 大友3号 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3号 | 4917 | 大友4号 | 42828 | 大友4号 | 27000 | |
| 大友6号 | 37000 | 蒙泰混 | 9000 | 平混4号 | 23062 | 大友5号 | 9768 | 大友6号 | 212000 | |
| 华优 | 2000 | 平混3号 | 6000 | 平混5号 | 6745 | 大友6号 | 164461 | 大峪混 | 81000 | |
| 集优 | 62000 | 乌电 | 60000 | 平混6号 | 61576 | 方川1号 | 67701 | 煤管混 | 21000 | |
| 晋神优 | 4000 | 西蒙混 | 15000 | 平混8号 | 25452 | 华优 | 17180 | 煤管优 | 56000 | |
| 开洗 | 26000 | 伊东混 | 29000 | 准混3号 | 108783 | 华优2号 | 88527 | 平混1号 | 10000 | |
| 开元 | 7000 | 伊泰3号 | 8000 | 金优2号 | 64150 | 平混2号 | 120000 | |||
| 满世混 | 24000 | 张混 | 38000 | 煤管优 | 77187 | 平混3号 | 50000 | |||
| 煤管优 | 18000 | 自拉煤 | 184000 | 能源优 | 12754 | 平混4号 | 37000 | |||
| 蒙混 | 7000 | 平混1号 | 8523 | 平混5号 | 43000 | |||||
| 蒙如混 | 31000 | 平混2号 | 15920 | 平混6号 | 94000 | |||||
| 蒙泰混 | 25000 | 平混3号 | 14365 | 平混8号 | 52000 | |||||
| 蒙原1# | 18000 | 平混4号 | 24216 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 能源混 | 4000 | 平混5号 | 12529 | 同洗优 | 46000 | |||||
| 平混5号 | 34000 | 平混6号 | 38336 | 同优1号 | 144000 | |||||
| 普运自拉煤 | 123000 | 平冀1号 | 22125 | 同优2号 | 26000 | |||||
| 青优 | 8000 | 山洗末 | 33821 | 兴煤1号 | 80000 | |||||
| 神府混 | 1000 | 塔优1号 | 16996 | 兴煤2号 | 26000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 同洗优 | 51188 | 伊泰4号 | 15000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 乡优 | 148258 | 中联优 | 33000 | |||||
| 同优3号 | 5000 | 阳优 | 8400 | 中泰优 | 27000 | |||||
| 乌电 | 26000 | 阳优2号 | 50709 | 准混3号 | 65000 | |||||
| 武精混 | 4000 | 伊泰3号 | 36823 | |||||||
| 乡优 | 22000 | 伊泰4号 | 6273 | |||||||
| 兴煤1号 | 42000 | 中优 | 2110 | |||||||
| 阳优 | 15000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 10000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 40000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 8000 | |||||||||
| 榆林混 | 20000 | |||||||||
| 云优 | 5000 | |||||||||
| 张混 | 4000 | |||||||||
| 张优 | 6000 | |||||||||
| 中联优 | 14000 | |||||||||
| 准混1号 | 17000 | |||||||||
| 准混2号 | 46000 | |||||||||
| 准优 | 17000 | |||||||||
| 内煤小计 | 948000 | 内煤小计 | 397000 | 内煤小计 | 415748 | 内煤小计 | 1169711 | 内煤小计 | 1506000 | 4436459 |
| 合计 | 1088000 | 合计 | 397000 | 合计 | 641085 | 合计 | 1411315 | 合计 | 1506000 | 5043400 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
