| 二公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | |||||
| 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 | 煤种 | 数量 |
| 总计 | 104.7 | 总计 | 41.7 | 总计 | 67.8 | 总计 | 135.5 | 总计 | 153.3 |
| 大友1号 | 4.5 | 开元 | 1.8 | 金优1号 | 1.1 | 大友1号 | 6.8 | 大友1号 | 3.4 |
| 大友2号 | 16.7 | 满世混 | 1.7 | 金优2号 | 7.3 | 大友2号 | 3 | 大友2号 | 2.5 |
| 大友3号 | 0.2 | 蒙供混 | 0.4 | 能源优 | 0.9 | 大友4号 | 3.2 | 大友3号 | 13.2 |
| 大友6号 | 4.8 | 蒙混 | 1.1 | 平混2号 | 10.9 | 大友5号 | 1.8 | 大友4号 | 5.8 |
| 安华优 | 0.9 | 蒙精混 | 0.4 | 平混3号 | 0.4 | 大友6号 | 19 | 大友6号 | 22 |
| 集优 | 6.2 | 蒙泰混 | 1.2 | 平混4号 | 0.2 | 平混1号 | 2.1 | 平混1号 | 0.8 |
| 开洗 | 2.6 | 平混3号 | 1 | 平混5号 | 0.7 | 平混2号 | 2.9 | 平混2号 | 13.3 |
| 开元 | 0.7 | 乌电 | 6 | 平混6号 | 6.9 | 平混3号 | 1.4 | 平混3号 | 4.8 |
| 满世混 | 3.2 | 西蒙混 | 1.3 | 平混8号 | 3.4 | 平混4号 | 3.3 | 平混4号 | 2 |
| 煤管优 | 1.8 | 伊东混 | 3.2 | 准混3号 | 13.3 | 平混5号 | 0.3 | 平混5号 | 1.8 |
| 蒙混 | 0.7 | 伊泰3号 | 1.7 | 平混6号 | 3.8 | 平混6号 | 12.2 | ||
| 蒙如混 | 1.4 | 榆林混 | 0.3 | 平混8号 | 1.7 | 平混8号 | 6.3 | ||
| 蒙泰混 | 2.8 | 张混 | 3.8 | 方川1号 | 6.3 | 长优2号 | 3.8 | ||
| 蒙原1# | 1.8 | 自拉煤 | 17.8 | 华优 | 2.6 | 大峪混 | 7.4 | ||
| 平混5号 | 0.6 | 华优2号 | 6.2 | 煤管混 | 2.1 | ||||
| 青优 | 0.8 | 金优2号 | 7.4 | 煤管优 | 7.2 | ||||
| 同优3号 | 0.5 | 煤管优 | 10.4 | 塔优1号 | 5.8 | ||||
| 乌电 | 3 | 能源优 | 0.8 | 同洗优 | 4.2 | ||||
| 乡优 | 2.2 | 平冀1号 | 2.2 | 同优1号 | 15.6 | ||||
| 兴煤1号 | 2.6 | 塔优1号 | 1.7 | 同优2号 | 3.3 | ||||
| 阳优 | 1.8 | 同洗优 | 5.1 | 兴煤1号 | 3 | ||||
| 榆林混 | 2.3 | 乡优 | 8.6 | 兴煤2号 | 2.3 | ||||
| 云优 | 0.5 | 阳优 | 1.7 | 伊泰4号 | 0.2 | ||||
| 张混 | 0.5 | 阳优2号 | 3.3 | 中联优 | 3.3 | ||||
| 中联优 | 1.4 | 伊泰3号 | 4.5 | 中泰优 | 2.5 | ||||
| 准混1号 | 1.7 | 伊泰4号 | 0.6 | 准混3号 | 4.5 | ||||
| 准混2号 | 4.6 | 中优 | 0.2 | ||||||
| 准优 | 1.7 | ||||||||
| 伊泰 | 3.7 | ||||||||
| 自拉煤 | 10.8 | ||||||||
| 其它 | 2.2 | ||||||||
| 出口 | 15.5 | 出口 | 0 | 出口 | 22.7 | 出口 | 24.5 | 出口 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
