|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 41000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 64848 | |||||
| 神末 | 105000 | 大末 | 96025 | 大末 | 12446 | |||||
| 榆林末 | 33000 | 大洗末 | 50968 | 平洗末 | 22264 | |||||
| 平洗末 | 55765 | 山末 | 27000 | |||||||
| 朔洗末 | 11601 | 山洗末 | 59054 | |||||||
| 云洗末 | 3091 | |||||||||
| 外煤小计 | 179000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 225850 | 外煤小计 | 185612 | 外煤小计 | 590462 | ||
| 安华混 | 3000 | 开元 | 18000 | 金优1号 | 9935 | 大混 | 300 | 长优2号 | 55000 | |
| 安华优 | 7000 | 满世混 | 20000 | 金优2号 | 70209 | 大友1号 | 68053 | 大友1号 | 13000 | |
| 大友1号 | 61000 | 蒙供混 | 4000 | 能源优 | 17161 | 大友2号 | 38644 | 大友2号 | 41000 | |
| 大友2号 | 101000 | 蒙混 | 11000 | 平混2号 | 159271 | 大友4号 | 33039 | 大友3号 | 157000 | |
| 大友3号 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3号 | 11917 | 大友5号 | 26445 | 大友4号 | 15000 | |
| 大友6号 | 41000 | 蒙泰混 | 15000 | 平混4号 | 10762 | 大友6号 | 189030 | 大友6号 | 224000 | |
| 集优 | 58000 | 平混3号 | 2000 | 平混5号 | 6745 | 方川1号 | 39387 | 大峪混 | 64000 | |
| 晋神优 | 4000 | 乌电 | 55000 | 平混6号 | 60550 | 华优 | 26002 | 煤管混 | 15000 | |
| 开洗 | 6000 | 西蒙混 | 16000 | 平混8号 | 33852 | 华优2号 | 33702 | 煤管优 | 47000 | |
| 开元 | 15000 | 伊东混 | 15000 | 准混3号 | 110747 | 金优2号 | 78766 | 平混1号 | 17000 | |
| 满世混 | 15000 | 伊泰3号 | 12000 | 煤管优 | 72048 | 平混2号 | 145000 | |||
| 煤管混 | 4000 | 榆林混 | 3000 | 能源优 | 7995 | 平混3号 | 48000 | |||
| 煤管优 | 14000 | 张混 | 38000 | 平混1号 | 17396 | 平混4号 | 14000 | |||
| 蒙混 | 7000 | 自拉煤 | 186000 | 平混2号 | 16997 | 平混5号 | 9000 | |||
| 蒙如混 | 14000 | 平混3号 | 23018 | 平混6号 | 154000 | |||||
| 蒙泰混 | 25000 | 平混4号 | 24216 | 平混8号 | 63000 | |||||
| 蒙原1# | 18000 | 平混5号 | 2601 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 能源混 | 4000 | 平混6号 | 45677 | 同洗优 | 36000 | |||||
| 平混5号 | 8000 | 平混8号 | 16885 | 同优1号 | 147000 | |||||
| 普运自拉煤 | 118000 | 平冀1号 | 22125 | 同优2号 | 24000 | |||||
| 青优 | 8000 | 塔优1号 | 16996 | 兴煤1号 | 38000 | |||||
| 神府混 | 1000 | 同洗优 | 51188 | 兴煤2号 | 23000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 乡优 | 67520 | 伊泰4号 | 10000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 阳优 | 24662 | 中联优 | 6000 | |||||
| 同优3号 | 5000 | 阳优2号 | 29148 | 中顺优 | 16000 | |||||
| 乌电 | 30000 | 伊泰3号 | 24831 | 中泰优 | 34000 | |||||
| 武精混 | 4000 | 伊泰4号 | 3018 | 准混3号 | 49000 | |||||
| 乡优 | 25000 | 中优 | 2110 | |||||||
| 兴煤1号 | 26000 | |||||||||
| 阳优 | 22000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 22000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 30000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 8000 | |||||||||
| 榆林混 | 31000 | |||||||||
| 云优 | 8000 | |||||||||
| 张混 | 16000 | |||||||||
| 张优 | 1000 | |||||||||
| 中联优 | 10000 | |||||||||
| 准混1号 | 10000 | |||||||||
| 准混2号 | 45000 | |||||||||
| 准优 | 17000 | |||||||||
| 内煤小计 | 849000 | 内煤小计 | 399000 | 内煤小计 | 491149 | 内煤小计 | 1001799 | 内煤小计 | 1522000 | 4262948 |
| 合计 | 1028000 | 合计 | 399000 | 合计 | 716999 | 合计 | 1187411 | 合计 | 1522000 | 4853410 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
