|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 41000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 62375 | |||||
| 神末 | 102000 | 大末 | 48768 | 大末 | 19082 | |||||
| 榆林末 | 27000 | 大洗末 | 24038 | 平洗末 | 68408 | |||||
| 平洗末 | 52965 | 山末 | 27000 | |||||||
| 朔洗末 | 3835 | 山洗末 | 52604 | |||||||
| 云洗末 | 3091 | |||||||||
| 外煤小计 | 170000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 141097 | 外煤小计 | 229469 | 外煤小计 | 540566 | ||
| 安华混 | 3000 | 开元 | 18000 | 金优1号 | 18335 | 大混 | 300 | 长优2号 | 33000 | |
| 安华优 | 7000 | 满世混 | 6000 | 金优2号 | 72309 | 大友1号 | 54875 | 大友1号 | 20000 | |
| 长优 | 4000 | 蒙供混 | 4000 | 能源优 | 27221 | 大友2号 | 44484 | 大友2号 | 57000 | |
| 大友1号 | 58000 | 蒙混 | 11000 | 平混2号 | 142855 | 大友4号 | 18514 | 大友3号 | 173000 | |
| 大友2号 | 120000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3号 | 10917 | 大友5号 | 34765 | 大友4号 | 40000 | |
| 大友3号 | 2000 | 蒙泰混 | 7000 | 平混4号 | 18 | 大友6号 | 154837 | 大友6号 | 252000 | |
| 大友6号 | 37000 | 平混3号 | 9000 | 平混5号 | 15145 | 方川1号 | 10622 | 大峪混 | 63000 | |
| 集优 | 54000 | 乌电 | 55000 | 平混6号 | 45549 | 华优 | 26002 | 煤管混 | 1000 | |
| 晋神优 | 4000 | 西蒙混 | 19000 | 平混8号 | 33852 | 华优2号 | 31711 | 煤管优 | 48000 | |
| 开洗 | 6000 | 伊东混 | 20000 | 准混3号 | 89723 | 金优2号 | 65160 | 平混1号 | 17000 | |
| 开元 | 21000 | 伊泰3号 | 2000 | 煤管优 | 61445 | 平混2号 | 139000 | |||
| 满世混 | 7000 | 榆林混 | 3000 | 能源优 | 4081 | 平混3号 | 56000 | |||
| 煤管混 | 4000 | 张混 | 33000 | 平混1号 | 8725 | 平混4号 | 6000 | |||
| 煤管优 | 14000 | 自拉煤 | 168000 | 平混2号 | 25383 | 平混5号 | 14000 | |||
| 蒙混 | 7000 | 平混3号 | 9792 | 平混6号 | 173000 | |||||
| 蒙如混 | 14000 | 平混4号 | 24216 | 平混8号 | 40000 | |||||
| 蒙泰混 | 20000 | 平混5号 | 19280 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 蒙原1# | 21000 | 平混6号 | 54602 | 同洗优 | 25000 | |||||
| 能源混 | 20000 | 平混8号 | 16885 | 同优1号 | 140000 | |||||
| 平混5号 | 8000 | 平冀1号 | 22125 | 同优2号 | 24000 | |||||
| 普运自拉煤 | 115000 | 塔优1号 | 16996 | 兴煤1号 | 53000 | |||||
| 青优 | 8000 | 同洗优 | 51188 | 兴煤2号 | 32000 | |||||
| 神府混 | 1000 | 乡优 | 52212 | 伊泰4号 | 8000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 阳优 | 24662 | 中联优 | 6000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 阳优2号 | 18945 | 中顺优 | 16000 | |||||
| 同优3号 | 5000 | 伊泰3号 | 52507 | 中泰优 | 50000 | |||||
| 乌电 | 30000 | 伊泰4号 | 2418 | 准混3号 | 72000 | |||||
| 武精混 | 4000 | 中优 | 10907 | |||||||
| 乡优 | 6000 | |||||||||
| 兴煤1号 | 26000 | |||||||||
| 阳优 | 8000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 26000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 47000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 8000 | |||||||||
| 榆林混 | 31000 | |||||||||
| 云优 | 8000 | |||||||||
| 张混 | 16000 | |||||||||
| 张优 | 4000 | |||||||||
| 中联优 | 5000 | |||||||||
| 准混1号 | 7000 | |||||||||
| 准混2号 | 36000 | |||||||||
| 准优 | 17000 | |||||||||
| 内煤小计 | 844000 | 内煤小计 | 359000 | 内煤小计 | 455924 | 内煤小计 | 917639 | 内煤小计 | 1616000 | 4192563 |
| 合计 | 1014000 | 合计 | 359000 | 合计 | 597021 | 合计 | 1147108 | 合计 | 1616000 | 4733129 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
