|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 26000 | 大末 | 55656 | 大精末 | 85226 | |||||
| 神末 | 51000 | 大洗末 | 11533 | 大末 | 82791 | |||||
| 榆林末 | 30000 | 平洗末 | 32937 | 平洗末 | 137365 | |||||
| 云洗末 | 2095 | 山末 | 27000 | |||||||
| 山洗末 | 73331 | |||||||||
| 外煤小计 | 107000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 102221 | 外煤小计 | 405713 | 外煤小计 | 614934 | ||
| 安华混 | 16000 | 开元 | 21000 | 金优1号 | 6500 | 大混 | 900 | 长优2号 | 7000 | |
| 安华优 | 11000 | 满世混 | 21000 | 金优2号 | 10001 | 大友1号 | 32391 | 大友1号 | 38000 | |
| 大友1号 | 75000 | 蒙混 | 17000 | 能源优 | 43941 | 大友2号 | 16013 | 大友2号 | 66000 | |
| 大友2号 | 118000 | 蒙精混 | 4000 | 平混2号 | 29486 | 大友4号 | 28194 | 大友3号 | 150000 | |
| 大友3号 | 12000 | 蒙如混 | 7000 | 平混3号 | 12637 | 大友5号 | 43692 | 大友4号 | 46000 | |
| 大友6号 | 16000 | 蒙泰混 | 10000 | 平混4号 | 18 | 大友6号 | 122305 | 大友6号 | 202000 | |
| 集优 | 15000 | 平混3号 | 2000 | 平混5号 | 24114 | 方川1号 | 12335 | 大峪混 | 105000 | |
| 晋神优 | 4000 | 乌电 | 47000 | 平混6号 | 22474 | 华优 | 26002 | 金优2号 | 50000 | |
| 开洗 | 3000 | 西蒙混 | 36000 | 平混8号 | 2034 | 华优2号 | 23533 | 煤管优 | 49000 | |
| 开元 | 21000 | 伊东混 | 16000 | 准混3号 | 36388 | 金优2号 | 70689 | 平混1号 | 10000 | |
| 满世混 | 17000 | 伊泰3号 | 12000 | 煤管优 | 42191 | 平混2号 | 148000 | |||
| 煤管混 | 4000 | 榆林混 | 4000 | 能源优 | 4081 | 平混3号 | 64000 | |||
| 煤管优 | 30000 | 张混 | 40000 | 平混2号 | 6397 | 平混4号 | 4000 | |||
| 蒙混 | 10000 | 自拉煤 | 181000 | 平混3号 | 54910 | 平混5号 | 61000 | |||
| 蒙如混 | 1000 | 平混4号 | 49340 | 平混6号 | 57000 | |||||
| 蒙泰混 | 34000 | 平混5号 | 7599 | 平混8号 | 6000 | |||||
| 蒙原1# | 21000 | 平混6号 | 42652 | 塔优1号 | 58000 | |||||
| 能源混 | 12000 | 平混8号 | 839 | 同洗优 | 40000 | |||||
| 平混5号 | 14000 | 平冀1号 | 18365 | 同优1号 | 105000 | |||||
| 普运自拉煤 | 85000 | 塔优1号 | 16996 | 同优2号 | 32000 | |||||
| 青优 | 11000 | 同洗优 | 51188 | 兴煤1号 | 38000 | |||||
| 神府混 | 4000 | 乡优 | 44279 | 兴煤2号 | 35000 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 阳优 | 1939 | 伊泰4号 | 2000 | |||||
| 同优1号 | 1000 | 阳优2号 | 11263 | 中联优 | 6000 | |||||
| 同优3号 | 5000 | 伊泰3号 | 65914 | 中顺优 | 15000 | |||||
| 乌电 | 8000 | 伊泰4号 | 7969 | 中泰优 | 90000 | |||||
| 武精混 | 4000 | 中优 | 10358 | 准混3号 | 107000 | |||||
| 乡优 | 11000 | 准混3号 | 33880 | |||||||
| 兴煤1号 | 20000 | |||||||||
| 阳优 | 7000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 27000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 18000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 12000 | |||||||||
| 榆林混 | 14000 | |||||||||
| 云优 | 20000 | |||||||||
| 张混 | 2000 | |||||||||
| 中联优 | 29000 | |||||||||
| 准混1号 | 8000 | |||||||||
| 准混2号 | 47000 | |||||||||
| 准优 | 3000 | |||||||||
| 内煤小计 | 774000 | 内煤小计 | 418000 | 内煤小计 | 187593 | 内煤小计 | 846214 | 内煤小计 | 1591000 | 3816807 |
| 合计 | 881000 | 合计 | 418000 | 合计 | 289814 | 合计 | 1251927 | 合计 | 1591000 | 4431741 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
