次序 | 泊位 | 船名 | 卸/装 | 货类 | 全船 吨数 | 需作 业数 | 计划 完工 | 抵港 时间 | 船 舶 动 态 及 注 意 事 项 | 是否引航 | 代理 |
黄 埔 | |||||||||||
1 | S8 | 华键 | 卸 | 秦煤 | 44304 | 13/0130 | 驳卸15000吨 定14/1500抵泊洪1W(1-10) 9.5米 | 船代 | |||
2 | 洪1W | 金伯利 | 卸 | 印尼煤 | 52309 | 17200 | 14/1300 | 09/1200 | 定14/1400移S8待航道解封后出口 7.5米 | 要 | 联代 |
3 | 通达998 | 卸 | 津煤 | 10010 | 14/2400 | 12/1500 | LA定13/1800抵P4待位 另定14/0200移洪2W(15-21) | ||||
西 基 | |||||||||||
1 | LA | 大正 | 卸 | 秦煤 | 61510 | 13/0100 | 今1300抵泊西基1W(3-13) 12.3米 | 要 | 船代 | ||
2 | 2W | 星宿海 | 卸 | 骅煤 | 33754 | 14/0400 | 12/2400 | 定14/0500出口 7.0米 | 要 | 船代 | |
3 | 长白山 | 卸 | 秦煤 | 38949 | 13/1300 | LA定14/0700抵泊西基2W(12-20)11.32米 (先入S13) | 中海 | ||||
新 沙 | |||||||||||
1 | 1W | 天山海 | 卸 | 秦煤 | 44500 | 39945 | 14/1500 | 12/2000 | 续卸 | 要 | 船代 |
2 | LA | 长乐 | 卸 | 越煤 | 33000 | 15/0200 | 13/1000 | 定13/1600抵泊新沙2W(12/21)11.2米(要求靠退水) | 要 | 中海 | |
3 | LA | 安平3 | 卸 | 秦煤 | 38683 | 15/0400 | 13/1000 | 定13/2330抵泊新沙5W(30-40) 11.4米(要求靠涨水) | 中海 | ||
河 南 | |||||||||||
1 | 海心沙W | 华锦宏 | 卸 | 桂煤 | 4000 | 1600 | 13/2100 | 12/1200 | 定13/2200出口 | ||
锚 地 | |||||||||||
1 | LA | 雪峰岭 | 卸 | 骅煤 | 28984 | 13/0600 | 待安排(西基)10.3米 | 中海 | |||
2 | LA | 友顺 | 卸 | 秦煤 | 26948 | 13/0800 | 定14/1630抵泊新沙1W(1-10) 10.78米 | 中海 | |||
预 报 | |||||||||||
1 | 吉利达 | 卸 | 越煤 | 14500 | 13/1800 | LA定15/0200抵泊洪2W(10-17) SW:9.1米 | 要 | 联代 | |||
2 | 富宁山 | 卸 | 秦煤 | 24726 | 14/0600 | LA定15/0500抵泊新沙2W(11-19)10.25米 | 要 | 船代 | |||
3 | 畅明8 | 卸 | 津煤 | 51552 | 14/1200 | LA待安排(新沙)12.58米 | 船代 | ||||
4 | 安平2 | 卸 | 秦煤 | 38615 | 14/1300 | LA待安排(西基)11.4米 | 中海 | ||||
5 | 嘉信山 | 卸 | 津煤 | 57235 | 15/0600 | LA待安排(西基)12.84米 | 中海 | ||||
6 | 经纬辉 | 卸 | 津煤 | 5300 | 15/0700 | D待安排(新港) | 船代 | ||||
7 | 世通 | 卸 | 越煤 | 9100 | 16/ | LA待安排(新港) | 元亨 | ||||
8 | 万通 | 卸 | 京唐煤 | 23500 | 16/0300 | LA待安排(新港)10.66米 | 船代 | ||||
9 | 吉顺达 | 卸 | 秦煤 | 13500 | 16/0700 | LA待安排(黄埔) | 船代 | ||||
10 | 华利 | 卸 | 越煤 | 31000 | 17/ | LA待安排11.2米 | 中海 | ||||
11 | 恩顺 | 卸 | 秦煤 | 16000 | 17/0500 | LA待安排(黄埔) | 船代 | ||||
12 | 华中 | 卸 | 秦煤 | 34063 | 17/1200 | LA待安排11.45米 | 中海 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号