|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 25000 | 大末 | 62819 | 大精末 | 30309 | |||||
| 神末 | 90000 | 大洗末 | 6546 | 大末 | 43628 | |||||
| 榆林末 | 25000 | 平洗末 | 31173 | 大洗末 | 25442 | |||||
| 云洗末 | 53403 | 平洗末 | 114312 | |||||||
| 山末 | 31330 | |||||||||
| 山洗末 | 51218 | |||||||||
| 外煤小计 | 140000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 153941 | 外煤小计 | 296239 | 外煤小计 | 590180 | ||
| 安华混 | 1000 | 阿刀亥乌电 | 22000 | 金优1号 | 14096 | 大友1号 | 43322 | 长优2号 | 76490 | |
| 长优 | 7000 | 海勃湾乌电 | 1000 | 金优2号 | 41609 | 大友2号 | 19144 | 大友1号 | 25200 | |
| 大友1号 | 78000 | 开元 | 28000 | 能源优 | 4011 | 大友4号 | 79072 | 大友2号 | 47520 | |
| 大友2号 | 49000 | 李家塔蒙混 | 12000 | 平混2号 | 24138 | 大友5号 | 26302 | 大友3号 | 67910 | |
| 大友3号 | 2000 | 蒙精混 | 4000 | 平混3号 | 11275 | 大友6号 | 113432 | 大友4号 | 1550 | |
| 大友6号 | 20000 | 蒙泰混 | 11000 | 平混5号 | 17097 | 大峪混 | 33336 | 大友6号 | 315400 | |
| 集优 | 3000 | 平混3号 | 16000 | 平混6号 | 2185 | 方川1号 | 29168 | 大峪混 | 74660 | |
| 开洗 | 2000 | 瑞德原煤 | 3000 | 平混8号 | 30647 | 方川2号 | 17521 | 金优2号 | 820 | |
| 开元 | 4000 | 乌兰原煤 | 6000 | 准混3号 | 1972 | 华优 | 4640 | 煤管优 | 94440 | |
| 满世混 | 28000 | 西蒙混 | 5000 | 华优2号 | 82595 | 平混1号 | 46040 | |||
| 煤管优 | 37000 | 西蒙原煤 | 29000 | 金优2号 | 19550 | 平混2号 | 18080 | |||
| 蒙混 | 31000 | 伊东原煤 | 10000 | 煤管混 | 8446 | 平混3号 | 60640 | |||
| 蒙如混 | 11000 | 伊泰3号 | 12000 | 煤管优 | 36240 | 平混4号 | 16000 | |||
| 蒙泰混 | 44000 | 伊泰原煤 | 4000 | 能源优 | 8017 | 平混5号 | 63520 | |||
| 蒙原1# | 5000 | 榆林混 | 10000 | 平混1号 | 26942 | 平混6号 | 100310 | |||
| 能源混 | 10000 | 张混 | 33000 | 平混2号 | 5275 | 平混8号 | 49680 | |||
| 平混5号 | 12000 | 自拉煤 | 201000 | 平混3号 | 37402 | 平冀3号 | 77790 | |||
| 普运自拉煤 | 49000 | 平混4号 | 27908 | 塔优1号 | 5500 | |||||
| 青优 | 9000 | 平混5号 | 1837 | 同洗优 | 14700 | |||||
| 神府混 | 7000 | 平混6号 | 43943 | 同优1号 | 61440 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 平混8号 | 2250 | 同优2号 | 3500 | |||||
| 同优1号 | 35000 | 平冀1号 | 24528 | 兴煤1号 | 67700 | |||||
| 同优3号 | 5000 | 塔优1号 | 474 | 伊泰4号 | 1800 | |||||
| 乌电 | 5000 | 同洗优 | 44023 | 中联优 | 25400 | |||||
| 武精混 | 4000 | 同优1号 | 668 | 中泰优 | 42000 | |||||
| 乡优 | 17000 | 乡优 | 179285 | 准混2号 | 23545 | |||||
| 兴煤1号 | 14000 | 阳优2号 | 38448 | 准混3号 | 60840 | |||||
| 阳优 | 7000 | 伊泰3号 | 20096 | 准混4号 | 63360 | |||||
| 伊泰2号 | 3000 | 伊泰4号 | 2989 | |||||||
| 伊泰3号 | 57000 | 中优 | 1165 | |||||||
| 伊泰7号 | 4000 | 准混3号 | 33638 | |||||||
| 榆林混 | 17000 | |||||||||
| 云优 | 16000 | |||||||||
| 张混 | 19000 | |||||||||
| 张优 | 31000 | |||||||||
| 中联优 | 4000 | |||||||||
| 准混2号 | 54000 | |||||||||
| 准混3号 | 17000 | |||||||||
| 准优 | 7000 | |||||||||
| 内煤小计 | 729000 | 内煤小计 | 407000 | 内煤小计 | 147030 | 内煤小计 | 1011656 | 内煤小计 | 1505835 | 3800521 |
| 合计 | 869000 | 合计 | 407000 | 合计 | 300971 | 合计 | 1307895 | 合计 | 1505835 | 4390701 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
