|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 23000 | 大末 | 35797 | 大精末 | 43607 | |||||
| 神末 | 123000 | 大洗末 | 41146 | 大末 | 22989 | |||||
| 榆林末 | 49000 | 平洗末 | 26845 | 大洗末 | 28963 | |||||
| 朔洗末 | 33600 | 平洗末 | 128547 | |||||||
| 云洗末 | 62003 | 山洗末 | 20209 | |||||||
| 外煤小计 | 195000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 199391 | 外煤小计 | 244315 | 外煤小计 | 638706 | ||
| 安华混 | 11000 | 阿刀亥乌电 | 8000 | 金优1号 | 4915 | 大友1号 | 87238 | 长优2号 | 48745 | |
| 长优 | 5000 | 海勃湾乌电 | 4000 | 金优2号 | 23322 | 大友2号 | 29288 | 大友1号 | 74410 | |
| 大友1号 | 55000 | 开元 | 23000 | 能源优 | 17899 | 大友3号 | 15499 | 大友2号 | 55430 | |
| 大友2号 | 59000 | 李家塔蒙混 | 15000 | 平混2号 | 11769 | 大友4号 | 76073 | 大友3号 | 116180 | |
| 大友3号 | 6000 | 满世原煤 | 9000 | 平混3号 | 12275 | 大友5号 | 36162 | 大友4号 | 52020 | |
| 大友6号 | 10000 | 蒙精混 | 8000 | 平混5号 | 9743 | 大友6号 | 158499 | 大友6号 | 265888 | |
| 集优 | 47000 | 蒙泰混 | 14000 | 平混6号 | 62400 | 方川1号 | 18844 | 大峪混 | 69660 | |
| 开洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8号 | 38892 | 方川2号 | 15527 | 金优2号 | 2000 | |
| 开元 | 11000 | 平混3号 | 15000 | 准混3号 | 1972 | 华优2号 | 25865 | 煤管优 | 89725 | |
| 满世混 | 30000 | 瑞德原煤 | 4000 | 金优2号 | 4320 | 平混1号 | 36800 | |||
| 煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 8000 | 煤管混 | 17457 | 平混2号 | 21080 | |||
| 煤管优 | 25000 | 西蒙原煤 | 17000 | 煤管优 | 18609 | 平混3号 | 22500 | |||
| 蒙混 | 28000 | 伊东原煤 | 1000 | 能源优 | 32656 | 平混4号 | 800 | |||
| 蒙如混 | 19000 | 伊泰原煤 | 6000 | 平混1号 | 14763 | 平混5号 | 12700 | |||
| 蒙泰混 | 44000 | 榆林混 | 2000 | 平混2号 | 17352 | 平混6号 | 149320 | |||
| 蒙原1# | 7000 | 张混 | 36000 | 平混3号 | 5651 | 平混8号 | 67720 | |||
| 能源混 | 29000 | 自拉煤 | 217000 | 平混4号 | 36317 | 平冀3号 | 63320 | |||
| 平混5号 | 12000 | 平混6号 | 26389 | 塔优1号 | 5800 | |||||
| 普运自拉煤 | 40000 | 平混8号 | 12500 | 同洗优 | 54920 | |||||
| 青优 | 9000 | 平冀1号 | 20657 | 同优1号 | 57340 | |||||
| 神府混 | 18000 | 塔优1号 | 474 | 同优2号 | 400 | |||||
| 特弘混 | 7000 | 同洗优 | 29728 | 兴煤1号 | 47000 | |||||
| 同优1号 | 7000 | 同优1号 | 668 | 伊泰4号 | 7920 | |||||
| 同优3号 | 15000 | 乡优 | 77709 | 中联优 | 34440 | |||||
| 乌电 | 8000 | 阳优2号 | 19963 | 中泰优 | 29020 | |||||
| 武精混 | 4000 | 伊泰3号 | 24437 | 准混2号 | 48700 | |||||
| 乡优 | 32000 | 伊泰4号 | 28066 | 准混4号 | 23919 | |||||
| 兴煤1号 | 21000 | 准混3号 | 36902 | |||||||
| 阳优 | 30000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 16000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 60000 | |||||||||
| 榆林混 | 13000 | |||||||||
| 云优 | 8000 | |||||||||
| 张混 | 9000 | |||||||||
| 张优 | 18000 | |||||||||
| 中联优 | 4000 | |||||||||
| 准混2号 | 47000 | |||||||||
| 准混3号 | 11000 | |||||||||
| 准优 | 11000 | |||||||||
| 内煤小计 | 799000 | 内煤小计 | 390000 | 内煤小计 | 183187 | 内煤小计 | 887613 | 内煤小计 | 1457757 | 3717557 |
| 合计 | 994000 | 合计 | 390000 | 合计 | 382578 | 合计 | 1131928 | 合计 | 1457757 | 4356263 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
