公司 | 泊位 | 船名 | 货类 | 吨数 | 计量 | 已装卸 | 未装卸 | 抵港时间 | 靠泊时间 | 开工时间 | 流向 | 备注 |
二 | 200 | 银锦 | 榆林混 | 23400 | 公估 | 13500 | 9900 | ####### | ####### | ####### | 南通电 | |
二 | 201 | 鑫海星16 | 大友2号 | 17050 | 公估 | 8500 | 8550 | ####### | ####### | ####### | 威海 | |
二 | 202 | 东明6 | 满世混 | 21200 | 公估 | 14000 | 7200 | ####### | ####### | ####### | 张家港 | |
二 | 204 | 凌霄 | 大友1号 | 25145 | 公估 | 25145 | ####### | ####### | ####### | 广州港 | ||
三 | 9 | 清波 | 普拉块(原)煤 | 4500 | 公估 | 3000 | 1500 | ####### | ####### | 舟山 | ||
六 | 301 | 嘉诚山 | 平洗末 | 57400 | 公估 | 42000 | 15400 | ####### | ####### | ####### | 湄洲湾 | |
六 | 302 | 大盈 | 平洗末 | 25750 | 公估 | 7000 | 18750 | ####### | ####### | 外贸 | ||
六 | 303 | 大明山 | 金优2号 | 39950 | 公估 | 10000 | 29950 | ####### | ####### | 广州港 | ||
六 | 304 | 天宝海 | 铁矿石 | 125500 | 公估 | 55000 | 70500 | ####### | ####### | 外贸 | ||
七 | 704 | 金宁1 | 煤管优 | 12400 | 公估 | 3000 | 9400 | ####### | ####### | ####### | 乍浦 | |
七 | 705 | 中昌68 | 能源优 | 27850 | 公估 | 11000 | 16850 | ####### | ####### | ####### | 舟山 | |
七 | 706 | 爽日 | 大末 | 84550 | 公估 | 28000 | 56550 | ####### | ####### | ####### | 外贸 | |
七 | 707 | 明州29 | 华优2号 | 51200 | 公估 | 50200 | 1000 | ####### | ####### | ####### | 北仑 | 09-04 06:50完工 |
七 | 708 | 金盛 | 平混6号 | 29200 | 公估 | 20000 | 9200 | ####### | ####### | ####### | 海口 | |
七 | 709 | 花都海 | 乡优 | 45000 | 公估 | 45000 | ####### | ####### | 珠江电 | |||
九 | 901 | 宝中168 | 大峪混 | 57500 | 公估 | 57500 | ####### | ####### | ####### | 广州港 | ||
九 | 902 | 富平山 | 平混6号 | 24000 | 公估 | 20000 | 4000 | ####### | ####### | ####### | 珠江电 | |
九 | 903 | 新华江 | 大峪混 | 27900 | 公估 | 14000 | 13900 | ####### | ####### | ####### | 黄埔电 | |
九 | 904 | 国电1 | 平混6号 | 45300 | 公估 | 38000 | 7300 | ####### | ####### | ####### | 常州电 | |
九 | 905 | 兴隆海 | 长优2号 | 12000 | 公估 | 12000 | ####### | ####### | 蓬莱电 | |||
九 | 906 | 长安门 | 大友6号(朔) | 16500 | 公估 | 10000 | 6500 | ####### | ####### | ####### | 宁波 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号