| 公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | 总计 | |||||
| 山末 | 23000 | 大末 | 35797 | 大精末 | 68698 | |||||
| 神末 | 98000 | 大洗末 | 41146 | 大末 | 35396 | |||||
| 榆林末 | 34000 | 平洗末 | 68125 | 大洗末 | 25910 | |||||
| 朔洗末 | 25200 | 平洗末 | 120147 | |||||||
| 云洗末 | 62003 | 山洗末 | 11809 | |||||||
| 外煤小计 | 155000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 232271 | 外煤小计 | 261960 | 外煤小计 | 649231 | ||
| 安华混 | 7000 | 阿刀亥乌电 | 8000 | 金优1号 | 4915 | 大友1号 | 87238 | 长优2号 | 62165 | |
| 长优 | 5000 | 海勃湾乌电 | 4000 | 金优2号 | 57118 | 大友2号 | 20604 | 大友1号 | 75400 | |
| 大友1号 | 67000 | 开元 | 23000 | 能源优 | 17899 | 大友3号 | 15499 | 大友2号 | 70430 | |
| 大友2号 | 73000 | 李家塔蒙混 | 15000 | 平混2号 | 30482 | 大友4号 | 71765 | 大友3号 | 130780 | |
| 大友3号 | 6000 | 满世原煤 | 10000 | 平混3号 | 12275 | 大友5号 | 27762 | 大友4号 | 26820 | |
| 大友6号 | 10000 | 蒙精混 | 8000 | 平混5号 | 1343 | 大友6号 | 157628 | 大友6号 | 322580 | |
| 集优 | 32000 | 蒙泰混 | 14000 | 平混6号 | 36600 | 方川1号 | 6291 | 大峪混 | 102160 | |
| 开洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8号 | 30492 | 方川2号 | 15527 | 金优2号 | 2000 | |
| 开元 | 8000 | 平混3号 | 15000 | 准混3号 | 1972 | 华优2号 | 32972 | 煤管优 | 75465 | |
| 满世混 | 30000 | 瑞德原煤 | 4000 | 金优2号 | 4320 | 平混1号 | 28400 | |||
| 煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 8000 | 煤管混 | 17457 | 平混2号 | 21080 | |||
| 煤管优 | 21000 | 西蒙原煤 | 17000 | 煤管优 | 15540 | 平混3号 | 22500 | |||
| 蒙混 | 28000 | 伊东原煤 | 1000 | 能源优 | 22971 | 平混4号 | 800 | |||
| 蒙如混 | 12000 | 伊泰原煤 | 10000 | 平混1号 | 17065 | 平混5号 | 12700 | |||
| 蒙泰混 | 36000 | 榆林混 | 2000 | 平混2号 | 8591 | 平混6号 | 129380 | |||
| 蒙原1# | 7000 | 张混 | 30000 | 平混3号 | 5651 | 平混8号 | 57400 | |||
| 能源混 | 13000 | 自拉煤 | 213000 | 平混4号 | 37817 | 平冀3号 | 54920 | |||
| 平混5号 | 12000 | 平混6号 | 52535 | 塔优1号 | 5800 | |||||
| 普运自拉煤 | 68000 | 平混8号 | 14500 | 同洗优 | 38130 | |||||
| 青优 | 9000 | 平冀1号 | 20657 | 同优1号 | 48940 | |||||
| 神府混 | 18000 | 塔优1号 | 474 | 同优2号 | 3500 | |||||
| 特弘混 | 7000 | 同洗优 | 29592 | 兴煤1号 | 47000 | |||||
| 同优1号 | 5000 | 同优1号 | 668 | 兴煤2号 | 6460 | |||||
| 同优3号 | 7000 | 乡优 | 94265 | 伊泰4号 | 1200 | |||||
| 乌电 | 8000 | 阳优2号 | 19963 | 中联优 | 34440 | |||||
| 武精混 | 4000 | 伊泰3号 | 16728 | 中泰优 | 29000 | |||||
| 乡优 | 32000 | 伊泰4号 | 28066 | 准混2号 | 40460 | |||||
| 兴煤1号 | 14000 | 准混3号 | 28635 | 准混4号 | 23919 | |||||
| 阳优 | 54000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 10000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 32000 | |||||||||
| 榆林混 | 22000 | |||||||||
| 张混 | 2000 | |||||||||
| 张优 | 14000 | |||||||||
| 中联优 | 4000 | |||||||||
| 准混2号 | 37000 | |||||||||
| 准混3号 | 11000 | |||||||||
| 准优 | 11000 | |||||||||
| 内煤小计 | 749000 | 内煤小计 | 385000 | 内煤小计 | 193096 | 内煤小计 | 870781 | 内煤小计 | 1473829 | 3671706 |
| 合计 | 904000 | 合计 | 385000 | 合计 | 425367 | 合计 | 1132741 | 合计 | 1473829 | 4320937 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
