|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 16000 | 大末 | 44197 | 大精末 | 62427 | |||||
| 神末 | 99000 | 大洗末 | 49546 | 大末 | 31680 | |||||
| 榆林末 | 49000 | 平洗末 | 38855 | 大洗末 | 18763 | |||||
| 朔洗末 | 28835 | 平洗末 | 90917 | |||||||
| 云洗末 | 62003 | 山洗末 | 36961 | |||||||
| 外煤小计 | 164000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 223436 | 外煤小计 | 240748 | 外煤小计 | 628184 | ||
| 安华混 | 11000 | 阿刀亥乌电 | 11000 | 金优1号 | 8410 | 大友1号 | 94672 | 长优2号 | 38680 | |
| 长优 | 14000 | 海勃湾乌电 | 4000 | 金优2号 | 37501 | 大友2号 | 20604 | 大友1号 | 58330 | |
| 大友1号 | 106000 | 开元 | 23000 | 能源优 | 17899 | 大友3号 | 5299 | 大友2号 | 36730 | |
| 大友2号 | 63000 | 李家塔蒙混 | 6000 | 平混2号 | 11769 | 大友4号 | 68515 | 大友3号 | 116020 | |
| 大友3号 | 13000 | 满世原煤 | 15000 | 平混3号 | 12275 | 大友5号 | 22116 | 大友4号 | 70740 | |
| 大友6号 | 19000 | 蒙精混 | 4000 | 平混4号 | 15 | 大友6号 | 170933 | 大友6号 | 224802 | |
| 集优 | 30000 | 蒙泰混 | 15000 | 平混5号 | 20018 | 方川1号 | 13425 | 大峪混 | 51160 | |
| 开洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混6号 | 46452 | 方川2号 | 15723 | 煤管优 | 51160 | |
| 开元 | 11000 | 平混3号 | 4000 | 平混8号 | 47292 | 华优2号 | 28186 | 平混1号 | 36800 | |
| 满世混 | 10000 | 瑞德原煤 | 4000 | 准混3号 | 1972 | 金优2号 | 11061 | 平混2号 | 44840 | |
| 煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 7000 | 煤管混 | 23313 | 平混3号 | 22000 | |||
| 煤管优 | 25000 | 西蒙原煤 | 19000 | 煤管优 | 11093 | 平混4号 | 800 | |||
| 蒙混 | 10000 | 伊泰3号 | 3000 | 能源优 | 43704 | 平混5号 | 51300 | |||
| 蒙如混 | 22000 | 伊泰原煤 | 6000 | 平混1号 | 14763 | 平混6号 | 149305 | |||
| 蒙泰混 | 40000 | 榆林混 | 8000 | 平混2号 | 15612 | 平混8号 | 69540 | |||
| 蒙原1# | 7000 | 张混 | 38000 | 平混3号 | 20500 | 平冀3号 | 54100 | |||
| 能源混 | 29000 | 自拉煤 | 200000 | 平混4号 | 12493 | 塔优1号 | 14200 | |||
| 平混5号 | 20000 | 平混6号 | 23285 | 同洗优 | 63160 | |||||
| 普运自拉煤 | 59000 | 平混8号 | 9821 | 同优1号 | 46780 | |||||
| 青优 | 9000 | 平冀1号 | 19457 | 同优2号 | 200 | |||||
| 神府混 | 7000 | 塔优1号 | 474 | 兴煤1号 | 31500 | |||||
| 特弘混 | 7000 | 同洗优 | 29728 | 伊泰4号 | 15590 | |||||
| 同优1号 | 15000 | 同优1号 | 668 | 中联优 | 27600 | |||||
| 同优3号 | 18000 | 乡优 | 91039 | 中泰优 | 42000 | |||||
| 乌电 | 8000 | 阳优2号 | 19963 | 准混2号 | 65500 | |||||
| 武精混 | 4000 | 伊泰3号 | 20552 | 准混4号 | 17500 | |||||
| 乡优 | 32000 | 伊泰4号 | 1366 | |||||||
| 兴煤1号 | 21000 | 准混3号 | 41157 | |||||||
| 阳优 | 30000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 24000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 20000 | |||||||||
| 榆林混 | 13000 | |||||||||
| 云优 | 13000 | |||||||||
| 张混 | 9000 | |||||||||
| 张优 | 19000 | |||||||||
| 中联优 | 11000 | |||||||||
| 准混1号 | 11000 | |||||||||
| 准混2号 | 39000 | |||||||||
| 准混3号 | 11000 | |||||||||
| 准优 | 11000 | |||||||||
| 内煤小计 | 834000 | 内煤小计 | 370000 | 内煤小计 | 203603 | 内煤小计 | 849522 | 内煤小计 | 1400337 | 3657462 |
| 合计 | 998000 | 合计 | 370000 | 合计 | 427039 | 合计 | 1090270 | 合计 | 1400337 | 4285646 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
