|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 16000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 53191 | |||||
| 神末 | 76000 | 大末 | 52597 | 大末 | 66360 | |||||
| 榆林末 | 21000 | 大洗末 | 15306 | 大洗末 | 18763 | |||||
| 平洗末 | 88370 | 平洗末 | 53447 | |||||||
| 朔洗末 | 28835 | 山洗末 | 45969 | |||||||
| 云洗末 | 62003 | |||||||||
| 外煤小计 | 113000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 255511 | 外煤小计 | 237730 | 外煤小计 | 606241 | ||
| 安华混 | 11000 | 阿刀亥乌电 | 4000 | 金优1号 | 8410 | 大友1号 | 51954 | 长优2号 | 24400 | |
| 长优 | 13000 | 海勃湾乌电 | 7000 | 金优2号 | 18290 | 大友2号 | 36721 | 大友1号 | 30400 | |
| 大友1号 | 93000 | 开元 | 23000 | 能源优 | 29 | 大友3号 | 5299 | 大友2号 | 28010 | |
| 大友2号 | 51000 | 李家塔蒙混 | 4000 | 平混2号 | 20169 | 大友4号 | 102099 | 大友3号 | 112830 | |
| 大友3号 | 6000 | 满世原煤 | 12000 | 平混3号 | 2216 | 大友5号 | 20994 | 大友4号 | 20000 | |
| 大友6号 | 26000 | 蒙精混 | 4000 | 平混5号 | 9826 | 大友6号 | 119710 | 大友6号 | 232390 | |
| 集优 | 39000 | 蒙泰混 | 18000 | 平混6号 | 6795 | 方川1号 | 14946 | 大峪混 | 67960 | |
| 开洗 | 9000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 平混8号 | 24992 | 方川2号 | 12862 | 煤管优 | 22400 | |
| 开元 | 11000 | 平混3号 | 19000 | 准混3号 | 1972 | 华优2号 | 61243 | 平混1号 | 14300 | |
| 满世混 | 21000 | 西蒙混 | 10000 | 准混4号 | 2751 | 金优2号 | 3206 | 平混2号 | 61640 | |
| 煤管混 | 4000 | 西蒙原煤 | 18000 | 煤管混 | 10660 | 平混3号 | 30400 | |||
| 煤管优 | 27000 | 伊泰3号 | 3000 | 煤管优 | 893 | 平混5号 | 60800 | |||
| 蒙混 | 10000 | 伊泰原煤 | 7000 | 能源优 | 58136 | 平混6号 | 124735 | |||
| 蒙如混 | 32000 | 榆林混 | 11000 | 平混1号 | 9254 | 平混8号 | 74540 | |||
| 蒙泰混 | 26000 | 张混 | 41000 | 平混2号 | 2013 | 平冀3号 | 52100 | |||
| 蒙原1# | 7000 | 自拉煤 | 178000 | 平混3号 | 20500 | 塔优1号 | 39400 | |||
| 能源混 | 29000 | 平混4号 | 13182 | 同洗优 | 29100 | |||||
| 平混5号 | 30000 | 平混6号 | 22685 | 同优1号 | 88800 | |||||
| 普运自拉煤 | 80000 | 平混8号 | 9821 | 同优2号 | 8600 | |||||
| 青优 | 7000 | 平冀1号 | 11180 | 兴煤1号 | 20360 | |||||
| 神府混 | 7000 | 塔优1号 | 8711 | 兴煤2号 | 3450 | |||||
| 特弘混 | 13000 | 同洗优 | 38752 | 伊泰4号 | 15590 | |||||
| 同优1号 | 15000 | 同优1号 | 668 | 中联优 | 44320 | |||||
| 同优3号 | 18000 | 乡优 | 114100 | 中泰优 | 66720 | |||||
| 乌电 | 8000 | 阳优 | 16770 | 准混2号 | 73400 | |||||
| 武精混 | 4000 | 阳优2号 | 19963 | 准混3号 | 40820 | |||||
| 乡优 | 26000 | 伊泰3号 | 16236 | 准混4号 | 11410 | |||||
| 兴煤1号 | 21000 | 伊泰4号 | 1366 | |||||||
| 阳优 | 30000 | 准混3号 | 35733 | |||||||
| 伊泰2号 | 27000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 21000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 7000 | |||||||||
| 榆林混 | 19000 | |||||||||
| 云优 | 19000 | |||||||||
| 张混 | 9000 | |||||||||
| 张优 | 14000 | |||||||||
| 中联优 | 11000 | |||||||||
| 准混1号 | 20000 | |||||||||
| 准混2号 | 35000 | |||||||||
| 准混3号 | 7000 | |||||||||
| 准优 | 11000 | |||||||||
| 内煤小计 | 874000 | 内煤小计 | 362000 | 内煤小计 | 95450 | 内煤小计 | 839657 | 内煤小计 | 1398875 | 3569982 |
| 合计 | 987000 | 合计 | 362000 | 合计 | 350961 | 合计 | 1077387 | 合计 | 1398875 | 4176223 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
