|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 16000 | 大精末 | 16560 | 大精末 | 35304 | |||||
| 神末 | 80600 | 大末 | 30697 | 大末 | 33999 | |||||
| 榆林末 | 13700 | 大洗末 | 14646 | 大洗末 | 1000 | |||||
| 平洗末 | 57596 | 平洗末 | 91001 | |||||||
| 朔洗末 | 56715 | 山洗末 | 61814 | |||||||
| 云洗末 | 62003 | |||||||||
| 外煤小计 | 110300 | 外煤小计 | 外煤小计 | 238217 | 外煤小计 | 223118 | 外煤小计 | 571635 | ||
| 安华混 | 12400 | 阿刀亥乌电 | 11000 | 金优1号 | 1507 | 大友1号 | 30204 | 长优2号 | 17570 | |
| 长优 | 9400 | 海勃湾乌电 | 7000 | 金优2号 | 8443 | 大友2号 | 44187 | 大友1号 | 71610 | |
| 大友1号 | 95000 | 开元 | 22000 | 平混2号 | 8369 | 大友4号 | 10196 | 大友2号 | 57770 | |
| 大友2号 | 98000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3号 | 27926 | 大友5号 | 13401 | 大友3号 | 135250 | |
| 大友3号 | 12000 | 满世原煤 | 11000 | 平混5号 | 21962 | 大友6号 | 130535 | 大友4号 | 36240 | |
| 大友6号 | 46000 | 蒙供混 | 4000 | 平混6号 | 14305 | 方川1号 | 18128 | 大友6号 | 239410 | |
| 华优 | 2300 | 蒙精混 | 3000 | 平混8号 | 67952 | 方川2号 | 19609 | 大峪混 | 36000 | |
| 集优 | 53000 | 蒙泰混 | 16000 | 准混3号 | 130 | 华优 | 2076 | 金优2号 | 2500 | |
| 开洗 | 12400 | 蒙泰原煤 | 3000 | 准混4号 | 11 | 华优2号 | 90171 | 煤管优 | 9000 | |
| 开元 | 3200 | 平混3号 | 23000 | 金优2号 | 26809 | 平混1号 | 37100 | |||
| 满世混 | 46300 | 乌兰原煤 | 3000 | 煤管优 | 9481 | 平混2号 | 26400 | |||
| 煤管混 | 3700 | 西蒙混 | 5000 | 能源优 | 27034 | 平混3号 | 52860 | |||
| 煤管优 | 30500 | 西蒙原煤 | 5000 | 平混1号 | 15149 | 平混5号 | 32320 | |||
| 蒙混 | 5700 | 伊泰3号 | 7000 | 平混2号 | 44692 | 平混6号 | 38470 | |||
| 蒙如混 | 47200 | 伊泰原煤 | 2000 | 平混3号 | 41996 | 平混8号 | 49080 | |||
| 蒙泰混 | 5400 | 榆林混 | 15000 | 平混4号 | 21200 | 平冀3号 | 39000 | |||
| 蒙原1# | 5400 | 张混 | 26000 | 平混5号 | 21958 | 塔优1号 | 89800 | |||
| 能源混 | 20000 | 自拉煤 | 153000 | 平混6号 | 21944 | 同洗优 | 62360 | |||
| 平混3号 | 4000 | 平混8号 | 8773 | 同优1号 | 170250 | |||||
| 平混5号 | 18300 | 平冀1号 | 1653 | 同优2号 | 10000 | |||||
| 普运自拉煤 | 77500 | 塔优1号 | 25329 | 兴煤1号 | 23160 | |||||
| 青优 | 11400 | 同洗优 | 30070 | 伊泰4号 | 20 | |||||
| 神府混 | 1700 | 乡优 | 126235 | 中联优 | 29000 | |||||
| 特弘混 | 6900 | 阳优 | 5070 | 中泰优 | 22210 | |||||
| 同优1号 | 9800 | 伊泰3号 | 44315 | 准混2号 | 36200 | |||||
| 同优3号 | 27000 | 伊泰4号 | 1366 | 准混3号 | 46850 | |||||
| 乌电 | 11200 | 准混3号 | 51055 | 准混4号 | 39450 | |||||
| 武精混 | 4000 | |||||||||
| 乡优 | 19200 | |||||||||
| 兴煤1号 | 30100 | |||||||||
| 阳优 | 17000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 27400 | |||||||||
| 伊泰3号 | 41400 | |||||||||
| 榆林混 | 12600 | |||||||||
| 云优 | 14700 | |||||||||
| 张混 | 4800 | |||||||||
| 张优 | 400 | |||||||||
| 中联优 | 13500 | |||||||||
| 准混1号 | 32600 | |||||||||
| 准混2号 | 48100 | |||||||||
| 准混3号 | 7000 | |||||||||
| 准优 | 11700 | |||||||||
| 内煤小计 | 960200 | 内煤小计 | 324000 | 内煤小计 | 150605 | 内煤小计 | 882636 | 内煤小计 | 1409880 | 3727321 |
| 合计 | 1070500 | 合计 | 324000 | 合计 | 388822 | 合计 | 1105754 | 合计 | 1409880 | 4298956 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
