| 供煤地区 | 煤 种 | 品 种 | 质 量 指 标 | 坑口价 | ||||||||
| 地市 | (各县区) | 发热量 Qnet.ar (大卡/千克) | 干基全硫 St.d(%) | 干燥无灰基挥发份 Vdaf(%) | 干基灰份 Ad(%) | 全水分 Mt(%) | 粘结指数 G | 胶质层厚度Y(mm) | 灰融点 ST(℃) | |||
| 长治 | 长子县 | 贫煤 | 混煤 | 6500 | 0.5 | 10 | 18 | 8 | 350-410 | |||
| 贫煤 | 中块 | 7000 | 0.5 | 10 | 17 | 8 | 450-540 | |||||
| 壶关县 | 贫煤 | 混煤 | 5500 | 3.5 | 14.25 | 21.97 | 4.94 | 290 | ||||
| 贫煤 | 中块 | 5900 | 3.5 | 14.25 | 21.97 | 4.94 | 420 | |||||
| 襄垣县 | 贫瘦煤 | 混煤 | 6000 | 0.4 | 13 | 17 | 2 | 350 | ||||
| 贫瘦煤 | 中块 | 6100 | 0.4 | 16 | 16 | 1 | 430 | |||||
| 贫瘦煤 | 喷吹煤 | 6100 | 0.4 | 12.5 | 10.5 | 8 | 520 | |||||
| 武乡县 | 贫瘦煤 | 混煤 | 5500-5900 | 2 | 16.8 | 20 | 260 | |||||
| 配焦煤 | 混煤 | 6700-7000 | 1.6 | 19 | 14 | 360 | ||||||
| 潞城市 | 贫煤 | 混煤 | 6100 | 3 | 17 | 10 | 8 | 260 | ||||
| 贫煤 | 中块 | 6200 | 3 | 17 | 10 | 6 | 380 | |||||
| 瘦煤 | 混煤 | 6000 | 0.3 | 18 | 9 | 8 | 15 | 380 | ||||
| 焦煤 | 混煤 | 6200 | 0.3 | 17 | 10 | 9 | 28 | 410 | ||||
| 郊区 | 瘦煤 | 混煤 | 5900 | 0.27 | 16.4 | 21.6 | 6.4 | 8 | 390 | |||
| 瘦煤 | 中煤 | 5300 | 0.24 | 18.83 | 27.48 | 5.5 | 180 | |||||
| 瘦煤 | 精煤 | 7000 | 0.29 | 14.48 | 10 | 5.7 | 15 | 590 | ||||
| 屯留县 | 瘦煤 | 精煤 | 7200 | 0.36 | 12.7 | 10 | 8 | 530 | ||||
| 瘦煤 | 中煤 | 6500 | 0.36 | 14 | 20 | 8 | 330 | |||||
| 贫瘦煤 | 混煤 | 5000-6500 | 0.29 | 16.83 | 12.13 | 7 | 400 | |||||
| 贫瘦煤 | 块煤 | 7000 | 0.3 | 12.5 | 11 | 5 | 490 | |||||
| 三元煤业 | 贫煤 | 混煤 | 6000 | <0.5 | 14-16 | ≤16.2 | ≤2 | >30 | 450 | |||
| 贫瘦煤 | 精煤 | 7000 | <0.5 | 16 | 9-9.5 | ≤8 | >35 | 620 | ||||
| 瘦煤 | 混煤 | 6000 | 2 | 19 | 18 | 7 | 50 | 365 | ||||
| 沁源县 | 焦煤 | 混煤 | 7000-7500 | 0.25 | 18.5 | 9.6 | 0.5 | 81.55 | 22 | 480 | ||
| 焦煤 | 精煤 | 7000-7500 | 0.2 | 18 | 8 | 12 | 83 | 21 | 767 | |||
| 贫煤 | 末煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.32 | 12 | 0.51 | 75 | 23 | 275 | |||
| 贫煤 | 混煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.5 | 11 | 0.51 | 75 | 23 | 292 | |||
| 贫煤 | 块煤 | 7000-7500 | 0.48 | 18.5 | 10 | 0.5 | 75 | 23 | 360 | |||
| 长治县 | 贫煤 | 低硫煤 | 6100-6700 | 0.34 | 10.01 | 20.8 | 5.88 | 345-360 | ||||
| 贫煤 | 高硫煤 | 6600-7100 | 3.75 | 10.04 | 16.09 | 4.44 | 260-290 | |||||
| 贫煤 | 末煤 | 6000-6600 | 0.43 | 10.51 | 21.25 | 5.99 | 345 | |||||
| 贫煤 | 低硫煤 | 6100-6700 | 0.34 | 10.01 | 20.8 | 5.88 | 520-550 | |||||
| 贫煤 | 高硫煤 | 6600-7100 | 3.75 | 10.04 | 16.09 | 4.44 | 460-490 | |||||
| 贫煤 | 喷吹煤 | 6500-7000 | 0.5 | 12 | 10.5 | 8 | 510-540 | |||||
| 马堡煤矿 | 贫煤 | 混煤 | 5100 | 2.2 | 15 | 26.88 | 6 | 295 | ||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
