|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 20000 | 大末 | 29257 | 大精末 | 55103 | |||||
| 神末 | 94000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
| 榆林末 | 28000 | 平洗末 | 107533 | 大洗末 | 8589 | |||||
| 云洗末 | 70123 | 平洗末 | 142294 | |||||||
| 山洗末 | 35306 | |||||||||
| 外煤小计 | 142000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 215828 | 外煤小计 | 271640 | 外煤小计 | 629468 | ||
| 安华混 | 12400 | 金优1号 | 13428 | 大友2号 | 45539 | 长优2号 | 19760 | |||
| 大友1号 | 74300 | 金优2号 | 1493 | 大友4号 | 100924 | 大友1号 | 36730 | |||
| 大友2号 | 149200 | 平混2号 | 51173 | 大友5号 | 2213 | 大友2号 | 101970 | |||
| 大友3号 | 14000 | 平混3号 | 12082 | 大友6号 | 123688 | 大友3号 | 92610 | |||
| 大友6号 | 64500 | 平混5号 | 9362 | 方川1号 | 15301 | 大友4号 | 37210 | |||
| 华优 | 4700 | 平混6号 | 44220 | 方川2号 | 7107 | 大友6号 | 348220 | |||
| 集优 | 56000 | 平混8号 | 76352 | 华优 | 2076 | 大峪混 | 36450 | |||
| 开洗 | 22600 | 华优2号 | 91204 | 金优2号 | 19300 | |||||
| 开元 | 3200 | 金优2号 | 29312 | 煤管优 | 12550 | |||||
| 满世混 | 17100 | 煤管优 | 12941 | 平混1号 | 17320 | |||||
| 煤管混 | 3700 | 能源优 | 10537 | 平混2号 | 50460 | |||||
| 煤管优 | 51000 | 平混1号 | 23080 | 平混3号 | 104900 | |||||
| 蒙混 | 14500 | 平混2号 | 15721 | 平混4号 | 6000 | |||||
| 蒙如混 | 24700 | 平混3号 | 21129 | 平混5号 | 23500 | |||||
| 蒙泰混 | 8000 | 平混4号 | 46961 | 平混6号 | 99985 | |||||
| 能源混 | 20300 | 平混5号 | 9183 | 平混8号 | 20620 | |||||
| 平混3号 | 10000 | 平混6号 | 85217 | 平冀3号 | 79805 | |||||
| 平混5号 | 16000 | 平混8号 | 600 | 塔优1号 | 13500 | |||||
| 普运自拉煤 | 135000 | 平冀1号 | 8701 | 同洗优 | 26600 | |||||
| 青优 | 4000 | 塔优1号 | 21600 | 同优1号 | 94840 | |||||
| 神府混 | 1700 | 同洗优 | 27203 | 同优2号 | 400 | |||||
| 特弘混 | 9200 | 乡优 | 68461 | 兴煤1号 | 89400 | |||||
| 同优1号 | 18800 | 阳优 | 8742 | 伊泰4号 | 80 | |||||
| 同优3号 | 42200 | 伊泰3号 | 8027 | 中联优 | 23800 | |||||
| 乌电 | 16200 | 伊泰4号 | 814 | 中泰优 | 57000 | |||||
| 武精混 | 4000 | 准混2号 | 8432 | 准混2号 | 45200 | |||||
| 兴煤1号 | 42000 | 准混3号 | 10911 | 准混3号 | 11000 | |||||
| 阳优 | 17400 | 准混4号 | 5030 | |||||||
| 伊泰2号 | 11600 | |||||||||
| 伊泰3号 | 40000 | |||||||||
| 榆林混 | 32000 | |||||||||
| 云优 | 15800 | |||||||||
| 张混 | 1800 | |||||||||
| 张优 | 22000 | |||||||||
| 中联优 | 27500 | |||||||||
| 准混1号 | 44100 | |||||||||
| 准混2号 | 8000 | |||||||||
| 准混3号 | 4400 | |||||||||
| 内煤小计 | 1063900 | 内煤小计 | 内煤小计 | 208110 | 内煤小计 | 805624 | 内煤小计 | 1474240 | 3551874 | |
| 合计 | 1205900 | 合计 | 合计 | 423938 | 合计 | 1077264 | 合计 | 1474240 | 4181342 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
