|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 55325 | |||||
| 神末 | 135000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
| 榆林末 | 36000 | 平洗末 | 74418 | 平洗末 | 128111 | |||||
| 云洗末 | 43419 | 山洗末 | 43670 | |||||||
| 外煤小计 | 191000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 164909 | 外煤小计 | 257454 | 外煤小计 | 613363 | ||
| 安华混 | 12400 | 阿刀亥乌电 | 24000 | 金优1号 | 6148 | 大友2号 | 51869 | 长优2号 | 19760 | |
| 长优 | 4000 | 海勃湾乌电 | 11000 | 金优2号 | 9913 | 大友4号 | 118135 | 大友1号 | 16650 | |
| 大友1号 | 51000 | 开元 | 25000 | 平混2号 | 59573 | 大友5号 | 10700 | 大友2号 | 120705 | |
| 大友2号 | 107000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3号 | 28642 | 大友6号 | 146325 | 大友3号 | 148550 | |
| 大友3号 | 20000 | 满世混 | 1000 | 平混5号 | 9362 | 方川1号 | 15301 | 大友4号 | 28800 | |
| 大友6号 | 65000 | 满世原煤 | 11000 | 平混6号 | 23566 | 方川2号 | 7107 | 大友6号 | 318220 | |
| 华优 | 4700 | 蒙供混 | 4000 | 平混8号 | 76352 | 华优2号 | 106018 | 大峪混 | 60870 | |
| 集优 | 56400 | 蒙供原煤 | 4000 | 金优2号 | 44316 | 金优2号 | 25220 | |||
| 开洗 | 2000 | 蒙精混 | 3000 | 煤管优 | 42345 | 煤管优 | 13450 | |||
| 开元 | 3200 | 蒙泰混 | 7000 | 能源优 | 8270 | 平混1号 | 25720 | |||
| 满世混 | 7300 | 蒙泰原煤 | 13000 | 平混1号 | 31922 | 平混2号 | 100660 | |||
| 煤管混 | 3700 | 平混3号 | 21000 | 平混2号 | 32671 | 平混3号 | 102540 | |||
| 煤管优 | 53800 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混3号 | 25981 | 平混5号 | 19250 | |||
| 蒙混 | 18000 | 乌兰原煤 | 3000 | 平混4号 | 55654 | 平混6号 | 89770 | |||
| 蒙如混 | 17000 | 西蒙混 | 9000 | 平混5号 | 9183 | 平混8号 | 10720 | |||
| 蒙泰混 | 24000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混6号 | 60547 | 平冀3号 | 94805 | |||
| 蒙原1# | 3700 | 伊东原煤 | 4000 | 平混8号 | 600 | 塔优1号 | 18410 | |||
| 能源混 | 20300 | 伊泰3号 | 1000 | 平冀1号 | 8701 | 同洗优 | 12500 | |||
| 平混3号 | 10200 | 伊泰原煤 | 8000 | 塔优1号 | 21600 | 同优1号 | 82540 | |||
| 平混5号 | 28000 | 榆林混 | 7000 | 同洗优 | 27203 | 同优2号 | 400 | |||
| 普运自拉煤 | 118000 | 张混 | 20000 | 乡优 | 103576 | 兴煤1号 | 56210 | |||
| 青优 | 7000 | 自拉煤 | 168000 | 阳优 | 17262 | 兴煤2号 | 1910 | |||
| 神府混 | 5000 | 伊泰3号 | 12241 | 伊泰4号 | 80 | |||||
| 特弘混 | 9200 | 伊泰4号 | 814 | 中联优 | 11960 | |||||
| 同优1号 | 33300 | 准混2号 | 1750 | 中泰优 | 73060 | |||||
| 同优3号 | 21000 | 准混3号 | 26410 | 准混2号 | 44200 | |||||
| 乌电 | 16200 | 准混3号 | 11000 | |||||||
| 武精混 | 4000 | 准混4号 | 5030 | |||||||
| 乡优 | 14100 | |||||||||
| 兴煤1号 | 41400 | |||||||||
| 阳优 | 29000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 11600 | |||||||||
| 伊泰3号 | 29000 | |||||||||
| 榆林混 | 29000 | |||||||||
| 云优 | 31000 | |||||||||
| 张混 | 3800 | |||||||||
| 张优 | 5000 | |||||||||
| 中联优 | 19000 | |||||||||
| 准混1号 | 30000 | |||||||||
| 准混2号 | 15000 | |||||||||
| 准混3号 | 4400 | |||||||||
| 准优 | 14800 | |||||||||
| 内煤小计 | 1002500 | 内煤小计 | 357000 | 内煤小计 | 213556 | 内煤小计 | 986501 | 内煤小计 | 1512990 | 4072547 |
| 合计 | 1193500 | 合计 | 357000 | 合计 | 378465 | 合计 | 1243955 | 合计 | 1512990 | 4685910 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
