|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 66523 | |||||
| 神末 | 193000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 35762 | |||||
| 榆林末 | 36000 | 平洗末 | 30940 | 平洗末 | 118784 | |||||
| 云洗末 | 51819 | 山洗末 | 52070 | |||||||
| 外煤小计 | 249000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 129831 | 外煤小计 | 273139 | 外煤小计 | 651970 | ||
| 安华混 | 12400 | 阿刀亥乌电 | 24000 | 金优1号 | 5226 | 大友2号 | 51869 | 长优2号 | 23070 | |
| 长优 | 4000 | 海勃湾乌电 | 11000 | 金优2号 | 18313 | 大友4号 | 57536 | 大友1号 | 16650 | |
| 大友1号 | 72000 | 开元 | 25000 | 平混2号 | 59573 | 大友5号 | 10700 | 大友2号 | 128580 | |
| 大友2号 | 108000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3号 | 31102 | 大友6号 | 163493 | 大友3号 | 145950 | |
| 大友3号 | 20000 | 满世混 | 1000 | 平混5号 | 10362 | 方川2号 | 7107 | 大友4号 | 45600 | |
| 大友6号 | 51000 | 满世原煤 | 11000 | 平混6号 | 9866 | 华优2号 | 105797 | 大友6号 | 321520 | |
| 华优 | 8700 | 蒙供混 | 4000 | 平混8号 | 76352 | 金优2号 | 53865 | 大峪混 | 26950 | |
| 集优 | 25000 | 蒙供原煤 | 4000 | 煤管优 | 76038 | 金优2号 | 25220 | |||
| 开洗 | 2000 | 蒙精混 | 3000 | 能源优 | 15987 | 煤管优 | 21690 | |||
| 开元 | 3200 | 蒙泰混 | 10000 | 平混1号 | 17201 | 平混1号 | 25720 | |||
| 满世混 | 15000 | 蒙泰原煤 | 10000 | 平混2号 | 41050 | 平混2号 | 117380 | |||
| 煤管混 | 7000 | 平混3号 | 21000 | 平混3号 | 19556 | 平混3号 | 101780 | |||
| 煤管优 | 48000 | 瑞德原煤 | 4000 | 平混4号 | 55654 | 平混5号 | 19250 | |||
| 蒙混 | 18000 | 乌兰原煤 | 3000 | 平混5号 | 653 | 平混6号 | 106330 | |||
| 蒙如混 | 17000 | 西蒙混 | 9000 | 平混6号 | 40737 | 平混8号 | 10730 | |||
| 蒙泰混 | 35000 | 西蒙原煤 | 1000 | 平混8号 | 600 | 平冀3号 | 82525 | |||
| 蒙原1# | 3700 | 伊东原煤 | 4000 | 平冀1号 | 17163 | 塔优1号 | 18410 | |||
| 能源混 | 25000 | 伊泰3号 | 1000 | 塔优1号 | 30000 | 同洗优 | 12500 | |||
| 平混5号 | 10000 | 伊泰原煤 | 10000 | 同洗优 | 27203 | 同优1号 | 99180 | |||
| 普运自拉煤 | 110000 | 榆林混 | 7000 | 乡优 | 131260 | 同优2号 | 400 | |||
| 青优 | 7000 | 张混 | 20000 | 阳优 | 17262 | 兴煤1号 | 56210 | |||
| 神府混 | 8000 | 自拉煤 | 162000 | 伊泰3号 | 28996 | 兴煤2号 | 1910 | |||
| 特弘混 | 9200 | 伊泰4号 | 814 | 伊泰4号 | 80 | |||||
| 同优1号 | 20300 | 准混2号 | 9809 | 中联优 | 11960 | |||||
| 同优3号 | 9000 | 准混3号 | 34727 | 中泰优 | 73060 | |||||
| 乌电 | 11000 | 准混2号 | 33360 | |||||||
| 武精混 | 4000 | 准混3号 | 11000 | |||||||
| 乡优 | 24000 | 准混4号 | 15730 | |||||||
| 兴煤1号 | 41400 | |||||||||
| 阳优 | 29000 | |||||||||
| 伊泰2号 | 20000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 29000 | |||||||||
| 榆林混 | 20000 | |||||||||
| 云优 | 26000 | |||||||||
| 张混 | 3800 | |||||||||
| 张优 | 5000 | |||||||||
| 中联优 | 14000 | |||||||||
| 准混1号 | 30000 | |||||||||
| 准混2号 | 15000 | |||||||||
| 准优 | 14800 | |||||||||
| 内煤小计 | 935500 | 内煤小计 | 353000 | 内煤小计 | 210794 | 内煤小计 | 1015077 | 内煤小计 | 1552745 | 4067116 |
| 合计 | 1184500 | 合计 | 353000 | 合计 | 340625 | 合计 | 1288216 | 合计 | 1552745 | 4719086 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
