汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2390.45 | 17638.58 | 17.5 | 10.2 |
北京 | 20.03 | 153.47 | 12.6 | 5.1 |
天津 | 37.86 | 259.34 | 10.5 | 19 |
河北 | 138.07 | 1032.03 | 8.6 | 6.1 |
山西 | 149.99 | 1117.1 | 18 | 16.5 |
内蒙古 | 154.17 | 1127.97 | 32.1 | 34.1 |
辽宁 | 87.45 | 690.89 | 10.9 | 6.9 |
吉林 | 35.2 | 276.2 | 11.2 | 5.7 |
黑龙江 | 57.39 | 438.31 | 11.5 | 14 |
上海 | 68.36 | 493.52 | 3.1 | -7.5 |
江苏 | 245.88 | 1712.36 | 12.9 | 1.5 |
浙江 | 163.22 | 1055.29 | 29.2 | 27.8 |
安徽 | 86.55 | 538.29 | 12.8 | 11.1 |
福建 | 68.16 | 458.46 | 42.2 | 29.6 |
江西 | 38.56 | 268.8 | 23.6 | 11.9 |
山东 | 256.74 | 1757.23 | 15.8 | 19.7 |
河南 | 156.47 | 1173.95 | 19.4 | 8.8 |
湖北 | 49.27 | 418.43 | 6 | -8.8 |
湖南 | 48.25 | 327.43 | 18.4 | 4.2 |
广东 | 199.88 | 1480.47 | 19.9 | 18.5 |
广西 | 19.61 | 196.5 | 31.4 | 31.1 |
海南 | 9.22 | 70.68 | 30.3 | 28.8 |
重庆 | 22.06 | 187.21 | 24 | -2 |
四川 | 30.2 | 291.89 | 3.7 | -33.4 |
贵州 | 64.75 | 529.96 | 15.1 | -7.5 |
云南 | 29.55 | 312.2 | 29.5 | -17.2 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
陕西 | 50.44 | 425.66 | 21.1 | -3.1 |
甘肃 | 30.38 | 280.93 | 27 | 6.4 |
青海 | 7.2 | 62.73 | 28.6 | 53.5 |
宁夏 | 34.69 | 274.77 | 14.9 | 1.3 |
新疆 | 30.85 | 226.5 | 19 | 11.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号