汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 12081.19 | 85642.7 | 15 | 13.3 |
北京 | 114.36 | 749.11 | -4.9 | 3.7 |
天津 | 56.2 | 373.12 | 4.8 | 2.9 |
河北 | 892.15 | 5900.03 | 12.6 | 17.8 |
山西 | 285.26 | 1460.07 | 4.7 | 35.9 |
内蒙古 | 332.91 | 1749.33 | 39.2 | 40.5 |
辽宁 | 381.67 | 2378.58 | 32.7 | 31.3 |
吉林 | 298.04 | 2092.16 | 33.2 | 3.5 |
黑龙江 | 203.5 | 1117.75 | 22.6 | 19.6 |
上海 | 70.43 | 503.18 | -3.7 | -9.3 |
江苏 | 1024.37 | 7664.29 | 8.1 | 4.4 |
浙江 | 881.63 | 6506.6 | 7.7 | -1.7 |
安徽 | 452.32 | 3156.19 | 20.4 | 22 |
福建 | 334.07 | 2659.65 | 34.6 | 19.6 |
江西 | 392.34 | 2984.88 | 23.1 | 10.3 |
山东 | 1454.89 | 11452.95 | 5 | -2.9 |
河南 | 889.16 | 5689.51 | 29 | 41.4 |
湖北 | 460.29 | 3392.29 | 9.7 | -5.5 |
湖南 | 534.75 | 3378.34 | 24.7 | 37.3 |
广东 | 739.06 | 5853.94 | 11.3 | 10.2 |
广西 | 330.73 | 2417.73 | 14.4 | 24.7 |
海南 | 54.02 | 398.77 | 11.5 | 8.8 |
重庆 | 217.63 | 1753.82 | 13.3 | 15.2 |
四川 | 492.36 | 3924.16 | 28.1 | 39.5 |
贵州 | 169.27 | 1214.53 | 9.6 | 8.8 |
云南 | 245.17 | 2153.34 | 6.6 | -2.9 |
西藏 | 18.36 | 111.49 | 5.4 | -3.3 |
陕西 | 255.23 | 1850.87 | 29 | 23.3 |
甘肃 | 154.05 | 1002.42 | 11.4 | 13.3 |
青海 | 59.11 | 298.12 | 18.9 | 21.7 |
宁夏 | 101.17 | 508.05 | 22.9 | 29.3 |
新疆 | 186.69 | 947.43 | 14.9 | 23.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号