|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 78267 | |||||
| 神末 | 159300 | 大洗末 | 17075 | 大末 | 33594 | |||||
| 榆林末 | 25800 | 平洗末 | 39375 | 平洗末 | 196374 | |||||
| 云洗末 | 51819 | 山洗末 | 2940 | |||||||
| 外煤小计 | 205100 | 外煤小计 | 外煤小计 | 146426 | 外煤小计 | 311175 | 外煤小计 | 662701 | ||
| 安华混 | 12400 | 阿刀亥乌电 | 24000 | 金优1号 | 5226 | 大友2号 | 71667 | 长优2号 | 46270 | |
| 长优 | 4000 | 海勃湾乌电 | 10000 | 金优2号 | 27796 | 大友4号 | 13746 | 大友1号 | 41960 | |
| 大友1号 | 77100 | 开元 | 28000 | 平混2号 | 105117 | 大友5号 | 10700 | 大友2号 | 144200 | |
| 大友2号 | 112700 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3号 | 5507 | 大友6号 | 170737 | 大友3号 | 122485 | |
| 大友3号 | 20000 | 满世原煤 | 9000 | 平混5号 | 4603 | 方川1号 | 18252 | 大友4号 | 87600 | |
| 大友6号 | 64900 | 蒙精混 | 3000 | 平混6号 | 8686 | 方川2号 | 27515 | 大友6号 | 236080 | |
| 华优 | 8700 | 蒙泰混 | 15000 | 平混8号 | 84752 | 华优2号 | 101789 | 大峪混 | 42060 | |
| 集优 | 28100 | 蒙泰原煤 | 7000 | 金优2号 | 47537 | 金优2号 | 36020 | |||
| 开洗 | 2000 | 平混3号 | 14000 | 煤管优 | 50899 | 煤管优 | 34650 | |||
| 开元 | 3200 | 瑞德原煤 | 4000 | 能源优 | 34309 | 平混1号 | 25720 | |||
| 满世混 | 31800 | 乌兰原煤 | 3000 | 平混1号 | 10941 | 平混2号 | 79960 | |||
| 煤管混 | 7000 | 西蒙混 | 12000 | 平混2号 | 7669 | 平混3号 | 47580 | |||
| 煤管优 | 48000 | 西蒙原煤 | 3000 | 平混3号 | 38457 | 平混4号 | 16500 | |||
| 蒙混 | 18000 | 伊东原煤 | 3000 | 平混4号 | 49583 | 平混5号 | 19600 | |||
| 蒙如混 | 17600 | 伊泰3号 | 1000 | 平混5号 | 653 | 平混6号 | 176350 | |||
| 蒙泰混 | 37100 | 伊泰原煤 | 1000 | 平混6号 | 32137 | 平混8号 | 44080 | |||
| 蒙原1# | 3700 | 榆林混 | 8000 | 平混8号 | 600 | 平冀3号 | 78400 | |||
| 能源混 | 25000 | 张混 | 20000 | 平冀1号 | 17163 | 塔优1号 | 35210 | |||
| 平混5号 | 10000 | 自拉煤 | 135000 | 塔优1号 | 29784 | 同洗优 | 23000 | |||
| 普运自拉煤 | 123400 | 同洗优 | 28189 | 同优1号 | 120860 | |||||
| 青优 | 7000 | 乡优 | 169160 | 同优2号 | 400 | |||||
| 神府混 | 8000 | 阳优 | 16918 | 兴煤1号 | 56210 | |||||
| 特弘混 | 9200 | 伊泰3号 | 61787 | 兴煤2号 | 1910 | |||||
| 同优1号 | 21400 | 伊泰4号 | 814 | 中联优 | 11960 | |||||
| 同优3号 | 16200 | 中优 | 18693 | 中泰优 | 81460 | |||||
| 乌电 | 11000 | 准混2号 | 18209 | 准混2号 | 63775 | |||||
| 武精混 | 4000 | 准混3号 | 11471 | 准混3号 | 11000 | |||||
| 乡优 | 24000 | 准混4号 | 13510 | |||||||
| 兴煤1号 | 41400 | |||||||||
| 阳优 | 35400 | |||||||||
| 伊泰2号 | 20000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 34400 | |||||||||
| 榆林混 | 31600 | |||||||||
| 云优 | 26000 | |||||||||
| 张混 | 3800 | |||||||||
| 张优 | 5000 | |||||||||
| 中联优 | 14000 | |||||||||
| 准混1号 | 36900 | |||||||||
| 准混2号 | 13300 | |||||||||
| 准混3号 | 4400 | |||||||||
| 准优 | 14800 | |||||||||
| 内煤小计 | 1036500 | 内煤小计 | 308000 | 内煤小计 | 241687 | 内煤小计 | 1059379 | 内煤小计 | 1698810 | 4344376 |
| 合计 | 1241600 | 合计 | 308000 | 合计 | 388113 | 合计 | 1370554 | 合计 | 1698810 | 5007077 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
