|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 24900 | 大末 | 75757 | 大精末 | 91465 | |||||
| 神末 | 129000 | 大洗末 | 26808 | 大末 | 42053 | |||||
| 榆林末 | 12100 | 平洗末 | 163475 | 平洗末 | 147427 | |||||
| 云洗末 | 52819 | |||||||||
| 外煤小计 | 166000 | 外煤小计 | 外煤小计 | 318859 | 外煤小计 | 280945 | 外煤小计 | 765804 | ||
| 安华混 | 7400 | 金优1号 | 6987 | 大友2号 | 32719 | 长优2号 | 55030 | |||
| 长优 | 3700 | 金优2号 | 18083 | 大友3号 | 6218 | 大友1号 | 73460 | |||
| 大友1号 | 91500 | 平混2号 | 104988 | 大友4号 | 59886 | 大友2号 | 115960 | |||
| 大友2号 | 80100 | 平混3号 | 36941 | 大友5号 | 42911 | 大友3号 | 230765 | |||
| 大友3号 | 23400 | 平混5号 | 4403 | 大友6号 | 176707 | 大友4号 | 138000 | |||
| 大友6号 | 58900 | 平混6号 | 33763 | 方川1号 | 8400 | 大友6号 | 247510 | |||
| 华优 | 13600 | 平混8号 | 19696 | 方川2号 | 3508 | 大峪混 | 69810 | |||
| 集优 | 24000 | 华优2号 | 76116 | 金优2号 | 27400 | |||||
| 开洗 | 5400 | 金优2号 | 11864 | 煤管优 | 103830 | |||||
| 开元 | 7400 | 煤管优 | 32329 | 平混1号 | 58720 | |||||
| 满世混 | 47900 | 能源优 | 55233 | 平混2号 | 114840 | |||||
| 煤管混 | 11000 | 平混1号 | 2507 | 平混3号 | 132260 | |||||
| 煤管优 | 11000 | 平混2号 | 16069 | 平混5号 | 9000 | |||||
| 蒙混 | 18000 | 平混3号 | 54220 | 平混6号 | 61210 | |||||
| 蒙如混 | 17600 | 平混4号 | 18930 | 平混8号 | 10910 | |||||
| 蒙泰混 | 53100 | 平混5号 | 462 | 平冀3号 | 147460 | |||||
| 蒙原1# | 15000 | 平混6号 | 57662 | 塔优1号 | 8510 | |||||
| 能源混 | 1000 | 平混8号 | 25981 | 同洗优 | 46300 | |||||
| 平混3号 | 500 | 平冀1号 | 25816 | 同优1号 | 120810 | |||||
| 普运自拉煤 | 93700 | 塔优1号 | 16107 | 同优2号 | 8800 | |||||
| 神府混 | 10000 | 同洗优 | 20298 | 兴煤1号 | 31960 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 乡优 | 133733 | 兴煤2号 | 4070 | |||||
| 同优1号 | 22700 | 阳优 | 2042 | 中联优 | 37660 | |||||
| 同优3号 | 14500 | 伊泰3号 | 70080 | 中泰优 | 69330 | |||||
| 乌电 | 11000 | 伊泰4号 | 8261 | 准混2号 | 37450 | |||||
| 乡优 | 28100 | 中优 | 41939 | 准混3号 | 7000 | |||||
| 兴煤1号 | 23200 | 准混2号 | 1346 | 准混4号 | 41710 | |||||
| 阳优 | 2400 | 准混3号 | 59606 | |||||||
| 伊泰2号 | 20000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 51900 | |||||||||
| 伊泰7号 | 3800 | |||||||||
| 榆林混 | 19000 | |||||||||
| 云优 | 15200 | |||||||||
| 张混 | 3000 | |||||||||
| 张优 | 8700 | |||||||||
| 中联优 | 16300 | |||||||||
| 准混1号 | 36300 | |||||||||
| 准混2号 | 13300 | |||||||||
| 准混3号 | 4400 | |||||||||
| 准优 | 6300 | |||||||||
| 内煤小计 | 898300 | 内煤小计 | 内煤小计 | 224861 | 内煤小计 | 1060950 | 内煤小计 | 2009765 | 4193876 | |
| 合计 | 1064300 | 合计 | 合计 | 543720 | 合计 | 1341895 | 合计 | 2009765 | 4959680 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
