|
二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
总计 | |||||
| 山末 | 7800 | 大末 | 90357 | 大精末 | 125455 | |||||
| 神末 | 129000 | 大洗末 | 32651 | 大末 | 42053 | |||||
| 榆林末 | 12100 | 平洗末 | 96475 | 平洗末 | 131557 | |||||
| 云洗末 | 26451 | |||||||||
| 外煤小计 | 148900 | 外煤小计 | 外煤小计 | 245934 | 外煤小计 | 299065 | 外煤小计 | 693899 | ||
| 安华混 | 7400 | 阿刀亥乌电 | 27000 | 金优1号 | 3487 | 大友2号 | 21719 | 长优2号 | 65920 | |
| 长优 | 3700 | 海勃湾乌电 | 12000 | 金优2号 | 32563 | 大友3号 | 4718 | 大友1号 | 14300 | |
| 大友1号 | 110100 | 开元 | 15000 | 平混2号 | 86052 | 大友4号 | 68221 | 大友2号 | 94775 | |
| 大友2号 | 96500 | 李家塔蒙混 | 5000 | 平混3号 | 32791 | 大友5号 | 32574 | 大友3号 | 205965 | |
| 大友3号 | 35100 | 满世混 | 3000 | 平混5号 | 4403 | 大友6号 | 125323 | 大友4号 | 154800 | |
| 大友6号 | 70200 | 满世原煤 | 12000 | 平混6号 | 65510 | 方川1号 | 14167 | 大友6号 | 265330 | |
| 华优 | 13600 | 蒙精混 | 3000 | 平混8号 | 19696 | 方川2号 | 3508 | 大峪混 | 86610 | |
| 集优 | 24000 | 蒙泰混 | 11000 | 华优2号 | 61021 | 金优2号 | 27400 | |||
| 开洗 | 5400 | 蒙泰原煤 | 14000 | 金优2号 | 18500 | 煤管优 | 60650 | |||
| 开元 | 7400 | 平混3号 | 4000 | 煤管优 | 63960 | 平混1号 | 41800 | |||
| 满世混 | 55700 | 瑞德原煤 | 4000 | 能源优 | 36594 | 平混2号 | 86840 | |||
| 煤管混 | 11000 | 乌兰原煤 | 3000 | 平混1号 | 11044 | 平混3号 | 139525 | |||
| 煤管优 | 11000 | 西蒙混 | 7000 | 平混2号 | 25132 | 平混5号 | 9000 | |||
| 蒙混 | 18000 | 西蒙原煤 | 3000 | 平混3号 | 47595 | 平混6号 | 97910 | |||
| 蒙如混 | 17600 | 伊东原煤 | 6000 | 平混4号 | 18930 | 平混8号 | 10410 | |||
| 蒙泰混 | 53100 | 伊泰原煤 | 7000 | 平混5号 | 462 | 平冀3号 | 168660 | |||
| 蒙原1# | 15000 | 榆林混 | 7000 | 平混6号 | 87311 | 塔优1号 | 25310 | |||
| 能源混 | 1000 | 张混 | 32000 | 平混8号 | 25981 | 同洗优 | 62860 | |||
| 平混3号 | 500 | 自拉煤 | 94000 | 平冀1号 | 17398 | 同优1号 | 145930 | |||
| 普运自拉煤 | 96400 | 塔优1号 | 16107 | 同优2号 | 8800 | |||||
| 神府混 | 10000 | 同洗优 | 20298 | 兴煤1号 | 38680 | |||||
| 特弘混 | 4000 | 乡优 | 105042 | 兴煤2号 | 5510 | |||||
| 同优1号 | 22700 | 阳优 | 2042 | 中联优 | 29210 | |||||
| 同优3号 | 14500 | 伊泰3号 | 43951 | 中泰优 | 85890 | |||||
| 乌电 | 11000 | 伊泰4号 | 16296 | 准混2号 | 44770 | |||||
| 乡优 | 28100 | 中优 | 44133 | 准混3号 | 7000 | |||||
| 兴煤1号 | 23200 | 准混2号 | 9874 | 准混4号 | 41710 | |||||
| 阳优 | 2400 | 准混3号 | 75781 | |||||||
| 伊泰2号 | 20000 | |||||||||
| 伊泰3号 | 60000 | |||||||||
| 伊泰7号 | 3800 | |||||||||
| 榆林混 | 19000 | |||||||||
| 云优 | 15200 | |||||||||
| 张混 | 3000 | |||||||||
| 张优 | 8700 | |||||||||
| 中联优 | 16300 | |||||||||
| 准混1号 | 36300 | |||||||||
| 准混2号 | 26000 | |||||||||
| 准混3号 | 4400 | |||||||||
| 准优 | 6300 | |||||||||
| 内煤小计 | 987600 | 内煤小计 | 269000 | 内煤小计 | 244502 | 内煤小计 | 1017682 | 内煤小计 | 2025565 | 4544349 |
| 合计 | 1136500 | 合计 | 269000 | 合计 | 490436 | 合计 | 1316747 | 合计 | 2025565 | 5238248 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
