| 9月 | 1-9月累计 | |||
| 数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
| 焦炭及半焦炭 | 1,467,574,936 | 332,740,112 | 11,731,334,813 | 2,149,015,211 |
| 孟加拉国 | - | - | 2,895,958 | 476,564 |
| 缅甸 | 200,000 | 27,676 | 1,800,000 | 237,853 |
| 朝鲜 | 138,200 | 17,066 | 6,191,250 | 865,612 |
| 印度 | 77,299,270 | 17,236,786 | 839,395,217 | 155,029,097 |
| 印度尼西亚 | 3,724,154 | 761,480 | 12,111,814 | 2,140,973 |
| 伊朗 | 17,187,990 | 2,795,632 | 330,582,579 | 55,381,056 |
| 以色列 | - | - | 15,000 | 1,950 |
| 日本 | 206,900,532 | 44,067,010 | 2,578,703,352 | 489,177,558 |
| 约旦 | - | - | - | - |
| 马来西亚 | 633,050 | 111,574 | 13,062,924 | 1,988,216 |
| 巴基斯坦 | 122,405,918 | 29,378,569 | 467,062,888 | 91,830,970 |
| 菲律宾 | 1,198,270 | 284,854 | 6,688,604 | 1,304,021 |
| 沙特阿拉伯 | 549,042 | 87,846 | 24,653,697 | 3,292,569 |
| 新加坡 | - | - | - | - |
| 韩国 | 94,567,140 | 21,774,206 | 282,407,678 | 61,777,601 |
| 斯里兰卡 | 40,580 | 6,087 | 538,910 | 82,770 |
| 叙利亚 | - | - | 97,500 | 14,659 |
| 泰国 | 1,943,659 | 406,248 | 34,650,888 | 6,071,723 |
| 土耳其 | 74,268,300 | 16,348,607 | 500,671,424 | 95,517,270 |
| 阿拉伯联合酋长国 | - | - | 5,305,681 | 823,476 |
| 也门共和国 | - | - | 83,180 | 9,982 |
| 越南 | 3,987,910 | 622,424 | 56,880,882 | 8,576,233 |
| 台湾省 | 31,896,999 | 7,526,923 | 278,225,172 | 53,207,780 |
| 哈萨克斯坦 | 26,420,000 | 3,542,260 | 204,526,500 | 27,218,903 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | - | 175,000 | 23,250 |
| 塔吉克斯坦 | - | - | 10,000 | 1,104 |
| 阿尔及利亚 | - | - | 1,026,990 | 141,319 |
| 埃及 | - | - | - | - |
| 加纳 | - | - | - | - |
| 摩洛哥 | - | - | 6,103,690 | 946,072 |
| 尼日利亚 | - | - | - | - |
| 南非 | 45,753,653 | 11,049,793 | 337,360,416 | 59,391,623 |
| 坦桑尼亚 | 7,836,150 | 1,257,305 | 16,443,008 | 2,822,664 |
| 比利时 | 178,916,882 | 42,323,115 | 1,165,015,338 | 211,527,763 |
| 英国 | 49,500,000 | 12,771,000 | 432,285,670 | 80,508,093 |
| 德国 | - | - | 91,533,284 | 14,400,957 |
| 法国 | 52,025,747 | 13,183,948 | 350,785,629 | 66,605,408 |
| 意大利 | - | - | 125,748,882 | 24,153,940 |
| 荷兰 | 38,218,172 | 9,192,014 | 351,286,999 | 61,562,471 |
| 西班牙 | - | - | - | - |
| 保加利亚 | - | - | - | - |
| 挪威 | - | - | 6,972,900 | 1,185,393 |
| 瑞典 | - | - | 21,999,961 | 3,442,994 |
| 俄罗斯联邦 | - | - | 2,406,220 | 323,870 |
| 阿根廷 | - | - | 21,000,000 | 4,305,000 |
| 巴西 | 166,025,056 | 35,882,067 | 1,814,206,275 | 319,511,908 |
| 墨西哥 | - | - | 4,364,000 | 654,600 |
| 秘鲁 | - | - | - | - |
| 萨尔瓦多 | - | - | - | - |
| 加拿大 | 148,592,514 | 36,544,259 | 169,286,844 | 40,099,154 |
| 美国 | 91,030,998 | 19,766,095 | 1,100,579,551 | 190,208,429 |
| 澳大利亚 | 26,314,750 | 5,775,268 | 66,193,058 | 12,172,363 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
