汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 12520.21 | 98419.69 | 15 | 12.8 |
北京 | 113.42 | 862.23 | -3.8 | 4.4 |
天津 | 58.99 | 432.11 | 3.4 | -4.5 |
河北 | 908.3 | 6821.83 | 11.7 | 8.2 |
山西 | 222.21 | 1706.67 | 6.8 | 9.6 |
内蒙古 | 377.12 | 2126.44 | 37 | 27.3 |
辽宁 | 400.48 | 2800.64 | 32.2 | 22.8 |
吉林 | 298.13 | 2390.29 | 26.3 | -7.7 |
黑龙江 | 207.37 | 1325.12 | 20.1 | 7.9 |
上海 | 67.08 | 570.26 | -4.1 | -7.2 |
江苏 | 1039.18 | 8721.46 | 8.5 | 10.7 |
浙江 | 889.17 | 7405.06 | 6.9 | 0 |
安徽 | 427.59 | 3583.78 | 19.3 | 13 |
福建 | 378.91 | 3048.89 | 35.1 | 35.5 |
江西 | 425.07 | 3416.64 | 20.7 | 10.6 |
山东 | 1643.05 | 13091.7 | 6.1 | 13 |
河南 | 832.4 | 6610.36 | 30.9 | 30.8 |
湖北 | 523.8 | 3924.99 | 9.2 | 7.2 |
湖南 | 490.49 | 3864.33 | 27.4 | 20.8 |
广东 | 854.05 | 6759.06 | 11.7 | 8.5 |
广西 | 396.28 | 2799.49 | 15.7 | 25.1 |
海南 | 50.94 | 449.71 | 10.6 | 4.5 |
重庆 | 233.43 | 1987.25 | 13.5 | 14.4 |
四川 | 508.47 | 4430.64 | 28.3 | 30.5 |
贵州 | 166.09 | 1380.57 | 8.7 | 3.4 |
云南 | 249.61 | 2417.21 | 4.8 | -7.1 |
西藏 | 16.41 | 127.9 | 2.1 | -8.9 |
陕西 | 262.2 | 2126.89 | 29.1 | 22.8 |
甘肃 | 145.83 | 1148.25 | 10.7 | 5.7 |
青海 | 46.17 | 344.28 | 18.7 | 17.7 |
宁夏 | 95.27 | 603.33 | 20.7 | 19.6 |
新疆 | 192.7 | 1142.31 | 14.4 | 19.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号