汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2164.72 | 19873.7 | 16.7 | 8.7 |
北京 | 15.15 | 168.62 | 10.8 | -5.3 |
天津 | 31.22 | 290.57 | 10.1 | 6.9 |
河北 | 130.45 | 1161.59 | 9.7 | 19.3 |
山西 | 140.62 | 1257.99 | 17.6 | 14.5 |
内蒙古 | 141.66 | 1269.63 | 29 | 18.2 |
辽宁 | 93.56 | 787.19 | 12.3 | 20.3 |
吉林 | 32.24 | 308.44 | 9.9 | -0.2 |
黑龙江 | 54.18 | 492.49 | 12 | 16.1 |
上海 | 54.98 | 548.5 | 3 | 1.6 |
江苏 | 219.28 | 1931.7 | 12 | 5.9 |
浙江 | 139.17 | 1245.25 | 32.4 | 17.6 |
安徽 | 68.53 | 606.82 | 13.1 | 13.6 |
福建 | 52.38 | 510.89 | 35.7 | -3.1 |
江西 | 30.14 | 298.94 | 20.4 | -2.1 |
山东 | 228.52 | 1985.76 | 15.7 | 15.8 |
河南 | 147.16 | 1334.77 | 19.6 | 10.8 |
湖北 | 48.75 | 465.04 | 4 | -7.2 |
湖南 | 40.93 | 368.36 | 14.6 | -8.5 |
广东 | 185.03 | 1664.32 | 18.4 | 8.6 |
广西 | 14.54 | 211.23 | 23.4 | -31.6 |
海南 | 8.3 | 78.98 | 28 | 11.4 |
重庆 | 18.53 | 205.73 | 21.1 | -1.9 |
四川 | 27.75 | 319.64 | 3.7 | 3.5 |
贵州 | 68.01 | 602.04 | 9.6 | -8.1 |
云南 | 32.59 | 344.85 | 25.1 | -8.8 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
陕西 | 48.68 | 474.53 | 20.8 | 16.4 |
甘肃 | 24.29 | 305.22 | 23.1 | -9 |
青海 | 7.28 | 70.01 | 26 | 6.9 |
宁夏 | 34.23 | 311.55 | 14.9 | 6.3 |
新疆 | 26.57 | 253.04 | 17.4 | 10.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号