10月 | 1至10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
无烟煤 | 2,183,923,648 | 87,073,800 | 23,549,389,667 | 894,741,156 | -3.4 | 20.4 | 32.1 | 54.4 |
朝鲜 | 164,612,430 | 7,117,470 | 3,449,199,981 | 149,424,298 | -38 | -30.6 | 77.9 | 101.8 |
印度尼西亚 | - | - | 1,190 | 10,044 | - | - | - | - |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
马来西亚 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
蒙古 | - | - | 130 | 1,635 | - | - | - | - |
越南 | 2,019,311,218 | 79,956,330 | 20,039,512,994 | 741,808,479 | 1.1 | 28.9 | 26.3 | 47.2 |
中华人民共和国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷兰 | - | - | 2,160 | 7,578 | - | - | - | - |
匈牙利 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄罗斯联邦 | - | - | 14,060 | 469 | - | - | -99.9 | -99.9 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美国 | - | - | 152 | 561 | -100 | -100 | -62.4 | -64.8 |
澳大利亚 | - | - | 60,659,000 | 3,488,092 | - | - | - | - |
新西兰 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号