| 10月 | 1至10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | |||||
| 美元/千克 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
| 焦炭及半焦炭 | 40,056 | 26,778 | 337,330 | 248,260 | 150.3 | 232.7 | 63.2 | 79.2 |
| 印度 | - | - | 1,111 | 3,155 | - | - | - | - |
| 日本 | - | - | 48,060 | 22,879 | -100 | -100 | 49.3 | 37.3 |
| 巴基斯坦 | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - |
| 菲律宾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 泰国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 土耳其 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 中华人民共和国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 台湾省 | - | - | 300 | 861 | - | - | - | - |
| 英国 | - | - | 7,500 | 9,989 | - | - | 9,900.00 | 11,381.60 |
| 德国 | 1,500 | 853 | 70,800 | 50,930 | - | - | 64.6 | 93.6 |
| 法国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 意大利 | - | - | 75 | 52 | - | - | - | - |
| 荷兰 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 瑞士 | - | - | 20,000 | 32,200 | - | - | 0 | -3.1 |
| 巴西 | - | - | 150 | 62 | - | - | -55.8 | -40.9 |
| 哥伦比亚 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 秘鲁 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 美国 | 38,556 | 25,925 | 189,331 | 128,109 | - | - | 225.6 | 223.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
