公 司 系 统 本 年 新 增 生 产 能 力 明 细 | ||||||||||||
计量单位:公里,万kV安,万千瓦 | ||||||||||||
单位名称 | 电源 | 交流线路 | 变电容量 | 直流 线路 | 换流 容量 | 电源和220kV及以上电网投产的主要项目 | ||||||
500kV | 330kV | 220kV | 110kV | 500kV | 330kV | 220kV | 110kV | |||||
合计 | 148.1 | 5855 | 1147 | 9076 | 9389 | 3915 | 372 | 4394 | 2665 | |||
公司总部 | 3 | 447 | 225 | 48 | 长寿扩建主变工程、荆州扩建主变工程、吉安变电站、青海湟源-格尔木330千伏输变电工程 | |||||||
华北电网 | 0.0 | 1086 | 0 | 2371 | 1527 | 690 | 0 | 1364 | 753 | 0 | ||
华北公司直属 | 502 | 310 | 68 | 315 | 264 | 20 | 华北通州输变电、华北唐山曹妃甸等220千伏输变电工程、万全至张北线路工程、华北高楼220千伏输变电工程、华北保霸吴Ⅱ回输电工程、华北迁安综合利用电厂送出 | |||||
北京电力公司 | 32 | 289 | 68 | 213 | 北京城北50万站配套220千伏线路等工程、北京聂清破口等220千伏输变电工程 | |||||||
天津电力公司 | 319 | 142 | 188 | 60 | 天津电网建设改造项目-220kV、空港2#220千伏新建 | |||||||
河北电力公司 | 102 | 580 | 817 | 225 | 361 | 299 | 河北龙山一期500KV送出工程、栾城输变电工程、220千伏雄县送变电、石东500kV变电所一期工程、玉林输变电 | |||||
山西电力公司 | 323 | 551 | 104 | 75 | 258 | 115 | 山西霍州开闭站增加主变工程、山西运城电厂500KV送出、晋中-霍州500千伏线路、运城平陆等220千伏输变电工程、霍州500KV变接续线 | |||||
山东电力公司 | 159 | 579 | 107 | 75 | 225 | 46 | 0 | 山东济南贤文等220千伏输变电工程、山东500kV烟台输变电工程、烟台500配套输变电工程、山东500KV济南-淄川Ⅱ回输变电工程、山东500KV泰安-淄川Ⅱ回线路工程、济南Ⅱ站至十六里河线路及输变电工程 | ||||
东北电网 | 0.0 | 788 | 0 | 518 | 1515 | 550 | 0 | 225 | 134 | 0 | ||
东北公司直属 | 1011 | 100 | 37 | 0 | 东北徐家二期扩建工程 | |||||||
辽宁电力公司 | 536 | 304 | 346 | 300 | 126 | 34 | 0 | 辽宁大连500千伏金家变电站新建、抚顺220千伏元李一线工程、辽宁营口渤海500千伏变电站新建工程 | ||||
吉林电力公司 | 252 | 214 | 143 | 150 | 48 | 31 | 0 | 吉林500千伏通化输变电工程、吉林明城等输变电工程 | ||||
黑龙江电力公司 | 15 | 51 | 32 | 0 | 温春变1#主变更换改造工程、拉东变2#主变更换改造工程、达连河变2#主变更换改造工程、新民变1#主变更换改造工程、 建三江变电所扩建 | |||||||
华东电网 | 0.0 | 1822 | 0 | 3121 | 2262 | 975 | 0 | 1836 | 848 | 0 | ||
华东公司直属 | 260 | 0 | 江苏500千伏武北等输变电工程、宜兴抽水蓄能至宜溧变双回线、滁州—巢湖—马鞍山线路 | |||||||||
上海电力公司 | 77 | 18 | 120 | 16 | 220KV娄塘输变电、上海电缆排管工程 | |||||||
江苏电力公司 | 569 | 1456 | 657 | 250 | 696 | 193 | 三堡至江北线路工程、吴江变电站扩建主变、梅里变电站扩建主变、上河变电站扩建主变 | |||||
浙江电力公司 | 277 | 731 | 859 | 375 | 603 | 397 | 浙江500千伏甬东等输变电工程、浙能乐清电厂4*60万千瓦送出项目、浙江500千伏丽水等输变电工程、剑山变Ⅱ期扩建工程、宁波江东变Ⅱ期扩建工程、西陶变Ⅱ期扩建工程、慈北-淞浦输电线路工程、石窟变Ⅱ期扩建工程、雁苍(香山)输变电工程、湖塘输变电工程、奉南输变电工程 | |||||
安徽电力公司 | 505 | 428 | 355 | 150 | 159 | 93 | 500KV宿州电厂—淮宿变线路、安徽董店220KV输变电项目、安徽500千伏淮南田集电厂送出工程 | |||||
福建电力公司 | 212 | 429 | 373 | 200 | 258 | 148 | 福建500千伏福州南等输变电、福建220千伏金锁等输变电项目、福州220kV长坪(峡南)变一期新建、泉州220KV玉叶~仙苑II回线路新建、福州220kV南郊~林中线路开断进长坪(峡南)新建、泉州220KV晋江(宝盖)~山兜双回线路新建、 厦门500千伏后石~厦门I回路开断进海沧变 | |||||
华中电网 | 0.0 | 2157 | 0 | 2671 | 2367 | 1475 | 0 | 885 | 672 | 0 | ||
华中公司直属 | 1170 | 375 | 500千伏恩施变电站、恩施变至水布垭500KV线路(双回)、水布垭至潜江500KV线路(双回)、华中河南驻马店500KV输变电工程、华中彭水电站送出500KV输变电工程、彭水至恩施500KV线路(双回) | |||||||||
河南电力公司 | 166 | 506 | 575 | 150 | 306 | 151 | 双山输变电工程、王堂至遮山输电工程、息县至蓼城输电工程、明河二期输变电工程、桃园变扩建、沙岗变扩建工程、商丘变电站工程、祥商输电线路工程、邵川500KV降压线路500KV部分、500千伏南阳西输变电工程 | |||||
湖北电力公司 | 247 | 295 | 265 | 159 | 167 | 湖北南湖变等送变电工程、湖北点军等输变电\怀化西-万溶江220KV线路、武汉500KV汉口-新洲线 | ||||||
湖南电力公司 | 3 | 896 | 677 | 275 | 156 | 84 | 长沙东500KV变电站、 沙云线π进长沙东500KV线路、荷塘变工程、 长沙西500KV变四期扩建 、长沙西-宁乡西220KV线路、湖南保靖等220千伏输变电工程、麻塘-浯溪-曲河220KV线路 | |||||
江西电力公司 | 359 | 300 | 75 | 42 | 36 | 昌南500KV变电站工程、昌南变220KV配套工程、220KV金子山至上高变输电线路工程、500KV昌南变至220千伏向塘变线路工程 | ||||||
重庆电力公司 | 316 | 345 | 259 | 48 | 118 | 220KV坪大线开断进界石堡、220千伏双桂站扩建、重庆220千伏高峰等输变电工程、白鹤村站220千伏TT接线路、重庆220千伏开县东华等输变电工程、彭水张家坝至长寿500千伏线路 | ||||||
四川电力公司 | 255 | 271 | 291 | 600 | 174 | 117 | 四川广安500千伏输变电工程、泸州500千伏变电站、崇州至华阳500千伏线路、德阳500千伏输变电工程(主变扩建) | |||||
西北电网 | 0.0 | 0 | 700 | 395 | 1719 | 0 | 324 | 84 | 258 | 0 | ||
西北公司直属 | 24 | 0 | 银城变330部分扩建 | |||||||||
陕西电力公司 | 251 | 291 | 114 | 148 | 陕西西安东郊330千伏输变电工程、330kv泾河变及光纤通讯工程、陕西略阳电厂送出330千伏输变电工程、330kv铜川电厂--池阳变线路、330kv金州2#变扩建、 330千伏金锁变增容 | |||||||
甘肃电力公司 | 107 | 938 | 99 | 40 | 0 | 甘肃330千伏黑河输变电、甘肃刘家峡水电厂升压改造工程 | ||||||
青海电力公司 | 343 | 315 | 63 | 45 | 0 | 硝湾变搬迁330kV线路工程、青海湟源-格尔木330kV输变电工程(省公司项目) | ||||||
宁夏电力公司 | 32 | 66 | 24 | 18 | 0 | 高桥变至掌政变220千伏线路、徐家庄330KV变电所 | ||||||
新疆电力公司 | 363 | 111 | 84 | 8 | 0 | 新疆皇宫-奎屯(Ⅱ回)220kV输变电工程 | ||||||
西藏电力公司 | 5.6 | 西藏直孔水电站项目 | ||||||||||
新源公司 | 130.0 | 琅琊山抽水蓄能电站、元宝山发电厂三期、泰山抽水蓄能电站 | ||||||||||
国网深能公司 | 12.5 | 国能威县生物发电、国能成安生物发电、国能高唐生物发电、国能垦利生物发电、国能射阳生物发电 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号