单位:万吨 | ||||
汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 458.33 | 4278.42 | 5.4 | 6.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.86 | 17.98 | -12.9 | -10.1 |
河北 | 31.45 | 309.64 | 7.4 | 2.8 |
山西 | 36.88 | 358.32 | 15.8 | 9.4 |
内蒙古 | 7.06 | 65.9 | 7.3 | 7 |
辽宁 | 6.74 | 64.55 | 11 | 0.3 |
吉林 | 4.84 | 43.05 | 3.4 | 1.9 |
黑龙江 | 5.52 | 67.08 | 23.5 | -4.8 |
上海 | 0.24 | 5.66 | -45.6 | -86.6 |
江苏 | 26.76 | 255.36 | 2.9 | 4.3 |
浙江 | 6.98 | 65.69 | -0.6 | 15.2 |
安徽 | 19.74 | 193.97 | 7.1 | -4.1 |
福建 | 8.07 | 84.21 | 0.4 | 1.3 |
江西 | 3.01 | 31.36 | -9.9 | -2.6 |
山东 | 68.7 | 627.1 | 5.2 | 11.9 |
河南 | 54.78 | 485.43 | 3.8 | -1.1 |
湖北 | 33.29 | 272.46 | 3.4 | 17.5 |
湖南 | 15.83 | 137.37 | -2.7 | 20.2 |
广东 | 0.53 | 5.2 | -1 | -3.6 |
广西 | 7.17 | 72.58 | 1.1 | 8 |
海南 | 7.01 | 67.64 | 4.8 | -1.4 |
重庆 | 8.81 | 79.08 | 7.7 | 16.5 |
四川 | 37.99 | 327.33 | 2.7 | 11.4 |
贵州 | 11.75 | 115.73 | 11.9 | 5.6 |
云南 | 17.03 | 162.11 | 8.8 | 17.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 12.44 | 109.03 | 0.8 | 1.4 |
甘肃 | 6.15 | 64.65 | 4.7 | 11.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 8.56 | 78.46 | 9.1 | 12.6 |
新疆 | 9.14 | 111.48 | 5.2 | -2.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号