单位:万吨 | ||||
汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 12379.76 | 110506.7 | 14.2 | 9.8 |
北京 | 110.38 | 973.7 | -4 | -2 |
天津 | 63.75 | 498.06 | 4.7 | 2.7 |
河北 | 913.68 | 7682.19 | 10.6 | 10.6 |
山西 | 185.55 | 1892.22 | 5.7 | -4.1 |
内蒙古 | 366.27 | 2492.71 | 38.8 | 53 |
辽宁 | 436.52 | 3259 | 34.1 | 48 |
吉林 | 234.37 | 2624.66 | 20.7 | -16.6 |
黑龙江 | 138.6 | 1463.72 | 15.9 | -12.7 |
上海 | 60.89 | 635.54 | -4.4 | -13 |
江苏 | 1010.29 | 9675.13 | 8.1 | 3.8 |
浙江 | 980.51 | 8380.22 | 5.6 | -2.5 |
安徽 | 472.65 | 4062.12 | 18.2 | 9.8 |
福建 | 422.99 | 3477.74 | 35.7 | 33.4 |
江西 | 453.2 | 3869.84 | 19.2 | 6.9 |
山东 | 1373.69 | 14267.37 | 3.8 | -2.9 |
河南 | 801.22 | 7418.11 | 31.2 | 31.9 |
湖北 | 532.62 | 4405.74 | 8.8 | 14.7 |
湖南 | 523.51 | 4379.44 | 26.6 | 22.9 |
广东 | 894.45 | 7670.11 | 11 | 3.7 |
广西 | 417.87 | 3219.35 | 16.2 | 17.2 |
海南 | 51.02 | 501.09 | 9.8 | 2.8 |
重庆 | 256.16 | 2243.41 | 12.6 | 5.3 |
四川 | 545.7 | 4988.24 | 29 | 31.8 |
贵州 | 182.33 | 1562.92 | 9.3 | 13.7 |
云南 | 272.87 | 2690.36 | 4.9 | 6.4 |
西藏 | 15.75 | 143.65 | -0.8 | -19.1 |
陕西 | 237.75 | 2366.73 | 28.6 | 17 |
甘肃 | 148.37 | 1296.61 | 10.8 | 12.1 |
青海 | 31.74 | 376.02 | 13.9 | -20.9 |
宁夏 | 97.43 | 700.76 | 21.2 | 24 |
新疆 | 147.63 | 1289.94 | 13.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号