当前位置:首页 -> 耗煤行业 -> 冶金行业 -> 行业统计

2008年1月重点大中型钢铁企业生铁产量

2008/3/4 11:47:25       
  • 单位:万吨

    序号 单位 本月数 去年本月 本年累计 去年同期 累计比去年同期
    增减量 增减比例
      合  计 3032.46 2803.75 3032.46 2803.75 228.71 8.16
    1 首钢总公司 114.83 121.94 114.83 121.94 -7.11 -5.83
    2 天津钢管集团有限公司 6.84 6.6 6.84 6.6 0.24 3.64
    3 天津天钢集团有限公司 35 35.38 35 35.38 -0.38 -1.07
    4 天津天铁冶金集团有限公司 37.99 32.45 37.99 32.45 5.54 17.07
    5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 25.89 28.33 25.89 28.33 -2.44 -8.61
    6 唐山钢铁集团有限责任公司 197.05 170.5 197.05 170.5 26.55 15.57
    6-1 其中:唐钢 120.76 101.55 120.76 101.55 19.21 18.92
    6-2       宣钢 39.1 38.1 39.1 38.1 1 2.62
    6-3       承钢 37.2 30.84 37.2 30.84 6.36 20.62
    7 邯郸钢铁集团有限责任公司 48.48 40.52 48.48 40.52 7.96 19.64
    8 新兴铸管股份有限公司 31.16 23.8 31.16 23.8 7.36 30.92
    9 石家庄钢铁有限责任公司 14.03 13.46 14.03 13.46 0.57 4.23
    10 邢台钢铁有限责任公司 24.1 19.24 24.1 19.24 4.86 25.26
    11 唐山建龙实业有限公司 55.92 57.01 55.92 57.01 -1.09 -1.91
    11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 20.2 16.82 20.2 16.82 3.38 20.1
    12 河北津西钢铁股份有限公司 30.43 32.11 30.43 32.11 -1.68 -5.23
    13 唐山国丰钢铁有限公司 56.56 40.51 56.56 40.51 16.05 39.62
    14 德龙钢铁有限公司 25.41 12.78 25.41 12.78 12.63 98.83
    15 河北敬业企业集团 24.93 16.93 24.93 16.93 8 47.25
    16 邯郸纵横钢铁集团有限公司 22.87 17.68 22.87 17.68 5.19 29.36
    17 河北东山冶金工业有限公司 6.22 9.27 6.22 9.27 -3.05 -32.9
    18 太原钢铁(集团)有限公司 61.15 67.21 61.15 67.21 -6.06 -9.02
    18-1 其中:新临钢钢铁有限公司 9.51 12.63 9.51 12.63 -3.12 -24.7
    19 长治钢铁(集团)有限公司 18.4 19.75 18.4 19.75 -1.35 -6.84
    20 山西海鑫钢铁有限公司 17.75 18.94 17.75 18.94 -1.19 -6.28
    21 山西中阳钢铁有限公司 13.72 8.2 13.72 8.2 5.52 67.32
    22 山西中宇钢铁有限公司 9.18 9.08 9.18 9.08 0.1 1.1
    23 包头钢铁(集团)有限责任公司 79.23 67.35 79.23 67.35 11.88 17.64
    24 鞍本钢铁集团 207.22 205.1 207.22 205.1 2.12 1.03
    24-1 其中:鞍山钢铁集团公司 140.78 139.31 140.78 139.31 1.47 1.06
    24-2       本溪钢铁(集团)有限责任公司 66.44 65.79 66.44 65.79 0.65 0.99
    25 北台钢铁公司 53.97 55.9 53.97 55.9 -1.93 -3.45
    26 凌源钢铁集团有限责任公司 19.26 17.58 19.26 17.58 1.68 9.56
    27 通化钢铁集团有限责任公司 50.03 36.61 50.03 36.61 13.42 36.66
    28 西林钢铁集团有限公司 11.24 10.27 11.24 10.27 0.97 9.44
    29 宝钢集团有限公司 209.81 202.33 209.81 202.33 7.48 3.7
    29-1 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 22.32 23.94 22.32 23.94 -1.62 -6.77
    30 南京钢铁集团有限公司 41.27 47.62 41.27 47.62 -6.35 -13.33
    31 江苏沙钢集团有限公司 156.17 142.44 156.17 142.44 13.73 9.64
    31-1 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 20.66 10.75 20.66 10.75 9.91 92.19
    31-2       江苏永钢集团有限公司 29.41 25.35 29.41 25.35 4.06 16.02
    31-3       沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 7.64 5.72 7.64 5.72 1.92 33.57
    31-4       江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 6.45 7.72 6.45 7.72 -1.27 -16.45
    32 江阴兴澄特种钢铁有限公司 15.81 17.6 15.81 17.6 -1.79 -10.17
    33 江苏苏钢集团有限公司 7.05 6.11 7.05 6.11 0.94 15.38
    34 常州中天钢铁有限公司 13.99 13.37 13.99 13.37 0.62 4.64
    35 圣戈班(徐州)管道有限公司 4.67 5.42 4.67 5.42 -0.75 -13.84
    36 江苏锡兴集团公司 9.13 9.55 9.13 9.55 -0.42 -4.4
    37 杭州钢铁(集团)公司 25.23 19.88 25.23 19.88 5.35 26.91
    38 马钢(集团)控股有限公司 116.61 82.04 116.61 82.04 34.57 42.14
    38-1 其中:马钢股份有限公司 116.61 82.04 116.61 82.04 34.57 42.14
    39 新余钢铁有限责任公司 41.17 37.97 41.17 37.97 3.2 8.43
    40 南昌钢铁有限责任公司 15.4 16.97 15.4 16.97 -1.57 -9.25
    41 萍乡钢铁有限责任公司 27.93 25.93 27.93 25.93 2 7.71
    42 福建三钢(集团)有限责任公司 39.28 28.32 39.28 28.32 10.96 38.7
    43 济南钢铁集团总公司 96.6 91.87 96.6 91.87 4.73 5.15
    43-1 其中:山东石横特钢集团有限公司 17.64 9.74 17.64 9.74 7.9 81.11
    44 莱芜钢铁集团有限公司 87.2 90.55 87.2 90.55 -3.35 -3.7
    45 青岛钢铁控股集团有限责任公司 28.37 29.02 28.37 29.02 -0.65 -2.24
    46 张店钢铁总厂 8.05 8.07 8.05 8.07 -0.02 -0.25
    47 山东泰山钢铁集团有限责任公司 19.39 14.58 19.39 14.58 4.81 32.99
    48 济南庚辰钢铁有限公司 6.79 7.42 6.79 7.42 -0.63 -8.49
    49 山东潍坊钢铁集团公司 17.94 0 17.94 0 17.94 0
    50 日照钢铁控股集团有限公司 62.51 47.54 62.51 47.54 14.97 31.49
    51 安阳钢铁集团有限责任公司 71.11 56.53 71.11 56.53 14.58 25.79
    52 河南济源钢铁(集团)有限公司 18.53 16.38 18.53 16.38 2.15 13.13
    53 武汉钢铁(集团)公司 173.24 156.61 173.24 156.61 16.63 10.62
    53-1 其中:武钢股份有限公司 114.89 95.97 114.89 95.97 18.92 19.71
    53-2       武钢昆明钢铁股份有限公司 41.6 41.68 41.6 41.68 -0.08 -0.19
    53-3       武钢鄂城钢铁有限责任公司 16.75 18.97 16.75 18.97 -2.22 -11.7
    54 湖北新冶钢有限公司 12.62 11.29 12.62 11.29 1.33 11.78
    55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 71.58 78.61 71.58 78.61 -7.03 -8.94
    55-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 38.74 43.46 38.74 43.46 -4.72 -10.86
    55-2       涟源钢铁集团有限公司 32.84 35.15 32.84 35.15 -2.31 -6.57
    56 冷水江钢铁总厂 13.79 15.72 13.79 15.72 -1.93 -12.28
    57 广州钢铁企业集团有限公司 8.71 10.74 8.71 10.74 -2.03 -18.9
    58 广东韶关钢铁集团有限公司 36.08 35.36 36.08 35.36 0.72 2.04
    59 广西柳州钢铁(集团)公司 34.92 42.05 34.92 42.05 -7.13 -16.96
    60 重庆钢铁(集团)有限责任公司 28.31 26.28 28.31 26.28 2.03 7.72
    61 攀枝花钢铁(集团)公司 57.25 57.82 57.25 57.82 -0.57 -0.99
    61-1 其中:攀钢集团有限责任公司 44.66 47.9 44.66 47.9 -3.24 -6.76
    61-2       攀钢集团成都钢铁有限责任公司 12.58 9.92 12.58 9.92 2.66 26.81
    62 四川川威钢铁集团有限公司 17.14 16.7 17.14 16.7 0.44 2.63
    63 四川达州钢铁集团有限责任公司 14.3 12.51 14.3 12.51 1.79 14.31
    64 水城钢铁(集团)有限责任公司 22.78 18 22.78 18 4.78 26.56
    65 陕西略阳钢铁有限责任公司 3.27 4.08 3.27 4.08 -0.81 -19.85
    66 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 15.89 21.21 15.89 21.21 -5.32 -25.08
    67 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 55.45 57.54 55.45 57.54 -2.09 -3.63
    68 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.61 3.93 8.61 3.93 4.68 119.08
    69 营口中板厂 19.61 23.35 19.61 23.35 -3.74 -16.02

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司     地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯