| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期 | |
| 增减量 | 增减比例 | ||||||
| 合 计 | 3538.04 | 3233.24 | 10038.3 | 9301.91 | 736.41 | 7.92 | |
| 1 | 首钢总公司 | 115.46 | 127.43 | 344.15 | 374.71 | -30.56 | -8.16 |
| 2 | 天津钢管集团有限公司 | 19.28 | 19.65 | 56.05 | 57.37 | -1.32 | -2.3 |
| 3 | 天津天钢集团有限公司 | 32.5 | 36.53 | 104.88 | 105.5 | -0.62 | -0.59 |
| 4 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 43.27 | 31.83 | 121.13 | 91.71 | 29.42 | 32.08 |
| 5 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.29 | 26.63 | 71.65 | 76.9 | -5.25 | -6.83 |
| 6 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 219.3 | 192.2 | 608.28 | 551.64 | 56.64 | 10.27 |
| 6-1 | 其中:唐钢 | 140.95 | 112.46 | 381.94 | 324.78 | 57.16 | 17.6 |
| 6-2 | 宣钢 | 42.23 | 48.88 | 119.67 | 136.44 | -16.77 | -12.29 |
| 6-3 | 承钢 | 36.12 | 30.86 | 106.67 | 90.42 | 16.25 | 17.97 |
| 7 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 71.39 | 71.27 | 212.74 | 181.92 | 30.82 | 16.94 |
| 7-1 | 其中:舞阳钢铁有限责任公司 | 27.42 | 15.51 | 77.53 | 39.29 | 38.24 | 97.33 |
| 8 | 新兴铸管股份有限公司 | 22.78 | 21.3 | 68 | 58.59 | 9.41 | 16.06 |
| 9 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.02 | 17.47 | 49.56 | 51.78 | -2.22 | -4.29 |
| 10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 23.52 | 24.93 | 68.4 | 65.58 | 2.82 | 4.3 |
| 11 | 唐山建龙实业有限公司 | 54.91 | 63.25 | 167.12 | 177.73 | -10.61 | -5.97 |
| 11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 19.31 | 18.07 | 61.61 | 54.23 | 7.38 | 13.61 |
| 12 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 41.81 | 32.73 | 109.76 | 103.92 | 5.84 | 5.62 |
| 13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 61.34 | 37.96 | 170.43 | 115.08 | 55.35 | 48.1 |
| 14 | 德龙钢铁有限公司 | 25.55 | 17.77 | 70.96 | 48.72 | 22.24 | 45.65 |
| 15 | 河北敬业企业集团 | 24 | 19.5 | 74.65 | 56.04 | 18.61 | 33.21 |
| 16 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 23.87 | 19.49 | 69.77 | 60.1 | 9.67 | 16.09 |
| 17 | 河北东山冶金工业有限公司 | 7.86 | 10.64 | 17.13 | 29.78 | -12.65 | -42.48 |
| 18 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 80.96 | 82.97 | 231.24 | 242.52 | -11.28 | -4.65 |
| 18-1 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 12.72 | 16.8 | 36.06 | 49.59 | -13.53 | -27.28 |
| 19 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 21.15 | 20.91 | 55.53 | 60.96 | -5.43 | -8.91 |
| 20 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 26.84 | 19.48 | 64.46 | 59.62 | 4.84 | 8.12 |
| 21 | 山西中阳钢铁有限公司 | 12.51 | 9.06 | 37.43 | 25.35 | 12.08 | 47.65 |
| 22 | 山西中宇钢铁有限公司 | 7.66 | 10.55 | 17.68 | 33.16 | -15.48 | -46.68 |
| 23 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 81.43 | 75.66 | 234.28 | 203.6 | 30.68 | 15.07 |
| 24 | 鞍本钢铁集团 | 200.31 | 191.64 | 602.3 | 582.44 | 19.86 | 3.41 |
| 24-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 133.18 | 134.48 | 407.26 | 396.28 | 10.98 | 2.77 |
| 24-2 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 67.13 | 57.16 | 195.05 | 186.15 | 8.9 | 4.78 |
| 25 | 北台钢铁公司 | 56.52 | 54.98 | 160.37 | 155.11 | 5.26 | 3.39 |
| 26 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.92 | 14.44 | 41.4 | 40.48 | 0.92 | 2.27 |
| 27 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.72 | 16.42 | 60.23 | 54.68 | 5.55 | 10.15 |
| 28 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 56.08 | 40.68 | 156.65 | 115.86 | 40.79 | 35.21 |
| 29 | 西林钢铁集团有限公司 | 17.41 | 13.93 | 43.92 | 34.58 | 9.34 | 27.01 |
| 30 | 宝钢集团有限公司 | 261.37 | 232.33 | 737.99 | 674.76 | 63.23 | 9.37 |
| 30-1 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 42.83 | 32.04 | 110.37 | 92.1 | 18.27 | 19.84 |
| 31 | 南京钢铁集团有限公司 | 53.3 | 49.52 | 147.09 | 147.47 | -0.38 | -0.26 |
| 32 | 江苏沙钢集团有限公司 | 194.14 | 191.28 | 581.95 | 547.43 | 34.52 | 6.31 |
| 32-1 | 其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 26.12 | 14.85 | 71.64 | 43.28 | 28.36 | 65.53 |
| 32-2 | 江苏永钢集团有限公司 | 31.88 | 29.27 | 97.14 | 90.47 | 6.67 | 7.37 |
| 32-3 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 7.97 | 5.06 | 22.97 | 13.69 | 9.28 | 67.79 |
| 32-4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 12.51 | 17.49 | 33.39 | 46.6 | -13.21 | -28.35 |
| 33 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 23.7 | 21.13 | 74.72 | 64.35 | 10.37 | 16.11 |
| 34 | 江苏苏钢集团有限公司 | 11.05 | 11.33 | 29.69 | 31.18 | -1.49 | -4.78 |
| 35 | 江苏锡钢集团有限公司 | 4.88 | 3.82 | 12.49 | 10.72 | 1.77 | 16.51 |
| 36 | 常州中天钢铁有限公司 | 23.68 | 15.87 | 64.05 | 54.25 | 9.8 | 18.06 |
| 37 | 江苏锡兴集团公司 | 12.67 | 11.15 | 33.01 | 35.69 | -2.68 | -7.51 |
| 38 | 杭州钢铁(集团)公司 | 34.45 | 30.87 | 102.22 | 84.18 | 18.04 | 21.43 |
| 39 | 马钢(集团)控股有限公司 | 142.58 | 97.6 | 378.87 | 285.45 | 93.42 | 32.73 |
| 39-1 | 其中:马钢股份有限公司 | 142.57 | 97.6 | 378.86 | 285.44 | 93.42 | 32.73 |
| 40 | 新余钢铁有限责任公司 | 50.88 | 49.46 | 138.4 | 136.28 | 2.12 | 1.56 |
| 41 | 南昌钢铁有限责任公司 | 23.13 | 23.74 | 61.2 | 69.15 | -7.95 | -11.5 |
| 42 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 37.72 | 31.89 | 96.68 | 92.42 | 4.26 | 4.61 |
| 43 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 48.08 | 35.93 | 138.14 | 104.08 | 34.06 | 32.72 |
| 44 | 济南钢铁集团总公司 | 91.71 | 95.87 | 288.09 | 297.28 | -9.19 | -3.09 |
| 44-1 | 其中:山东石横特钢集团有限公司 | 19.61 | 18.64 | 57.5 | 54.58 | 2.92 | 5.35 |
| 45 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 101.32 | 102.82 | 297.26 | 289.11 | 8.15 | 2.82 |
| 46 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 29.06 | 28.4 | 83.81 | 81.75 | 2.06 | 2.52 |
| 47 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 17.82 | 15.51 | 55.63 | 48.7 | 6.93 | 14.23 |
| 48 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 20.86 | 16.74 | 58.83 | 49.77 | 9.06 | 18.2 |
| 49 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 95.22 | 55.78 | 256.12 | 150.01 | 106.11 | 70.74 |
| 50 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 74.72 | 69.37 | 231.64 | 194.92 | 36.72 | 18.84 |
| 51 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.4 | 19.81 | 60.45 | 55.67 | 4.78 | 8.59 |
| 52 | 武汉钢铁(集团)公司 | 191.57 | 171.8 | 549.83 | 486.73 | 63.1 | 12.96 |
| 52-1 | 其中:武钢股份有限公司 | 122.66 | 100.18 | 350.34 | 285.75 | 64.59 | 22.6 |
| 52-2 | 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 45.39 | 46.81 | 134.27 | 133.19 | 1.08 | 0.81 |
| 52-3 | 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 21.5 | 22.72 | 60.55 | 62.26 | -1.71 | -2.75 |
| 53 | 湖北新冶钢有限公司 | 16.09 | 15.36 | 49.76 | 48.35 | 1.41 | 2.92 |
| 54 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 99.68 | 92.23 | 236.71 | 263.05 | -26.34 | -10.01 |
| 54-1 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 52.61 | 43.66 | 116.28 | 126.72 | -10.44 | -8.24 |
| 54-2 | 涟源钢铁集团有限公司 | 37.01 | 39.86 | 97.08 | 112.9 | -15.82 | -14.01 |
| 54-3 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.05 | 8.71 | 23.35 | 23.44 | -0.09 | -0.38 |
| 55 | 冷水江钢铁总厂 | 20 | 15.95 | 45.41 | 43.37 | 2.04 | 4.7 |
| 56 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 31.55 | 28.02 | 80.83 | 85.56 | -4.73 | -5.53 |
| 57 | 广东韶关钢铁集团有限公司 | 41.51 | 34.38 | 113.09 | 102.42 | 10.67 | 10.42 |
| 58 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 49.92 | 56 | 132.7 | 149.01 | -16.31 | -10.95 |
| 59 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 31.01 | 29.86 | 90.84 | 85.51 | 5.33 | 6.23 |
| 59-1 | 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.94 | 0.82 | 2.55 | 2.85 | -0.3 | -10.53 |
| 60 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 67.32 | 65.95 | 178.84 | 178.7 | 0.14 | 0.08 |
| 60-1 | 其中:攀钢集团有限责任公司 | 44.16 | 44.2 | 117.35 | 120.42 | -3.07 | -2.55 |
| 60-2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 13.02 | 12.15 | 36.3 | 35.24 | 1.06 | 3.01 |
| 60-3 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 3.26 | 2.97 | 6.09 | 5.77 | 0.32 | 5.55 |
| 61 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 22.4 | 23.52 | 66.54 | 59.67 | 6.87 | 11.51 |
| 62 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.63 | 15.68 | 54 | 44.08 | 9.92 | 22.5 |
| 63 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.37 | 25.58 | 77.48 | 65.98 | 11.5 | 17.43 |
| 64 | 贵阳特殊钢有限责任公司 | 4.21 | 3.2 | 7.1 | 7.22 | -0.12 | -1.66 |
| 65 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 3.21 | 4.15 | 9.54 | 12.45 | -2.91 | -23.37 |
| 66 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 14.76 | 21.82 | 45.25 | 66.22 | -20.97 | -31.67 |
| 67 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 63.47 | 64.89 | 186.26 | 187.13 | -0.87 | -0.46 |
| 68 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11 | 10.47 | 30.46 | 27.55 | 2.91 | 10.56 |
| 69 | 营口中板厂 | 23.95 | 22.85 | 65.2 | 68.88 | -3.68 | -5.34 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
