单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 6818.62 | 5372.88 | 1445.74 | 26.90 | 23539.72 | 18772.57 | 4767.15 | 25.40 |
| 北京 | 172.78 | 144.31 | 28.47 | 19.70 | 597.81 | 543.50 | 54.31 | 10.00 |
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 3080.08 | 2338.17 | 741.91 | 31.70 | 10089.35 | 7878.59 | 2210.76 | 28.10 |
| 山西 | 312.76 | 268.18 | 44.58 | 16.60 | 1140.35 | 860.89 | 279.46 | 32.50 |
| 内蒙古 | 527.80 | 468.30 | 59.50 | 12.70 | 1834.51 | 1401.99 | 432.52 | 30.90 |
| 辽宁 | 958.58 | 829.21 | 129.37 | 15.60 | 3607.88 | 3124.74 | 483.14 | 15.50 |
| 吉林 | 63.58 | 58.46 | 5.12 | 8.80 | 245.73 | 217.35 | 28.38 | 13.10 |
| 黑龙江 | 3.41 | 2.20 | 1.21 | 55.00 | 9.68 | 8.33 | 1.35 | 16.20 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 48.01 | 49.23 | -1.22 | -2.50 | 182.83 | 185.95 | -3.12 | -1.70 |
| 浙江 | 11.74 | 11.48 | 0.26 | 2.30 | 43.35 | 41.92 | 1.43 | 3.40 |
| 安徽 | 204.07 | 121.34 | 82.73 | 68.20 | 663.44 | 471.98 | 191.46 | 40.60 |
| 福建 | 81.64 | 60.78 | 20.86 | 34.30 | 271.39 | 209.42 | 61.97 | 29.60 |
| 江西 | 41.32 | 36.93 | 4.39 | 11.90 | 145.59 | 119.77 | 25.82 | 21.60 |
| 山东 | 172.71 | 147.86 | 24.85 | 16.80 | 575.63 | 518.82 | 56.81 | 10.90 |
| 河南 | 46.15 | 40.81 | 5.34 | 13.10 | 216.65 | 190.16 | 26.49 | 13.90 |
| 湖北 | 82.40 | 70.39 | 12.01 | 17.10 | 312.29 | 287.21 | 25.08 | 8.70 |
| 湖南 | 26.50 | 28.92 | -2.42 | -8.40 | 61.48 | 134.09 | -72.61 | -54.20 |
| 广东 | 112.07 | 51.61 | 60.46 | 117.10 | 369.64 | 288.11 | 81.53 | 28.30 |
| 广西 | 9.79 | 9.62 | 0.17 | 1.80 | 31.47 | 34.60 | -3.13 | -9.00 |
| 海南 | 49.75 | 36.09 | 13.66 | 37.80 | 179.70 | 152.33 | 27.37 | 18.00 |
| 重庆 | 20.35 | 16.81 | 3.54 | 21.10 | 76.65 | 69.17 | 7.48 | 10.80 |
| 四川 | 499.76 | 353.14 | 146.62 | 41.50 | 2023.23 | 1296.70 | 726.53 | 56.00 |
| 贵州 | 6.32 | 5.76 | 0.56 | 9.70 | 14.26 | 18.88 | -4.62 | -24.50 |
| 云南 | 110.94 | 110.67 | 0.27 | 0.20 | 403.90 | 371.68 | 32.22 | 8.70 |
| 陕西 | 24.71 | 27.63 | -2.92 | -10.60 | 90.85 | 96.50 | -5.65 | -5.90 |
| 甘肃 | 61.41 | 35.94 | 25.47 | 70.90 | 210.03 | 167.75 | 42.28 | 25.20 |
| 青海 | 3.31 | 2.73 | 0.58 | 21.20 | 9.50 | 8.09 | 1.41 | 17.40 |
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 85.79 | 45.53 | 40.26 | 88.40 | 130.80 | 72.57 | 58.23 | 80.20 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
