|
2008年5月全球高炉生铁生产统计(IISI) | |||||
| 国家和地区(千吨) | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 08-5 |
| 奥地利 | 508 | 482 | 490 | 518 | 522 |
| 比利时 | 549 | 605 | 648 | 669 | 674 |
| 保加利亚 | 95 | 45 | 95 | 90 | 95 |
| 捷克 | 418 | 430 | 470 | 438 | 454 |
| 芬兰 | 244 | 241 | 265 | 264 | 264 |
| 法国 | 1008 | 981 | 976 | 990 | 1025 |
| 德国 | 2682 | 2328 | 2580 | 2461 | 2616 |
| 匈牙利 | 118 | 101 | 110 | 116 | 116 |
| 意大利 | 1010 | 901 | 974 | 961 | 995 |
| 荷兰 | 591 | 512 | 582 | 557 | 581 |
| 波兰 | 443 | 427 | 514 | 473 | 490 |
| 罗马尼亚 | 325 | 291 | 328 | 265 | 275 |
| 斯洛伐克 | 346 | 336 | 360 | 345 | 363 |
| 西班牙 | 346 | 348 | 347 | 358 | 370 |
| 瑞典 | 335 | 315 | 322 | 320 | 331 |
| 英国 | 928 | 830 | 945 | 885 | 767 |
| 欧盟(27国) | 9947 | 9172 | 10006 | 9710 | 9939 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞黑 | 153 | 154 | 162 | 160 | 162 |
| 土耳其 | 557 | 577 | 558 | 481 | 621 |
| 其他欧洲国家合计 | 710 | 730 | 721 | 641 | 783 |
| 哈萨克斯坦 | 265 | 248 | 265 | 254 | 260 |
| 俄罗斯 | 4667 | 4381 | 4678 | 4294 | 4435 |
| 乌克兰 | 3012 | 2911 | 3177 | 3065 | 3165 |
| 独联体合计 | 7944 | 7540 | 8120 | 7613 | 7860 |
| 加拿大 | 760 | 685 | 815 | 820 | 870 |
| 墨西哥 | 350 | 315 | 412 | 414 | 425 |
| 美国 | 2898 | 3107 | 3284 | 3245 | 3360 |
| 北美合计 | 4008 | 4107 | 4511 | 4478 | 4655 |
| 阿根廷 | 227 | 218 | 242 | 237 | 231 |
| 巴西 | 3149 | 2888 | 3081 | 2958 | 3126 |
| 智利 | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 |
| 哥伦比亚 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 巴拉圭 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 秘鲁 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 |
| 南美合计 | 3546 | 3261 | 3488 | 3355 | 3519 |
| 阿尔及利亚 | 74 | 65 | 75 | 75 | 80 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 482 | 385 | 450 | 406 | 444 |
| 津巴布维 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 非洲合计 | 557 | 450 | 526 | 482 | 525 |
| 伊朗 | 169 | 174 | 190 | 185 | 190 |
| 中东总计 | 169 | 174 | 190 | 185 | 190 |
| 中国 | 38091 | 37541 | 41530 | 41268 | 43038 |
| 印度 | 2517 | 2338 | 2537 | 2287 | 2245 |
| 日本 | 7550 | 7003 | 7612 | 7190 | 7495 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 2646 | 2467 | 2638 | 2544 | 2690 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国台湾省 | 905 | 828 | 714 | 872 | 901 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲合计 | 51709 | 50178 | 55030 | 54161 | 56370 |
| 澳大利亚 | 555 | 496 | 547 | 534 | 521 |
| 新西兰* | 48 | 54 | 57 | 51 | 61 |
| 大洋洲合计 | 603 | 550 | 604 | 586 | 582 |
| 总计 | 79193 | 76163 | 83196 | 81210 | 84422 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
